Categories
| Supplier: | Zhengli Group Company Limited |
|---|---|
| Price: | US $ 0.083-0.3/Piece |
| Min Order: | 500/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,EXW |
|
|
| Prod Model: | DCG |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Dielectric: | Ceramic |
| Rated Voltage: | 4kv, 6kv, 8kv, 10kv, 12kv, 15kv DC |
| Voltage Proof: | 1.5UR |
| Temperature Characteristic: | SL, Yl, Y5p, Y5u, Y5V |
| Operating Temperature: | -25 ~ +125 |
| Colour: | Blue |
| Capacitance Range: | 100 ~ 2200 PF |
| Capacitance Tolerance: | 10% 20% |
| Insulation Resistance: | 10000m Min |
| Mpq: | 500 Pieces |
| Application: | Automobile |
| Package Type: | Through Hole |
| Type: | Ceramic Capacitor |
| Capacitance: | 101 ~ 202 |
| Electrolyte: | Ceramic |
| Filter: | Ceramic |
| No | Item | Specification |
| 1 | Operating temperature | -25 ~ 85ºC |
| 2 | capacitance(Cr) and dissipation factor/quality factor testing condition | 25ºC ,1Vrms ,1MHZ(classI) 1KHZ(class II) |
| 3 | Dissipation factor(tgδ) | Y5P(ordinary),Y5U,Z5U,Y5V :tgδ≤2.0% Y5P(low dissipation type):tgδ≤0.5% SL:Cr < 30pf ,Q≥400+20Cr;Cr≥30pf,Q≥1000 |
| 4 | Rated voltage (Ur) | 4~15KV |
| 5 | Voltage proof | 1.5Ur |
| 6 | Insulation resistance (IR) | IR≥10000MΩ (500VDC) |
| 7 | Temperature characteristic | SL,Y5P,Y5U,Y5V |
Rated voltage (KV) | Dimension (mm) | Temperature coefficient group | Lead diameter d(mm) | Lead space F(mm) | ||||
| Diameter Dmax | Thickness Tmax | SL | Y5P(B) | Y5U(E) | Y5V(F) | |||
| Nominal capacitance(pf) | ||||||||
| 4 | 5.5 | 6.5 | 2~10 | 0.65±0.06 | 7.5±2.0 | |||
| 6.8 | 10~33 | 100~270 | ||||||
| 7.8 | 39~47 | 330~470 | ||||||
| 9.0 | 56~68 | 560 | 1000~1200 | |||||
| 9.8 | 82~100 | 680~820 | 1500 | |||||
| 11.5 | 120 | 1000~1200 | 2200 | 10.0±2.0 | ||||
| 12.3 | 150 | 1500 | 2700 | |||||
| 14.0 | 180~220 | 1800 | 3300 | |||||
| 14.7 | 270 | 2200 | 4700 | |||||
| 16.5 | 330 | 5600 | 0.80±0.08 | |||||
| 18.0 | 6800 | |||||||
| 19.5 | 8200 | |||||||
| 6 | 6.8 | 7.0 | 3~18 | 0.65±0.06 | 10.0±2.0 | |||
| 7.8 | 20~47 | 100~270 | ||||||
| 9.0 | 56~68 | 330~390 | 680~820 | 1000 | ||||
| 9.8 | 82 | 470~560 | 1000 | 1500 | ||||
| 10.5 | 100 | |||||||
| 11.5 | 120 | 680~820 | 1500 | 2200~3300 | ||||
| 12.3 | 150 | 1000 | ||||||
| 14.0 | 180 | 1200 | 2200~2700 | 4700 | 0.80±0.08 | |||
| 14.7 | 1500 | |||||||
| 16.5 | 1800 | 3300 | 6800 | |||||
| 18.0 | 2200 | |||||||
| 19.5 | 4700 | 8200 | ||||||
| 8 | 9.0 | 8.0 | 100~330 | 0.65±0.06 | 10.0±2.0 | |||
| 9.8 | 390~470 | 330~680 | ||||||
| 11.5 | 560 | 1000~1500 | ||||||
| 12.3 | 680 | |||||||
| 14.0 | 820~1000 | 0.80±0.08 | ||||||
| 14.7 | 1200 | 2200 | ||||||
| 16.5 | 1500 | 2700 | ||||||
| 18.0 | 3300 | |||||||
| 10 | 9.8 | 8.5 | 100~330 | 470~680 | 1000 | 0.65±0.06 | 10.0±2.0 | |
| 11.5 | 470~560 | 820~1000 | 1500 | |||||
| 12.3 | 680 | 2200 | 0.80±0.08 | |||||
| 14.0 | 820 | 1500 | 2700 | |||||
| 14.7 | 1000 | 3300 | ||||||
| 16.5 | 1200 | 2200~2700 | 4700 | |||||
| 18.0 | 1500 | |||||||
| 19.5 | 3300 | |||||||
| 12 | 9.8 | 9 | 100~330 | 470~560 | 0.65±0.06 | 10.0±2.0 | ||
| 11.5 | 390~470 | 680~820 | ||||||
| 12.3 | 560 | 1000 | 0.80±0.08 | |||||
| 14.0 | 680~820 | 1500 | ||||||
| 16.5 | 1000 | 2200 | ||||||
| 19.5 | 2700 | |||||||
| 15 | 9.8 | 10 | 100~220 | 0.80±0.08 | 10.0±2.0 | |||
| 11.5 | 270~330 | |||||||
| 12.3 | 390~470 | |||||||
| 14.0 | 560 | |||||||
| 14.7 | 680 | |||||||
| 16.5 | 820 | |||||||
| 18.0 | 1000 | |||||||
| 19.5 | 1200 | |||||||
| Capacitance tolerance | ±5%,±10% | ±10%,±20% | ±20% | ±20% +80-20% | ||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.