Categories
| Supplier: | Zhongshan Hongyu EL-Tech Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 3/Piece |
| Min Order: | 100/Meter |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Usage: | Decoration |
| Life: | 50, 000h |
| Power Source: | 220V or 110V |
| Electric Current Type: | DC |
| Base Material: | FPC |
| Input Voltage: | 220V or 110V |
| Diffuser: | Polycarbonate |
| Certification: | CE, RoHS, GS |
| Emitting Color: | Full Range |
| SMD 5730 SINGLE ROW LED series: 50LEDs/meter | |||||||||||
| MODEL NO. | Color | Dimension | LED QTY | Voltage | Current | Power | Water Proof | Max Length | Cutting Unit | Packing Size | Weight |
| (mm) | Meter | (A/m) | (w/m) | (cm) | Net/Gross | ||||||
| HY-HV5730-60-W | White | 10.5x7mm | 60 | 220V | ≤ 0.02 | ≤ 12 | IP65 | 100M | 1M | 33.5*33.5*14/100M | 8.7/9.2Kg |
| HY-HV5730-60-WW | Warm White | 10.5x7mm | 60 | 220V | ≤ 0.02 | ≤ 12 | IP65 | 100M | 1M | 33.5*33.5*14/100M | 8.7/9.2Kg |
| HY-HV5730-60-Y | Yellow | 10.5x7mm | 60 | 220V | ≤ 0.02 | ≤ 12 | IP65 | 100M | 1M | 33.5*33.5*14/100M | 8.7/9.2Kg |
| HY-HV5730-60-R | Red | 10.5x7mm | 60 | 220V | ≤ 0.02 | ≤ 12 | IP65 | 100M | 1M | 33.5*33.5*14/100M | 8.7/9.2Kg |
| HY-HV5730-60-G | Green | 10.5x7mm | 60 | 220V | ≤ 0.02 | ≤ 12 | IP65 | 100M | 1M | 33.5*33.5*14/100M | 8.7/9.2Kg |
| HY-HV5730-60-B | Blue | 10.5x7mm | 60 | 220V | ≤ 0.02 | ≤ 12 | IP65 | 100M | 1M | 33.5*33.5*14/100M | 8.7/9.2Kg |
| SMD5730 SINGLE ROW LED series: 72LEDs/meter | |||||||||||
| MODEL NO. | Color | Dimension | LED QTY | Voltage | Current | Power | Water Proof | Max Length | Cutting Unit | Packing Size | Weight |
| (mm) | Meter | (A/m) | (w/m) | (cm) | Net/Gross | ||||||
| HY-HV5730-72-W | White | 15x7mm | 72 | 220V | ≤ 0.04 | ≤ 14.4 | IP65 | 100M | 1M | 34*34*25.2/100M | 12.1/12.8Kg |
| HY-HV3528-50X2-WW | Warm White | 15x7mm | 72 | 220V | ≤ 0.04 | ≤ 14.4 | IP65 | 100M | 1M | 34*34*25.2/100M | 12.1/12.8Kg |
| HY-HV5730-72-Y | Yellow | 15x7mm | 72 | 220V | ≤ 0.04 | ≤ 14.4 | IP65 | 100M | 1M | 34*34*25.2/100M | 12.1/12.8Kg |
| HY-HV5730 -72-R | Red | 15x7mm | 72 | 220V | ≤ 0.04 | ≤ 14.4 | IP65 | 100M | 1M | 34*34*25.2/100M | 12.1/12.8Kg |
| HY-HV5730-72-G | Green | 15x7mm | 72 | 220V | ≤ 0.04 | ≤ 14.4 | IP65 | 100M | 1M | 34*34*25.2/100M | 12.1/12.8Kg |
| HY-HV5730-72-B | Blue | 15x7mm | 72 | 220V | ≤ 0.04 | ≤ 14.4 | IP65 | 100M | 1M | 34*34*25.2/100M | 12.1/12.8Kg |
| SMD5730 SINGLE ROW LED series: 96LEDs/meter | |||||||||||
| MODEL NO. | Color | Dimension | LED QTY | Voltage | Current | Power | Water Proof | Max Length | Cutting Unit | Packing Size | Weight |
| (mm) | Meter | (A/m) | (w/m) | (cm) | Net/Gross | ||||||
| HY-HV5730-96-W | White | 15x7mm | 96 | 220V | ≤ 0.06 | ≤ 19.2 | IP65 | 100M | 1M | 34*34*25.2/100M | 12.8/13.5Kg |
| HY-HV5730-96-WW | Warm White | 15x7mm | 96 | 220V | ≤ 0.06 | ≤ 19.2 | IP65 | 100M | 1M | 34*34*25.2/100M | 12.8/13.5Kg |
| HY-HV5730-96-Y | Yellow | 15x7mm | 96 | 220V | ≤ 0.06 | ≤ 19.2 | IP65 | 100M | 1M | 34*34*25.2/100M | 12.8/13.5Kg |
| HY-HV5730-96-R | Red | 15x7mm | 96 | 220V | ≤ 0.06 | ≤ 19.2 | IP65 | 100M | 1M | 34*34*25.2/100M | 12.8/13.5Kg |
| HY-HV5730-96-G | Green | 15x7mm | 96 | 220V | ≤ 0.06 | ≤ 19.2 | IP65 | 100M | 1M | 34*34*25.2/100M | 12.8/13.5Kg |
| HY-HV5730-96-B | Blue | 15x7mm | 96 | 220V | ≤ 0.06 | ≤ 19.2 | IP65 | 100M | 1M | 34*34*25.2/100M | 12.8/13.5Kg |
| HY-HV5730-96-RGB | R. G. B | 15x7mm | 96 | 220V | ≤ 0.06 | ≤ 19.2 | IP65 | 100M | 1M | 34*34*25.2/100M | 12.8/13.5Kg |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.