Categories
| Supplier: | Xinle City Hongyuan Carbon Black Sales Center |
|---|---|
| Price: | US $ 500-675/Piece |
| Min Order: | 10/Ton |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | 15-25mm; 25-50mm; 50-80mm |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| CAS No: | 75-20-7 |
| Einecs No: | 200-848-3 |
| Purity: | Gas Yield:295L/Kg Min |
Technical specifications and features | ||
1. Name | Calcium Carbide | |
2. Molecular formula | CaC2 | |
3. UN | 1402 | |
4. Class | 4.3 | |
5. HS code | 28491000 | |
6. Gas yield20 101.3 Kpa | ≥295L/KG | |
7. PH3(V/V) | ≤0.08% | |
8. H2S(V/V) | ≤0.1% | |
9.Molecular weight | 64.10 (according to 1995 international relative atomic mass) | |
10. SIZE | 4-7,7-15,15-25,25-50,50-80,80-120MM | |
11. Packing | 50kg or 100kg iron drum | |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.