Categories
| Supplier: | Xingtai City Judu Commercial Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 5000/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | XT304 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Brand: | Greatcity |
| Type: | Wheel Tractor |
| Usage: | Lawn Tractor |
| Certification: | CE |
| Drive Wheel: | 4WD |
| Condition: | New |
Model | XT304$ | |
Type | 4×2Wheel type | |
Rated Tractive force(KN) | 5.9 | |
Overall Dimensions(L×W×H mm) | 2940×1450×1980 | |
Structural mass(kg) | 1200 | |
Min.operating mass(kg) | 1300 | |
Wheelbase(mm) | 1650 | |
Tread(Front/Rear mm) | 1060/1020 | |
Min.ground clearance(mm) | 370 | |
Min.turning radius(m) | 4.2 | |
Calculating speed(Km/h) | Forward | 1.92/2.94/4.61/6.38/8.88/13.59/21.33/29.41 |
Reverse | 2.54/12.27 | |
Hitch linkage | Itype,rear-mounted,three-point Linkage | |
PTO shaft | Dependent,clockwise,540rpm Φ35mm | |
$Engin Parameter | |
Model | TY2102 IIT |
type | Vertical type,single cylinder,water cooling,four stroke diesel engine |
12-hourratedpower(w) | 22.1 |
Rotate speed(rpm) | 2400 |
Starting method | Electrical start |
Bore×Stroke(mm) | 100×105 |
Fuel oil consumption(g/kw.h) | ≤250 |
Iubricating oil consumption(g/kw.h) | ≤2.04 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.