Categories
Supplier: | Wenzhou High Sea Machinery Co., Ltd. |
---|---|
Price: | US $ 15000-38500set |
Min Order: | 1set |
Quantity:: | |
Trade Terms: | FOB,EXW |
![]() |
Prod Model: | HS-61000 |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Brand Name: | High Sea |
Colors: | 6 |
Delivery Time: | 30-45days |
Port: | Ningbo |
Width Of Printing: | 1000mm |
Length Of Printing: | 180-990mm |
Speed Of Printing: | 80m/Min |
Total Of Power: | 28kw |
Weight Of Machine: | 4800*2000*2800 |
Voltage: | 380V |
Model | Printing Width | Printing length | Printing speed | Plate Thickness | Machine Dimension | ||||
HS-6600 | 600mm | 180-990mm | 80m/min | 2.38mm | 4800×1600×2400mm | ||||
HS-6800 | 800mm | 180-990mm | 80m/min | 2.38mm | 4800×1800×2800mm | ||||
HS-61000 | 1000mm | 180-990mm | 80m/min | 2.38mm | 4800×2000×2800mm | ||||
Printing width Item |
600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | |
Printing material | Single adhesive paper ,Double adhesive paper ,Copper plate paper ,Kraft paper :50-180g/ m 2 Single filter membrance paper ,Double filter membrance paper : 80-300g/ m 2 | ||||||||
Printing color | 4 special color | ||||||||
Material feeding width | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm | |
Printing length | 7.5" -40"( 190mm-1016mm) /7.5" -50"( 190mm-1270mm) /7.5" -60"( 190mm-1524mm) | ||||||||
Printing plate lifting system | Pneumatic/Hydraulic press control | ||||||||
Mechanical speed | 120m/min | ||||||||
Printing speed | 10-100m/min | ||||||||
Anilox cylinder | 80DK-170DK(Germany)/180LPI-800LPI | ||||||||
Register precision | Longitude: ±0.1mm Transverse: ±0.1mm | ||||||||
Rewinder/Unwinder DIA | ø 1000mm /ø 1200mm /ø 1500mm | ||||||||
Master motor | 5.5W | 7.5KW | 11W | 15KW | |||||
Rewinder motor | 5.5KW | 7.5KW | |||||||
Unwinder motor | 5.5KW | 7.5KW | |||||||
Electrical header | 26KW | 32KW | 38KW | 45KW | |||||
Blower of header | 0.75KW | 1.1 KW W | 1.5 K W | 2.2 K W | |||||
Blower of nature wind | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | |||||
Inking motor | 370W | 750W | |||||||
Master frequency converter | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15 KW | |||||
Master power | 45KW | 54KW | 68KW | 82KW | |||||
Weight | 8100Kg | 8760Kg | 9300 Kg | 9750 Kg | 10120Kg | 10500Kg | 11000Kg | 11700Kg |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.