Categories
Supplier: | Hydraulic Thriving Co., Ltd. |
---|---|
Price: | Negotiable |
Min Order: | 300/Piece |
Quantity:: | |
Trade Terms: | FOB |
![]() |
Prod Model: | 1CFL9-1DFL9-1DFS9-B |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Connection: | Male |
Material: | Carbon Steel, Stainless Steel, Brass |
Standard: | Jic, SAE, DIN, Oxrf, Bsp, BSPT, GB, Metric |
90°ELBOWMETRICMALEBITETYPE/L-SERIESFLANGEISO6162-1 | ||||||||||||
1CFL9-RN | ||||||||||||
1DFL9-RN | ||||||||||||
DIMENSIONS | ||||||||||||
PART NO. | THREAD E | FLANGE SIZE | TUBE O.D.D1 | O-RING | d1 | l | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | MPa |
1CFL9-22-08 | M22X1.5 | 1/2" | 15 | O210 | 30.2 | 6.7 | 29 | 44 | 36 | 24 | 27 | 31.5L |
1CFL9-26-12 | M26X1.5 | 3/4" | 18 | O214 | 38.1 | 6.7 | 32 | 48 | 42 | 30 | 32 | |
1CFL9-30-12 | M30X2 | 3/4" | 22 | O214 | 38.1 | 6.7 | 34 | 50 | 42 | 30 | 36 | 16L |
1CFL9-36-16 | M36X2 | 1" | 28 | O219 | 44.4 | 8 | 37 | 53 | 45 | 36 | 41 | |
1CFL9-45-20 | M45X2 | 1.1/4" | 35 | O222 | 50.8 | 8 | 47 | 68 | 50 | 41 | 50 | |
1CFL9-52-24 | M52X2 | 1.1/2" | 42 | O225 | 60.3 | 8 | 47 | 70 | 55 | 50 | 60 | |
1DFL9-24-08 | M24X1.5 | 1/2" | 16 | O210 | 30.2 | 6.7 | 30 | 48 | 36 | 24 | 30 | 35S |
1DFL9-30-12 | M30X2 | 3/4" | 20 | O214 | 38.1 | 6.7 | 33 | 54 | 42 | 30 | 36 | |
1DFL9-36-12 | M36X2 | 3/4" | 25 | O214 | 38.1 | 6.7 | 33 | 57 | 42 | 30 | 46 | |
1DFL9-42-16 | M42X2 | 1" | 30 | O219 | 44.4 | 8 | 37 | 63 | 45 | 36 | 50 | |
1DFL9-36-20 | M36X2 | 1.1/4" | 25 | O222 | 50.8 | 8 | 43 | 67 | 50 | 41 | 46 | 28S |
1DFL9-42-20 | M42X2 | 1.1/4" | 30 | O222 | 50.8 | 8 | 44 | 70 | 50 | 41 | 50 | |
1DFL9-52-20 | M52X2 | 1.1/4" | 38 | O222 | 50.8 | 8 | 43 | 74 | 50 | 41 | 60 | |
1DFL9-52-24 | M52X2 | 1.1/2" | 38 | O225 | 60.3 | 8 | 48 | 79 | 55 | 50 | 60 | 21S |
Note:Incaseifyouareinterestedto order the adapter in complete set with cutting ring and nut ,it is necessary to insert suffix "RN" after our part NO.for example 1DFL9-52-24RN. | ||||||||||||
90°ELBOWMETRICMALEBITETYPE/H-SERIESFLANGEISO6162-2 | ||||||||||||
1DFS9-RN | ||||||||||||
DIMENSIONS | ||||||||||||
PART NO. | THREAD E | FLANGE SIZE | TUBE O.D.D1 | O-RING | d1 | l | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | MPa |
1DFS9-24-08 | M24X1.5 | 1/2" | 16 | O210 | 31.7 | 7.8 | 30 | 48 | 39 | 24 | 30 | 40S |
1DFS9-24-12 | M24X1.5 | 3/4" | 16 | O214 | 41.3 | 8.8 | 37 | 55 | 48 | 32 | 30 | |
1DFS9-30-12 | M30X2 | 3/4" | 20 | O214 | 41.3 | 8.8 | 36 | 57 | 48 | 32 | 36 | |
1DFS9-36-12 | M36X2 | 3/4" | 25 | O214 | 41.3 | 8.8 | 36 | 60 | 48 | 32 | 46 | |
1DFS9-36-16 | M36X2 | 1" | 25 | O219 | 47.6 | 9.5 | 41 | 65 | 60 | 41 | 46 | |
1DFS9-42-16 | M42X2 | 1" | 30 | O219 | 47.6 | 9.5 | 42 | 68 | 60 | 41 | 50 | |
1DFS9-42-20 | M42X2 | 1.1/4" | 30 | O222 | 54 | 10.3 | 45 | 71 | 68 | 46 | 50 | |
1DFS9-52-20 | M52X2 | 1.1/4" | 38 | O222 | 54 | 10.3 | 45 | 76 | 68 | 46 | 60 | 31.5S |
1DFS9-52-24 | M52X2 | 1.1/2" | 38 | O225 | 63.5 | 12.6 | 56 | 87 | 76 | 50 | 60 | |
Note:Incaseifyouareinterestedto order the adapter in complete set with cutting ring and nut ,it is necessary to insert suffix "RN" after our part NO.for example 1DFS9-52-24RN. |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.