Categories
| Supplier: | Hydraulic Thriving Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 500/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Connection: | Male |
| Material: | Carbon Steel, Stainless Steel, Brass |
| Standard: | Jic, SAE, DIN, Oxrf, Bsp, BSPT, GB, Metric |
| ORFSMALE O-RING | ||||||||
| PART NO. | THREAD | O-RING | DIMENSIONS | |||||
| E | F | E END | F END | A | B | L | S1 | |
| 1F-04 | 9/16" X18 | 9/16" X18 | O011 | O011 | 9.8 | 9.8 | 27.5 | 17 |
| 1F-04-06 | 9/16" X18 | 11/16" X16 | O011 | O012 | 9.8 | 11.2 | 29.7 | 19 |
| 1F-04-08 | 9/16" X18 | 13/16" X16 | O011 | O014 | 9.8 | 12.8 | 32.5 | 22 |
| 1F-06 | 11/16" X16 | 11/16" X16 | O012 | O012 | 11.2 | 11.2 | 31.1 | 19 |
| 1F-06-08 | 11/16" X16 | 13/16" X16 | O012 | O014 | 11.2 | 12.8 | 33.8 | 22 |
| 1F-06-10 | 11/16" X16 | 1" X14 | O012 | O016 | 11.2 | 15.5 | 38 | 27 |
| 1F-08 | 13/16" X16 | 13/16" X16 | O014 | O014 | 12.8 | 12.8 | 35.4 | 22 |
| 1F-08-10 | 13/16" X16 | 1" X14 | O014 | O016 | 12.8 | 15.5 | 40 | 27 |
| 1F-08-12 | 13/16" X16 | 1.3/16" X12 | O014 | O018 | 12.8 | 17 | 43 | 32 |
| 1F-10 | 1" X14 | 1" X14 | O016 | O016 | 15.5 | 15.5 | 42.5 | 27 |
| 1F-10-12 | 1" X14 | 1.3/16" X12 | O016 | O018 | 15.5 | 17 | 45.5 | 32 |
| 1F-12 | 1.3/16" X12 | 1.3/16" X12 | O018 | O018 | 17 | 17 | 47.1 | 32 |
| 1F-12-16 | 1.3/16" X12 | 1.7/16" X12 | O018 | O021 | 17 | 17.5 | 45.5 | 38 |
| 1F-12-20 | 1.3/16" X12 | 1.11/16" X12 | O018 | O025 | 17 | 17.5 | 50.5 | 46 |
| 1F-16 | 1.7/16" X12 | 1.7/16" X12 | O021 | O021 | 17.5 | 17.5 | 49.3 | 38 |
| 1F-16-20 | 1.7/16" X12 | 1.11/16" X12 | O021 | O025 | 17.5 | 17.5 | 51.3 | 46 |
| 1F-16-24 | 1.7/16" X12 | 2" X12 | O021 | O029 | 17.5 | 17.5 | 53 | 55 |
| 1F-20 | 1.11/16" X12 | 1.11/16" X12 | O025 | O025 | 17.5 | 17.5 | 51.3 | 46 |
| 1F-20-24 | 1.11/16" X12 | 2" X12 | O025 | O029 | 17.5 | 17.5 | 53 | 55 |
| 1F-24 | 2" X12 | 2" X12 | O029 | O029 | 17.5 | 17.5 | 53 | 55 |
| F END | ||||||||
| 1F-04 | 9/16" X18 | O011 | ||||||
| 1F-06 | 11/16" X16 | O012 | ||||||
| 1F-08 | 13/16" X16 | O014 | ||||||
| 1F-10 | 1" X14 | O016 | ||||||
| 1F-12 | 1.3/16" X12 | O018 | ||||||
| 1F-16 | 1.7/16" X12 | O021 | ||||||
| 1F-20 | 1.11/16" X12 | O025 | ||||||
| 1F-24 | 2" X12 | O029 | ||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.