Categories
| Supplier: | Shanghai JW Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 6mm |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | QC11Y |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Automation: | Automatic |
| Type For Cutting Machine: | Hydraulic Cutting Machine |
| Application: | Machinery & Hardware |
| Type: | Shearing Machine |
| Model | Shearing Thickness | Shearing Width | Shearing Angle | Number of Stroke | Back gauge Range | Motor Power | Weight | Dimension |
| mm | mm | ° | mm | kw | Ton | mm | ||
| QC11Y-6x2500 | 6 | 2500 | 0.5-2.5° | 10-35 | 20-600 | 7.5 | 5 | 3150x1650x1700 |
| QC11Y-6x3200 | 3200 | 8-35 | 6.2 | 3860x1810x1750 | ||||
| QC11Y-6x4000 | 4000 | 7-35 | 8 | 4630x2030x1940 | ||||
| QC11Y-6x5000 | 5000 | 6-25 | 11 | 11.5 | 5660*2050*1950 | |||
| QC11Y-6x6000 | 6000 | 5-25 | 15.5 | 6680x2200x2500 | ||||
| QC11Y-8x2500 | 8 | 2500 | 10-35 | 6.1 | 3170x1700x1700 | |||
| QC11Y-8x3200 | 3200 | 8-35 | 8 | 3870x1810x1780 | ||||
| QC11Y-8x4000 | 4000 | 7-35 | 9.5 | 4680x1900x1860 | ||||
| QC11Y-8x5000 | 5000 | 0.5-2° | 6-25 | 15 | 13 | 5680x2250x2200 | ||
| QC11Y-8x6000 | 6000 | 5-25 | 20 | 6800x2350x2700 | ||||
| QC11Y-12x2500 | 12 | 2500 | 0.5-2.5° | 10-35 | 20-800 | 18.5 | 8 | 3270x1730x1800 |
| QC11Y-12x3200 | 3200 | 6-20 | 10.5 | 3990x2250x2550 | ||||
| QC11Y-12x4000 | 4000 | 6-20 | 13 | 4720x2490x2500 | ||||
| QC11Y-12x5000 | 5000 | 5-15 | 15 | 5720*2600*2800 | ||||
| QC11Y-12x6000 | 6000 | 6-15 | 30 | 29 | 6720x2500x2550 | |||
| QC11Y-16x2500 | 16 | 2500 | 0.5-3° | 8-30 | 22 | 9.2 | 3600x1870x2200 | |
| QC11Y-16x3200 | 3200 | 7-30 | 30 | 12.5 | 4120x2150x2300 | |||
| QC11Y-16x4000 | 4000 | 6-30 | 15 | 4760x1900x2560 | ||||
| QC11Y-16x5000 | 5000 | 0.5-2.5° | 6-15 | 17.5 | 5760*2200*2750 | |||
| QC11Y-16x6000 | 6000 | 5-15 | 37 | 40 | 6880x2480x3000 | |||
| QC11Y-20x2500 | 20 | 2500 | 0.5-3° | 9-30 | 20-1000 | 30 | 14 | 3300x2050x2440 |
| QC11Y-20x3200 | 3200 | 7-30 | 18 | 4180x2160x2540 | ||||
| QC11Y-20x4000 | 4000 | 6-30 | 21 | 4930x2300x2710 | ||||
| QC11Y-20x5000 | 5000 | 0.5-2.5° | 5-30 | 37 | 26.5 | 5860*2400*3150 | ||
| QC11Y-20x6000 | 6000 | 5-15 | 45 | 29.5 | 6900*2650*3375 | |||
| QC11Y-25x2500 | 25 | 2500 | 0.5-3.5° | 5-25 | 37 | 19.8 | 3300x2000x2650 | |
| QC11Y-25x3200 | 3200 | 4-25 | 23 | 4200x2200x2865 | ||||
| QC11Y-25x4000 | 4000 | 3-20 | 26 | 4780x2500x3150 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.