Categories
| Supplier: | Shandong China Coal Industrial & Mining Supplies Group Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 100-10000/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | ZW-6/8 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Application: | Low Back Pressure Type |
| Model: | Zw-6/8 |
| Rated Capacity(M3/Min): | 6 |
| In(MPa): | 0 |
| Out(MPa): | 0.8 |
| Pressure Stage: | 2 |
| Outside: | 1740×800×1800mm |
Z,P,D,H,M | |||||||||||||||
| model | Rated capacity(m3/min) | in(Mpa) | out(Mpa) | Pressure stage | outside | power(KW) | |||||||||
| (mm) | |||||||||||||||
| 1 | ZW-6/8 | 6 | 0 | 0.8 | 2 | 1740×800×1800 | 45 | ||||||||
| 2 | ZW-12/8 | 12 | 0 | 0.8 | 2 | 1920×1280×2035 | 90 | ||||||||
| 3 | DW-32/7 | 32 | + | 0.7 | 1 | 4658×1610×984 | 400 | ||||||||
| 4 | DW-135/2 | 135 | 0.05 | 0.2 | 3 | 4563×1610×984 | 132 | ||||||||
| 5 | DW-10.5/30 | 10.5 | + | 3 | 2 | 4906×1610×984 | 220 | ||||||||
| 6 | DW-20/95 | 20 | + | 9.5 | 4 | 5335×1610×984 | 280 | ||||||||
| 7 | DW-60/95 | 60 | + | 9.5 | 4 | 6585×1930×2050 | 800 | ||||||||
| 8 | DW-10/160 | 10 | + | 16 | 4 | 5335×1610×984 | 160 | ||||||||
| 9 | DW-15/220 | 15 | + | 22 | 6 | 6169×1610×984 | 315 | ||||||||
| 10 | DW-20/320 | 20 | + | 32 | 6 | 6169×1610×984 | 355 | ||||||||
| 11 | MW-72/32 | 72 | + | 32 | 6 | 6585×3950×2050 | 1250 | ||||||||
| 12 | DW-13.8/4.5-22 | 13.8 | 0.45 | 2.2 | 2 | 4563×1610×984 | 315 | ||||||||
| 13 | DW-15.6/20.4-33 | 15.6 | 2.04 | 3.3 | 1 | 4563×1610×984 | 450 | ||||||||
| 14 | PW-0.2/155-170 | 0.2 | 15.5 | 17 | 1 | 2150×700×1250 | 18.5 | ||||||||
| 15 | DW-10/300-320 | 10 | 30 | 32 | 1 | 4563×1610×984 | 550 | ||||||||
| DW-16/0.9-1.6 | ZW-6/8 | DW-12/13 | DW-30/30 | MW-156/40 | DW-40/95 | DW-20/220 | |||||||||
| DW-40/0.9-1.6 | ZW-10/8 | DW-16/0.8-13 | DW-35/30 | ME-165/40 | DW-50/95 | DW-25/220 | |||||||||
| DW-63/0.9-1.6 | ZW-12/8 | DW-19/0.8-13 | DW-40/30 | DW-4/80 | DW-63/95 | DW-28/220 | |||||||||
| DW-92/0.9-1.6 | DW-15/8 | DW-23/13 | DW-45/30 | DW-6/80 | HW-77/95 | DW-32/220 | |||||||||
| PW-0.5/2.5 | DW-20/8 | DW-35/13 | DW-50/30 | DW-8/80 | HW-116/95 | DW-40/220 | |||||||||
| PW-1.2/2.5 | DW-25/8 | DW-63/13 | DW-60/30 | DW-10/80 | MW-120/95 | DW-45/220 | |||||||||
| PW-2.5/2.5 | DW-30/8 | DW-10.5-16 | DW-72/30 | DW-13.5/80 | DW-4/160 | HW-72/220 | |||||||||
| ZW-3/2.5 | DW-40/8 | DW-13/16 | DW-85/30 | DW-16/80 | DW-6/160 | HW-85/220 | |||||||||
| ZW-6/2.5 | DW-50/8 | DW-20/16 | DW-90/30 | DW-20/80 | DW-8/160 | HW-100/220 | |||||||||
| ZW-8/2.5 | DW-63/8 | DW-30/16 | HW-132/30 | DW-25/80 | DW-9.5/160 | MW-105/220 | |||||||||
| ZW-10/2.5 | DW-70/8 | DW-42/16 | HW-156/30 | DW-32/80 | DW-10/160 | MW-116/220 | |||||||||
| ZW-12/2.5 | DW-80/8 | DW-50/16 | MW-160/30 | DW-38/80 | DW-13.5/160 | DW-6/320 | |||||||||
| ZW-15/2.5 | DW-97/8 | DW-63/16 | MW-175/30 | DW-45/80 | DW-18/160 | DW-8.5/320 | |||||||||
| ZW-20/2.5 | HW-105/8 | DW-77/16 | DW-3.5/40 | DW-50/80 | DW-20/160 | DW-12/320 | |||||||||
| DW-30/2.5 | HW-156/8 | DW-92/16 | DW-5/40 | DW-63/80 | DW-22/160 | DW-15/320 | |||||||||
| DW-45/2.5 | MW-185/8 | DW-100/16 | DW-8/40 | HE-80/80 | DW-25/160 | DW-18/320 | |||||||||
| DW-63/2.5 | MW-200/8 | DW-116/16 | DW-15/40 | HW-95/80 | DW-30/160 | DW-20/320 | |||||||||
| DW-80/2.5 | DW-40/10.5 | HW-152/16 | DW-22/40 | MW-105/80 | DW-45/160 | DW-25/320 | |||||||||
| DW-100/2.5 | DW-55/10.5 | HW-200/16 | DW-27/40 | MW-120/80 | DW-58/160 | DW-30/320 | |||||||||
| DW-116/2.5 | DW-75/10.5 | MW-210/16 | DW-32/40 | DW-5/95 | HW-80/160 | DW-35/320 | |||||||||
| DW-150/2.5 | DW-92/10.5 | DW-6/30 | DW-40/40 | DW-9/95 | MW-92/160 | DW-42/320 | |||||||||
| DW-200/2.5 | DW-105/10.5 | DW-10/30 | DW-45/40 | DW-12/95 | MW-105/160 | DW-50/320 | |||||||||
| DW-300/2.5 | DW-116/10.5 | DW-13.5/30 | DW-60/40 | DW-15/95 | MW-116/160 | HW-63/320 | |||||||||
| ZW-1/8 | HW-132/10.5 | DW-18/30 | DW-70/40 | DW-20/95 | DW-5/220 | HW-85/320 | |||||||||
| ZW-1.5/8 | HW-156/10.5 | DW-22/30 | DW-85/40 | DW-25/95 | DW-10/220 | MW-92/320 | |||||||||
| ZW-3/8 | MW-185/10.5 | DW-25/30 | HW-135/40 | DW-30/95 | DW-15/220 | MW-100/320 | |||||||||
| ZW-5/2.5-12 | ZW-4/5-30 | D-25/5-30 | DW-25/20.4-33 | D-3.5/10-80 | ZW-0.32/14-160 | DW-1.5/8-250 | |||||||||
| ZW-7/2.5-12 | D-5.8/3-9.5 | D-30/5-30 | DW-30/20.4-33 | DW-4.5/8 100 | ZW-0.65/14-160 | DW-2/8-250 | |||||||||
| DW-10.5/2.5-12 | D-20/4-9 | D-5/7-30 | D-7.2/16-43 | DW-8/8-100 | ZW-0.9/14-160 | DW-2.5/9-250 | |||||||||
| DW-16.5/2.5-12 | D-15/3-10 | D-10/7-30 | D-14/16-43 | DW-13/8-100 | DW-1.2/14-160 | DW-4/8-250 | |||||||||
| DW-35/2.5-12 | D-28/3-10 | D-15/7-30 | D-18/16-43 | D-1.65/14-130 | DW-1.6/14-160 | DW-5/8-250 | |||||||||
| DW-70/2.5-12 | D-42/3-10 | D-25/7-30 | D-5/16-54 | D-3.5/14-130 | DW-2.1/14-160 | DW-6/8-250 | |||||||||
| DW-2.8/2-22 | D-63/3-10 | D-30/7-30 | D-10/16-54 | D-4.5/14-130 | DW-3/14-160 | DW-8/8-250 | |||||||||
| DW-5/2-22 | DW-15/7-12 | D-10/10-30 | D-0.5/8-80 | D-6/14-130 | DW-5/14-160 | DW-10/8-250 | |||||||||
| DW-6/2-22 | DW-30/7-12 | D-15/10-30 | D-0.8/8-80 | D-0.93/8-150 | DW-8.5/14-160 | DW-0.65/8-320 | |||||||||
| DW-8.5/2-22 | DW-21/13-16 | D-25/10-30 | D-1.5/8-80 | D-1.5/8-150 | DW-0.5/15-160 | DW-0.9/8-320 | |||||||||
| DW-13/2-22 | DW-15/7-20 | D-5/12-30 | D-1.65/8-80 | D-3/8-150 | DW-0.8/15-160 | DW-1.2/8-320 | |||||||||
| DW-17/2-22 | D-10.5/10-20 | D-7/12-30 | D-3/8-80 | DW-0.6/8-160 | DW-1.5/15-160 | DW-2/8-320 | |||||||||
| DW-18/2-22 | DW-13.8/4.5-22 | D-8.5/12-30 | D-0.5/16-80 | DW-1/8-160 | DW-0.4/20-200 | DW-2.5/8-320 | |||||||||
| DW-23/2-22 | DW-25/4.5-22 | D-10.5/12-30 | D-0.9/16-80 | DW-1.5/8-160 | DW-1.0/20-200 | DW-5/8-320 | |||||||||
| ZW-0.4/5-30 | DW-30/4.5-22 | D-15/12-30 | D-1.6/16-80 | DW-2/8-160 | DW-1.5/-20-200 | DW-8/8-320 | |||||||||
| ZW-0.5/5-30 | DW-8/7.5-25 | D-25/12-30 | ZW-0.1/8-80 | DW-3/8-160 | DW-3.0/20-200 | DW-0.65/150-320 | |||||||||
| ZW-1/5-30 | DW-15.6/7.5-25 | DW-5.6/20.4-33 | ZW-0.32/8-80 | DW-5/8-160 | DW-0.52/10-220 | DW-1.3/150-320 | |||||||||
| ZW-1.5/5-30 | DW-25/7.5-25 | DW-8.5/20.4-33 | DW-0.4/8-100 | DW-7/8-160 | DW-1/10-220 | DW-2/150-320 | |||||||||
| ZW-2/5-30 | DW-30/7.5-25 | DW-10.5/20.4-33 | DW-0.8/8-100 | DW-8.5/8-160 | DW-1.5/10-220 | DW-2.5/150-320 | |||||||||
| ZW-2.5/5-30 | D-8/5-30 | DW-35/4.5-22 | DW-1.6/8-100 | DW-10.55/8-160 | DW-0.6/8-250 | DW-1.8/150-320 | |||||||||
| ZW-3/5-30 | D-10/5-30 | DW-15.6/20.4-33 | DW-2/8-100 | DW-12/8-160 | DW-0.9/8-250 | DW-3.0/150-320 | |||||||||
| ZW-3.5/5-30 | D-15/5-30 | DW-11.2/20.4-33 | DW-3/8-100 | ZW-0.1/14-160 | DW-1.2/8-250 | DW-4.0/150-320 | |||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.