Categories
| Supplier: | Shenzhen Creates Blue Electronics Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | EXW,CFR |
|
|
| Prod Model: | D16 series/D1664R/G/B/Y/RB/RG |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Serial No | Color | Display Size | Packing Size | N/G(Kg) | G/W(Kg) | ||
| D1664R | R | 34.5*11.5*3.7CM | 38.5*15.5*7.7CM | 0.8KG | 1.2KG | ||
| D1664G | PG | ||||||
| D1664B | B | ||||||
| D1664Y | Y | ||||||
| D1664RG | R/G/Y | ||||||
| D1664RPG | R/PG/Y | ||||||
| D1664RB | R/B/PK | ||||||
| D1680R | R | 42*11.5*3.7CM | 46*15.5*7.7CM | 1KG | 1.4kg | ||
| D1680G | PG | ||||||
| D1680B | B | ||||||
| D1680Y | Y | ||||||
| D1680RG | R/G/Y | ||||||
| D1680RPG | R/PG/Y | ||||||
| D1680RB | R/B/PK | ||||||
| D1696R | R | 49.5*11.5*3.7CM | 53.5*15.5*7.7CM | 1.2kg | 1.6kg | ||
| D1696G | PG | ||||||
| D1696B | B | ||||||
| D1696Y | Y | ||||||
| D1696RG | R/G/Y | ||||||
| D1696RPG | R/PG/Y | ||||||
| D1696RB | R/B/PK | ||||||
| D16112R | R | 57*11.5*3.7CM | 61*15.5*7.7CM | 1.4kg | 1.8kg | ||
| D16112G | PG | ||||||
| D16112B | B | ||||||
| D16112Y | Y | ||||||
| D16112RG | R/G/Y | ||||||
| D16112RPG | R/PG/Y | ||||||
| D16112RB | R/B/PK | ||||||
| D16128R | R | 65*11.5*3.7CM | 69*15.5*7.7CM | 1.6kg | 2.2KG | ||
| D16128G | PG | ||||||
| D16128B | B | ||||||
| D16128Y | Y | ||||||
| D16128RG | R/G/Y | ||||||
| D16128RPG | R/PG/Y | ||||||
| D16128RB | R/B/PK | ||||||
| D16144R | R | 72.5*11.5*3.7CM | 76.5*15.5*7.7CM | 1.8KG | 2.4kg | ||
| D16144G | PG | ||||||
| D16144B | B | ||||||
| D16144Y | Y | ||||||
| D16144RG | R/G/Y | ||||||
| D16144RPG | R/PG/Y | ||||||
| D16144RB | R/B/PK | ||||||
| D16160R | R | 80*11.5*3.7CM | 84*15.5*7.7CM | 2kg | 2.6KG | ||
| D16160G | PG | ||||||
| D16160B | B | ||||||
| D16160Y | Y | ||||||
| D16160RG | R/G/Y | ||||||
| D16160RPG | R/PG/Y | ||||||
| D16160RB | R/B/PK | ||||||
| D16192R | R | 95.2*11.5*3.7CM | 99.2*15.5*7.7CM | 2.4kg | 3.2kg | ||
| D16192G | PG | ||||||
| D16192B | B | ||||||
| D16192Y | Y | ||||||
| D16192RG | R/G/Y | ||||||
| D16192RPG | R/PG/Y | ||||||
| D16192RB | R/B/PK | ||||||
| D16224R | R | 110.5*11.5*3.7CM | 114.5*15.5*7.7CM | 2.8kg | 3.6kg | ||
| D16224G | PG | ||||||
| D16224B | B | ||||||
| D16224Y | Y | ||||||
| D16224RG | R/G/Y | ||||||
| D16224RPG | R/PG/Y | ||||||
| D16224RB | R/B/PK | ||||||
| D16240R | R | 118*11.5*3.7CM | 122*15.5*7.7CM | 3KG | 3.8kg | ||
| D16240G | PG | ||||||
| D16240B | B | ||||||
| D16240Y | Y | ||||||
| D16240RG | R/G/Y | ||||||
| D16240RPG | R/PG/Y | ||||||
| D16240RB | R/B/PK | ||||||
| D16256R | R | 125.6*11.5*3.7CM | 130*15.5*7.7CM | 3.2kg | 4.2kg | ||
| D16256G | PG | ||||||
| D16256B | B | ||||||
| D16256Y | Y | ||||||
| D16256RG | R/G/Y | ||||||
| D16256RPG | R/PG/Y | ||||||
| D16256RB | R/B/PK | ||||||
| D16288R | R | 140.8*11.5*3.7CM | 145*15.5*7.7CM | 3.6KG | 4.6kg | ||
| D16288G | PG | ||||||
| D16288B | B | ||||||
| D16288Y | Y | ||||||
| D16288RG | R/G/Y | ||||||
| D16288RPG | R/PG/Y | ||||||
| D16288RB | R/B/PK | ||||||
| D16320R | R | 156*11.5*3.7CM | 150*15.5*7.7CM | 4KG | 5kg | ||
| D16320G | PG | ||||||
| D16320B | B | ||||||
| D16320Y | Y | ||||||
| D16320RG | R/G/Y | ||||||
| D16320RPG | R/PG/Y | ||||||
| D16320RB | R/B/PK | ||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.