Categories
| Supplier: | Shanghai Ixin Bearing Limited |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | UCX05 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Rolling Body: | Ball Bearings |
| Separated: | Separated |
| The Number Of Rows: | Single |
| Load Direction: | Radial Bearing |
| Outer Dimension: | 3-150 |
| UCX | |||||
| Bearing No. | Dimension (mm) | Mass | |||
| IXIN | d | D | B | C | (kg) |
| UCX05 | 25 | 62 | 38.1 | 19 | 0.39 |
| UCX05-13 | 13/16 | 2.44 | 1.5 | 0.75 | 0.39 |
| UCX05-14 | 7/8 | 2.44 | 1.5 | 0.75 | 0.39 |
| UCX05-15 | 15/16 | 2.44 | 1.5 | 0.75 | 0.39 |
| UCXO5-16 | 1 | 2.44 | 1.5 | 0.75 | 0.39 |
| UCX06 | 30 | 72 | 42.9 | 20 | 0.68 |
| UCX06-17 | 1-1/16 | 2.83 | 1.6890 | 0.79 | 0.68 |
| UCX06-18 | 1-1/8 | 2.83 | 1.6890 | 0.79 | 0.68 |
| UCX06-19 | 1-3/16 | 2.83 | 1.6890 | 0.79 | 0.68 |
| UCX07 | 35 | 80 | 49.2 | 21 | 0.82 |
| UCX07-21 | 1-5/16 | 3.1496 | 1.94 | 0.83 | 0.82 |
| UCX07-22 | 1-3/8 | 3.1496 | 1.94 | 0.83 | 0.82 |
| UCX07-23 | 1-7/16 | 3.1496 | 1.94 | 0.83 | 0.82 |
| UCX08 | 40 | 85 | 49.2 | 22 | 0.93 |
| UCX08-24 | 1-1/2 | 3.35 | 1.9370 | 0.87 | 0.93 |
| UCX08-25 | 1-9/16 | 3.35 | 1.9370 | 0.87 | 0.93 |
| UCX09 | 45 | 90 | 51.6 | 24 | 1 |
| UCX09-26 | 1-5/8 | 3.54 | 2.03 | 0.94 | 1 |
| UCX09-27 | 1-11/16 | 3.54 | 2.03 | 0.94 | 1 |
| UCX09-28 | 1-3/4 | 3.54 | 2.03 | 0.94 | 1 |
| UCX10 | 50 | 100 | 55.6 | 25 | 1.35 |
| UCX10-30 | 1-7/8 | 3.94 | 2.19 | 0.98 | 1.35 |
| UCX10-31 | 1-15/16 | 3.94 | 2.19 | 0.98 | 1.35 |
| UCX11 | 55 | 110 | 65.1 | 27 | 1.9 |
| UCX11-33 | 2-1/16 | 4.3307 | 2.56 | 1.06 | 1.9 |
| UCX11-34 | 2-1/8 | 4.3307 | 2.56 | 1.06 | 1.9 |
| UCX11-35 | 2-3/16 | 4.3307 | 2.56 | 1.06 | 1.9 |
| UCX12 | 60 | 120 | 65.1 | 28 | 2.27 |
| UCX12-38 | 2-3/8 | 4.3307 | 2.56 | 1.1 | 2.27 |
| UCX12-39 | 2-7/16 | 4.3307 | 2.56 | 1.1 | 2.27 |
| UCX13 | 65 | 125 | 74.6 | 29 | 2.45 |
| UCX13-40 | 2-1/2 | 4.92 | 2.937 | 1.14 | 2.45 |
| UCX13-41 | 2-9/16 | 4.92 | 2.937 | 1.14 | 2.45 |
| UCX14 | 70 | 130 | 77.8 | 30 | 2.47 |
| UCX14-42 | 2-3/8 | 5.12 | 3.063 | 1.18 | 2.47 |
| UCX14-13 | 2-11/16 | 5.12 | 3.063 | 1.18 | 2.47 |
| UCX14-44 | 2-3/4 | 5.12 | 3.063 | 1.18 | 2.47 |
| UCX15 | 75 | 140 | 82.6 | 32 | 3.11 |
| UCX1 5-45 | 2-13/16 | 5.5118 | 3.25 | 1.26 | 3.11 |
| UCX15-46 | 2-7/8 | 5.5118 | 3.25 | 1.26 | 3.11 |
| UCX15-47 | 2-15/16 | 5.5118 | 3.25 | 1.26 | 3.11 |
| UCX15-48 | 3 | 5.5118 | 3.25 | 1.26 | 3.11 |
| UCX16 | 80 | 150 | 85.7 | 34 | 3.79 |
| UCX16-49 | 3-1/16 | 5.91 | 3.37 | 1.3386 | 3.79 |
| UCX16-50 | 3-1/8 | 5.91 | 3.37 | 1.3386 | 3.79 |
| UCX16-51 | 3-3/16 | 5.91 | 3.37 | 1.3386 | 3.79 |
| UCX17 | 85 | 160 | 96 | 36 | 4.82 |
| UCX17-53 | 3-5/16 | 6.2992 | 3.7795 | 1.42 | 4.82 |
| UCX17-55 | 3-7/16 | 6.2992 | 3.7795 | 1.42 | 4.82 |
| UCX18 | 90 | 170 | 104 | 39 | 5.51 |
| UCX18-56 | 3-1/2 | 6.6929 | 4.0945 | 1.5354 | 5.63 |
| UCX20 | 100 | 190 | 117.5 | 43 | 8.56 |
| UCX20-64 | 3-1/2 | 6.6929 | 4.0945 | 1.5354 | 8.33 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.