Categories
| Supplier: | Shanghai Fullwon Industrial Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Markets: | Southeast Asia,Africa |
|---|---|
| Condition: | New |
| Model | QL5070XLCHHXR | QL5070XLCHKXR | QL5040XLCHHARJ | QL5070XLCHHXRJ | QL5070XLCHKXRJ | ||
| Weight | Gross. Wet. | kg | 6630 | 7300 | 4295 | 6630 | 7300 |
| Loading Wet. | kg | 3300 | 3400 | 1485 | 3300 | 3400 | |
| Curb Wet. | kg | 3200 | 3770 | 2680 | 3200 | 3770 | |
| Wheel base | mm | 3360 | 3815 | 3360 | 3360 | 3815 | |
| Overall Dimension | Length | mm | 5995 | 6980 | 5995 | 5995 | 6980 |
| Width | mm | 1975 | 2070 | 1915 / 1975 | 1915 / 1975 | 2010 / 2070 | |
| Height | mm | 2950 | 3060 | 2950 | 2950 | 3060 | |
| Cargo body size | Length | mm | 4095 | 5050 | 4095 | 4095 | 5050 |
| Width | mm | 1745 | 1840 | 1745 | 1745 | 1840 | |
| Height | mm | 1775 | 1800 | 1775 / 1740 | 1775 / 1740 | 1800/ 1765 | |
| Volume | m3 | 12.68 | 16.73 | 12.68 | 12.68 | 16.73 | |
| Refrigeration system | Temperature | Medium temperature | - 5°C | - 5°C | |||
| low temperature | -18°C | -18°C | -18°C | -18°C | -18°C | ||
| Type | SF2/SF4 | SF2/SF4 | SF2 | SF2 | SF2 | ||
| Isuzu engine | Type | 4KH1-TC | 4KH1-TC | 4KH1-TC | 4KH1-TC | 4KH1-TC | |
| Output | kW/r/min | 96/3400 | 96/3400 | 96/3400 | 96/3400 | 96/3400 | |
| Torque | N.m/r/min | 280/1700 | 280/1700 | 280/1700 | 280/1700 | 280/1700 | |
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Max. speed | km/h | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Tyre | 7.50-15,7.50R15, | 7.50-15,7.50R15, | 7.50-15,7.50R15, | 7.50-15,7.50R15, | 7.50-15,7.50R15, | ||
| 7.00-16,7.00R16 | 7.00-16,7.00R16 | 7.00-16,7.00R16 | 7.00-16,7.00R16 | 7.00-16,7.00R16 | |||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.