Categories
| Supplier: | Guangzhou ACLON Pro Audio Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF,EXW |
|
|
| Prod Model: | SV12 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Western Europe |
| Sv12: | 4X1300W 2u Lightweight Power Amplifier |
| Type: | Professional Amplifier |
| Usage: | KTV System |
| Voltage: | AC 220V |
| Output Number: | 4 |
| Used For: | Professional |
| Conductive Mode: | D |
| Tube Type: | Transistor Amplifier |
| Sound Channel: | 4.1 |
| ACLON audio- Switching Power Amplifier- SV series specification | ||||
| Model | SV-12 | SV-8 | SV-600 | SV-1200 |
| Output Power(20-20kHz, 1W with 1 kHz ) | 4 Channel | 2 Channel | 2 Channel | 2 Channel |
| 8ΩStereo Power(RMS) | 1300WX4 | 1300WX2 | 600WX2 | 1200WX2 |
| 4ΩStereo Power(RMS) | 2200WX4 | 2200WX2 | 1500WX2 | 1800WX2 |
| 2ΩStereo Power(RMS) | 2600WX4 | 2600WX2 | / | / |
| 8ΩBridged Power(RMS) | 4200WX2 | 4400W | 3000W | 3000W |
| 4ΩBridged Power(RMS) | 5000WX2 | 5000W | / | / |
| FrequencyResponse(+o/-0.3dB,1W/8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||
| THD 20 Hz - 20 kHz for 1 W | <0.1% | |||
| Signal-to-Noise Ratio | >112 dBA | |||
| Damping factor | >1000 | >700 | >600 | >600 |
| Channel separation (Cross talk) at 1 kHz | >70 dB | |||
| Input Connectors (per channel) | 3-pin XLR, electronically balanced | |||
| Output Connectors (per channel) | Speakon or Binding Posts 2-pole | |||
| Class circuitry | Class TD | Class TD | Class AB | Class TD |
| Tour Class Protection | ACL, IGM, Auto Ramp, short circuit, DC voltage, | |||
| turn-on/off transient, current inrush, sub/ultrasonic input | ||||
| Operating voltage, 230 V / 115 V nominal | 150-260 V50/60Hz, / 70-140 V 50/60Hz selectable | |||
| Voltage Gain(dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB selectable | |||
| Input impedance (unbalanced) | 20 k Ohm (10k Ohm) | |||
| Level adjustment (per ch.) | Front-panel potentiometer, 31 position detente from -into 0 dB | |||
| Dimensions (H×W×D) | 2U: 88×483×396mm | |||
| Packing dimension | 180×560×500mm | |||
| Net weight (kg) | 14 | 12 | 13 | 15 |
| Gross weight (kg) | 16 | 14 | 16 | 18 |

Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.