Categories
| Supplier: | Beijing Ou Yuan Sheng Fa Plastic Products Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 1393/Ton |
| Min Order: | 10/Ton |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | 2102 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Type: | Virgin/Recycled |
| Usage: | General Plastics |
| Material: | Low Density Polyethylene/LDPE |
| Color: | Transparent |
Tests | Value | Unit |
Melt Flow Rate (MFR) | 15 | g/10min |
Density | 0.922 | g/cm3 |
Tensile Yield Strength | 7 | Mpa |
Elongation at Break | 75 | % |
Wien Softening Point | 85 | °C |
Packing | In 25 kg PP woven bags,20MT/20'FCL | |
Tests | Value | Unit |
Melt Flow Rate (MFR) | 2 | g/10min |
Density | 0.9225 | g/cm3 |
Tensile Strength | 9 | Mpa |
Elongation at Break | 500 | % |
Fish eye max(0.3-2mm) | 30 | n/1200cm2 |
Stripes | 20 | cm/20m3 |
Packing | In 25 kg PP woven bags,20MT/20'FCL | |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.