Categories
| Supplier: | Tianjin Sangong International Trade Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 500-600/Ton |
| Min Order: | 10/Ton |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | SG477 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Thickness: | 0.8-1.5mm |
| Place Of Origin: | China |
| Surface: | Galvanized,Black |
| Length: | 2-12mm |
| Certificate: | ISO,BV |
| Pipe End: | Plained End or Bevelled End |
| Capcacity: | 1500ton/Days |
| Commodity: | Lightweight Black Square&Rectangular Pipe |
| Type: | Welded |
| Usage: | Mining |
| Section Shape: | Square |
| Technique: | Cold Drawn |
| Application: | Drill Pipe |
| Certification: | UL |
company | TianJin Baolijin Steel Pipe Co., Ltd |
| product name | lightweight black Square&rectangular pipe |
| dimension | rectangular: 20*30-600*800mm, OD:15~1220mm |
| square: 15mm*15mm-1200mm*1200mm | |
| wall thickness | 0.8mm-30 mm |
| length | 2m-12m |
| material | Q195, Q215, Q235, Q345, ST 37, ST 252 etc. |
| standard | GB-T3091, BS1387, ASTM A53, GB-T14980 etc. |
| surface treatment | 1. Galvanized |
| 2. black paint | |
| 3. oil | |
| package | 1. bundle |
| 2. in bulk | |
| 3. plastic bags | |
| 4. wooden box | |
| 5. according to client' s requirement | |
| min order | 10 tons |
| delivery time | within 30 days, ASAP. according to total quantities |
| inspection | ISO 9001: 2000, BV and SGS |
| payment | 1. T/T, 2. L/C: at sight etc. |
| main market | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Mid East, Eastern Asia, Western Europe |
| Zinc Coating: | 60-600g/m2 |
| contact | Sales Manager: Jerry |
| phone: 0086-15922197471 | |
| fax: 0086-22- 23707983 | |
| Tel.: 0086-22- 23707983 |
Product size range for round & square & rectangular steel pipe & tube | |||||||
| More irregular sizes can be customized, welcome to contact Ms Poplar Mobile:0086-13116127540 | |||||||
| Round | Square | Rectangular | Special shaped | ||||
| DN6mm~600mm (1/8"-24") | 10*10~500*500mm | 6*10~400*600mm | Oval pipe | Hex pipe | |||
| φ10 | Φ50 | 10*10 | 200*200 | 6*10 | 40*50 | 9.5*17 | 16*16 |
| φ11.8 | Φ51 | 12*12 | 250*250 | 8*16 | 40*60 | 10*18 | 24*24 |
| φ13 | Φ57 | 15*15 | 300*300 | 8*18 | 40*80 | 10*20 | |
| φ14 | Φ60 | 16*16 | 350*350 | 10*18 | 40*100 | 10*22.5 | |
| φ15 | φ63 | 17*17 | 400*400 | 10*20 | 50*70 | 11*21.5 | |
| φ16 | φ65 | 18*18 | 500*500 | 10*22 | 50*100 | 11.6*17.8 | |
| φ17.5 | φ68 | 19*19 | 10*30 | 50*120 | 12*23 | ||
| φ18 | φ69 | 20*20 | 11*21.5 | 50*150 | 12*40 | ||
| φ19 | φ70-72 | 21*21 | 11.6*17.8 | 60*80 | 13.5*43.5 | ||
| φ20 | φ73 | 22*22 | 12*14 | 60*90 | 14*42 | ||
| φ21 | φ75 | 24*24 | 12*34 | 60*100 | 14*50 | ||
| φ22 | φ76 | 25*25 | 12.3*25.4 | 60*120 | 15.2*23.2 | ||
| φ23 | φ80 | 25.4*25.4 | 13*23 | 60*140 | 15*30 | ||
| φ24 | φ85 | 28*28 | 13*38 | 80*100 | 15*22 | ||
| φ25 | Φ89 | 28.62 | 14*20 | 80*120 | 16*35 | ||
| φ26 | Φ98 | 30*30 | 15*30 | 80*140 | 16*45 | ||
| φ27 | Φ100 | 32*32 | 15*65 | 80*160 | 20*28 | ||
| φ27.5 | φ102 | 35*35 | 15*88 | 125*75 | 20*38 | ||
| φ28 | Φ108 | 37*37 | 15.5*25.5 | 100*150 | 20*40 | ||
| φ28.6 | Φ114 | 38*38 | 15.5*35.5 | 100*200 | 22*40 | ||
| φ29 | Φ121 | 40*40 | 16*26 | 100*250 | 24.6*46 | ||
| φ30 | Φ127 | 45*45 | 16*32 | 150*200 | 25*50 | ||
| φ31 | Φ133 | 48*48 | 17.5*15.5 | 100*300 | 30*60 | ||
| φ32 | Φ140 | 50*50 | 17*35 | 200*300 | 31.5*53 | ||
| φ33.5 | Φ152 | 60*60 | 19*38 | 100*400 | |||
| φ34 | Φ159 | 70*70 | 20*30 | 200*250 | |||
| φ35 | Φ165 | 75*75 | 20*40 | 200*350 | |||
| φ36 | Φ168 | 80*80 | 25*38 | 200*400 | |||
| φ37 | Φ177.8-180 | 90*90 | 25*30 | 300*350 | |||
| φ38 | Φ190.7 | 100*100 | 25*40 | 300*400 | |||
| φ40 | Φ194 | 120*120 | 25*50 | 250*450 | |||
| φ42 | Φ203 | 130*130 | 27*40 | 300*450 | |||
| φ43 | Φ216 | 135*135 | 30*40 | 300*500 | |||
| φ44 | Φ219 | 140*140 | 30*50 | 200*600 | |||
| φ45 | Φ244.5 | 150*150 | 30*60 | 300*600 | |||
| φ47 | Φ273 | 160*160 | 30*70 | 400*500 | |||
| φ48 | DN8-600mm | 180*180 | 30*90 | 400*600 | |||
| φ49 | 1/8"-24" | 200*200 | 35*78 | ||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.