Categories
| Supplier: | Yueqing Vebo International Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 0.12/Piece |
| Min Order: | 10/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Arc-extinguishing Medium: | Air |
| Structure: | MCB |
| Breaking Capacity: | Low Voltage Circuit Breakers |
| Poles Number: | 3 |
| Certification: | CCC |
| Operation: | Manual Type |
| Installation: | Fixed |
| Speed: | Normal Type Circuit Breaker |

| MODEL | PCS/CTN | N.W(KG) | G.W(KG) | VOLOME(cm*cm*cm) |
| KW11-Z | 400 | 13 | 14 | 42*28*23 |
| KW11-N2 | 400 | 13 | 14 | 42*28*23 |
| KW-11-G2 | 400 | 13 | 14 | 42*28*23 |
| KW-11-N | 400 | 13 | 14 | 42*28*23 |
| Z-15G-B | 400 | 13 | 14 | 42*28*23 |
| Z-15GD2277-B | 400 | 14 | 15 | 42*28*23 |
| Z-15GD-B | 400 | 14 | 15 | 42*28*23 |
| Z-15GS-B | 400 | 14 | 15 | 42*28*23 |
| Z-15GW-B | 400 | 15 | 16 | 42*28*23 |
| Z-15GW2-B | 400 | 15 | 16 | 42*28*23 |
| Z-15GW22-B | 400 | 15 | 16 | 42*28*23 |
| Z-15GW21-B | 400 | 15 | 16 | 42*28*23 |
| Z-15GQ-B | 400 | 19 | 20 | 42*28*23 |
| Z-15GQ21-B | 400 | 23 | 24 | 42*28*23 |
| Z-15GQ22-B | 400 | 23 | 24 | 42*28*23 |
| Z-15HW24-B | 400 | 18 | 19 | 45*39.5*29 |
| Z-15HW78-B | 400 | 17 | 18 | 45*39.5*29 |
| Z-15W2277-B | 400 | 17 | 18 | 42*28*23 |
| LXW5-11Z | 400 | 13 | 14 | 42*28*23 |
| LXW5-11D | 400 | 14 | 15 | 42*28*23 |
| LXW5-11N1 | 400 | 15 | 16 | 42*28*23 |
| LXW5-11N2 | 400 | 15 | 16 | 42*28*23 |
| LXW5-11G1 | 400 | 15 | 16 | 42*28*23 |
| LXW5-11G2 | 400 | 15 | 16 | 42*28*23 |
| LXW5-11G3 | 400 | 15 | 16 | 42*28*23 |
| LXW5-11M | 400 | 19 | 20 | 42*28*23 |
| LXW5-11Q1 | 400 | 22 | 23 | 42*28*23 |
| LXW5-11Q2 | 400 | 22 | 23 | 42*28*23 |
| MJ2/TM-1305 | 400 | 14 | 15 | 39*23*36.5 |
| MJ2/TM-1306 | 400 | 14 | 15 | 39*23*36.5 |
| MJ2/TM-1307 | 400 | 19 | 20 | 39*23*36.5 |
| MJ2/TM-1308 | 400 | 23 | 24 | 39*23*36.5 |
| MJ2/TM-1318 | 400 | 23 | 24 | 39*23*36.5 |
| MJ2/TM-1701 | 400 | 16 | 17 | 39*23*36.5 |
| MJ2/TM-1702 | 400 | 16 | 17 | 39*23*36.5 |
| MJ2/TM-1703 | 400 | 16 | 17 | 39*23*36.5 |
| MJ2/TM-1704 | 400 | 16 | 17 | 39*23*36.5 |
| AZ-7100 | 200 | 14 | 15 | 44.5*24*37.5 |
| AZ-7120 | 200 | 14 | 15 | 44.5*24*37.5 |
| AZ-7121 | 200 | 14 | 15 | 44.5*24*37.5 |
| AZ-7140 | 200 | 14 | 15 | 44.5*24*37.5 |
| AZ-7141 | 200 | 14 | 15 | 44.5*24*37.5 |
| AZ-7144 | 200 | 14 | 15 | 44.5*24*37.5 |
| AZ-7124 | 200 | 14 | 15 | 44.5*24*37.5 |
| AZ-7166 | 200 | 19 | 20 | 44.5*24*37.5 |
| AZ-7110 | 200 | 19 | 20 | 44.5*24*37.5 |
| AZ-7310 | 200 | 19 | 20 | 44.5*24*37.5 |
| AZ-7311 | 200 | 19 | 44.5*24*37.5 | |
| AZ-7312 | 200 | 19 | 20 | 44.5*24*37.5 |
| D4MC-1000 | 200 | 14 | 15 | 57.5*30.5*20 |
| D4MC-1020 | 200 | 14 | 15 | 57.5*30.5*20 |
| D4MC-2000 | 200 | 14 | 15 | 57.5*30.5*20 |
| D4MC-2020 | 200 | 14 | 15 | 57.5*30.5*20 |
| D4MC-3030 | 200 | 14 | 15 | 57.5*30.5*20 |
| D4MC-5000 | 200 | 19 | 20 | 57.5*30.5*20 |
| D4MC-5020 | 200 | 19 | 20 | 57.5*30.5*20 |
| D4MC-5040 | 200 | 19 | 20 | 57.5*30.5*20 |
| SHL-Q2155 | ||||
| SHL-Q2255 | ||||
| ZC-W55 | ||||
| ZC-W2155 | ||||
| ZC-W255 | ||||
| ZC-Q55 | ||||
| ZC-Q2155 | ||||
| ZC-Q2255 | ||||
| LX19-11K | 1000 | |||
| TZ-11K | ||||
| LXK3-11K | ||||
| JW2-11K | ||||
| 3SE3020-1A | ||||
| TME-11K | ||||
| TXCK-11K | ||||
| TWK-11K | ||||
| TZ-6000 | ||||
| TZ-6001 | ||||
| TZ-6101 | ||||
| TZ-6103 | ||||
| TZ-6007 | ||||
| TZ-6107 | ||||
| ZL-15G06 | 200 | 14 | 15 | 57.5*30.5*20 |
| ZL-15G060 | 200 | 14 | 15 | 57.5*30.5*20 |
| ZL-15G07 | 200 | 14 | 15 | 57.5*30.5*20 |
| ZL-15G070 | 200 | 14 | 15 | 57.5*30.5*20 |
| ZL-15G09 | 200 | 14 | 15 | 57.5*30.5*20 |
| ZL-15G03 | 200 | 19 | 20 | 57.5*30.5*20 |
| ZL-15G030 | 200 | 19 | 20 | 57.5*30.5*20 |
| ZL-15G031 | 200 | 19 | 20 | 57.5*30.5*20 |
| A-B0 | 800 | 19 | 20 | 42*28*23 |
| A-B1 | 800 | 19 | 20 | 42*28*23 |
| A-B2 | 800 | 19 | 20 | 42*28*23 |
| A-B3 | 800 | 19 | 20 | 42*28*23 |
| V-15-1C25 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |
| V-151-1C25 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |
| V-152-1C25 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |
| V-153-1C25 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |
| V-154-1C25 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |
| V-155-1C25 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |
| V-156-1C25 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |
| V-15-1B5 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |
| YL-23-01 | 2000 | 14 | 15 | 34.5*24.5*25 |
| YL-23-02 | 2000 | 14 | 15 | 34.5*24.5*25 |
| YL-23-03 | 2000 | 14 | 15 | 34.5*24.5*25 |
| YL-23-04 | 2000 | 14 | 15 | 34.5*24.5*25 |
| YL-23-05 | 2000 | 14 | 15 | 34.5*24.5*25 |
| MV-3000 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |
| MV-3001 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |
| MV-3002 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |
| MV-3003 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |
| MV-3004 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |
| MV-3005 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |
| MV-3006 | 1000 | 14 | 15 | 30.5*25*33.5 |


Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.