Categories
Supplier: | Dongguan Chineng Electronic Technology Co., Ltd. |
---|---|
Price: | US $ 10-50/Piece |
Min Order: | 100/Piece |
Quantity:: | |
Trade Terms: | FOB |
![]() |
Prod Model: | CN-LPO-3.72000 |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Voltage: | 3.7V |
Capacity: | 2000mAh |
Type: | Lithium-Polymer Battery Pack |
Connection Mode: | Series and Parallel |
NO | Type | Dimension mm | Capacity mAh | Voltage |
1 | CN353045 | MAX:3.8*30.5*46 | 191 | 3.7V |
2 | CN352025 | MAX:3.6*20.5*26.0 | 130 | 3.7V |
3 | CN302874 | MAX:3.0*28.0*75.5 | 600 | 3.7V |
4 | CN3570103 | MAX:3.4*69.8*103.5 | 2900 | 3.7V |
5 | CN3560113 | MAX:3.45*59.9*114.7 | 2750 | 3.7V |
6 | CN395575 | MAX:3.9*54.9*75.2 | 2000 | 3.7V |
7 | CN383562 | MAX:3.8*35.0*62.0 | 850 | 3.7V |
8 | CN383046 | MAX:3.8*30.0*46.0 | 500 | 3.7V |
9 | CN3865125 | MAX:3.8*65.0*125.0 | 3700 | 3.7V |
10 | CN365083 | MAX:3.70*50.0*83.0 | 1700 | 3.7V |
11 | CN362048 | MAX:3.6*20.3*48.5 | 330 | 3.7V |
12 | CN323756 | MAX:3.3*36.8*56.5 | 700 | 3.7V |
13 | CN377593 | MAX:3.6*75.0*93.0 | 3000 | 3.7V |
14 | CN375056 | MAX:3.7*50.5*56.5 | 1000 | 3.7V |
40 | ||||
1 | CN421645 | MAX:4.4*15.5*46 | 250 | 3.7V |
2 | CN425083 | MAX:4.20*50.0*83.0 | 2000 | 3.7V |
3 | CN425468 | MAX:4.4*15.5*48 | 1800 | 3.7V |
4 | CN433078 | MAX:4.4*30.3*79.5 | 1050 | 3.7V |
5 | CN451220 | MAX:4.5*12.2*20.5 | 80 | 3.7V |
6 | CN452048 | MAX:4.5*20.3*48.5 | 350 | 3.7V |
7 | CN452052 | MAX:4.5*20.3*52.5 | 430 | 3.7V |
8 | CN452540 | MAX:4.5*25.3*40.6 | 420 | 3.7V |
9 | CN453453 | MAX:4.5*34*53.5 | 850 | 3.7V |
10 | CN433059 | MAX:4.5*30.4*60 | 700 | 3.7V |
11 | CN487878 | MAX:4.7*78.2*79 | 3400 | 3.7V |
12 | CN484379 | MAX:4.8*43.0*80.9 | 2000 | 3.7V |
13 | CN485683 | MAX:4.8*56.0*83.9 | 2600 | 3.7V |
14 | CN432970 | MAX:4.4*29.5*71 | 950 | 3.7V |
15 | CN434248 | MAX:4.3*42.0*48.0 | 950 | 3.7V |
16 | CN462430 | MAX:4.7*24.0*30.5 | 300 | 3.7V |
17 | CN404880 | MAX:4.05*48.3*79.9 | 1700 | 3.7V |
18 | CN4330100 | MAX:4.5*30.2*101 | 1500 | 3.7V |
19 | CN4060113 | MAX:4.05*59.8*114.7 | 3200 | 3.7V |
20 | CN402040 | MAX:4.0*20.2*40.5 | 270 | 3.7V |
CN404040 | MAX:4.2*40.5*41.0 | 650 | 3.7V | |
1 | CN501640 | MAX:5.0*16.2*40.5 | 280 | 3.7V |
2 | CN503450 | MAX:5.0*34.2*50.5 | 850 | 3.7V |
3 | CN553545 | MAX:5.8*35.2*45.5 | 950 | 3.7V |
4 | CN526098 | MAX:5.0*60.0*99 | 3000 | 3.7V |
5 | CN554475 | MAX:5.5*44.0*75.0 | 2000 | 3.7V |
6 | CN555052 | MAX:5.4*50.0*52.5 | 1600 | 3.7V |
7 | CN556166 | MAX:5.4*61.2*67 | 2500 | 3.7V |
8 | CN504050 | MAX:4.8*40.2*50.5 | 1000 | 3.7V |
9 | CN504879 | MAX:4.9*48.5*80.5 | 2200 | 3.7V |
10 | CN504040 | MAX:4.95*40.0*41.0 | 750 | 3.7V |
11 | CN502478 | MAX5.0*24.3*78.5 | 1050 | 3.7V |
12 | CN505378 | MAX5.2*53.5*79.0 | 2450 | 3.7V |
13 | CN503658 | MAX5.0*36.2*58.0 | 1100 | 3.7V |
14 | CN503645 | MAX5.0*36.0*44.5 | 750 | 3.7V |
15 | CN502469 | 900 | 3.7V | |
16 | CN524770 | MAX:5.15*47.2*71.0 | 2000 | 3.7V |
17 | CN555066 | MAX:5.4*50.2*66.5 | 2000 | 3.7V |
18 | CN555165 | MAX:5.5*51.5*65.0 | 2000 | 3.7V |
19 | CN555060 | MAX:5.4*54.8*60.9 | 1800 | 3.7V |
20 | CN552025 | MAX:5.5*20.2*25.3 | 240 | 3.7V |
21 | CN553578 | MAX:5.5*35.2*78.5 | 1600 | 3.7V |
22 | CN523450 | MAX:5.4*34.2*50.0 | 1000 | 3.7V |
23 | CN552230 | MAX:5.6*22.4*30.5 | 300 | 3.7V |
24 | CN525297 | MAX:5.2*52.0*98.0 | 3000 | 3.7V |
25 | CN525178 | MAX:5.4*51.5*79 | 2600 | 3.7V |
26 | CN554978 | MAX:5.5*54.9*79.6 | 2600 | 3.7V |
27 | CN526897 | MAX:5.25*68.1*98.5 | 4300 | 3.7V |
28 | CN526797 | MAX:5.2*67.2*98.5 | 3900 | 3.7V |
29 | CN554992 | MAX:5.5*49.2*92.5 | 3000 | 3.7V |
30 | CN552436 | MAX:5.6*24.3*37.0 | 470 | 3.7V |
31 | CN553436 | MAX:5.75*34.0*36.0 | 630 | 3.7V |
32 | CN583758 | MAX:5.8*37.3*59.0 | 1400 | 3.7V |
33 | CN582052 | MAX:5.8*20.0*52.5 | 600 | 3.7V |
34 | CN552540 | MAX:5.62*25.5*40.0 | 520 | 3.7V |
35 | CN582540 | MAX:5.9*25.0*40.8 | 560 | 3.7V |
36 | CN5937136 | MAX:5.9*37.0*136.0 | 3500 | 3.7V |
37 | CN554875 | MAX:5.5*47.8*75.0 | 2400 | 3.7V |
38 | CN554464 | MAX:5.5*44.0*64.0 | 1600 | 3.7V |
60 | ||||
1 | CN601145 | MAX:6.0*12.2*45.5 | 250 | 3.7V |
2 | CN601830 | MAX:6.2*18.5*31.0 | 300 | 3.7V |
3 | CN601835 | MAX:6.3*18.2*35.5 | 350 | 3.7V |
4 | CN602030 | MAX:6.1*20.3*31.0 | 300 | 3.7V |
5 | CN602035 | MAX:6.2*20.2*35.5 | 380 | 3.7V |
6 | CN602158 | MAX:6.1*21.2*58.5 | 750 | 3.7V |
7 | CN603545 | MAX:6.0*35.2*45.5 | 1000 | 3.7V |
8 | CN603450 | MAX:5.9*34.2*50.5 | 1000 | 3.7V |
CN603450 | MAX:5.9*34.2*50.5 | 1050 | 3.7V | |
9 | CN604050 | MAX:6.0*40.5*51.0 | 1200 | 3.7V |
10 | CN604040 | MAX:6.0*40.0*40.5 | 1050 | 3.7V |
11 | CN603048 | MAX:6.0*30.0*48.5 | 800 | 3.7V |
12 | CN651530 | MAX:6.5*15.2*30.5 | 280 | 3.7V |
13 | CN602540 | MAX:6.0*25.2*40.3 | 550 | 3.7V |
14 | CN602543 | MAX:6.0*25.2*43.2 | 650 | 3.7V |
15 | CN601245 | MAX:6.0*12.0*46.0 | 270 | 3.7V |
16 | CN6068116 | MAX:6.15*67.9*117.0 | 6000 | 3.7V |
17 | CN6048145 | 5000 | 3.7V | |
18 | CN653950 | MAX:6.5*39.3*50.3 | 1400 | 3.7V |
19 | CN6566145 | MAX:6.4*66.5*146 | 5500 | 3.7V |
20 | CN635578 | MAX:6.2*55.2*79 | 3200 | 3.7V |
21 | CN655066 | MAX:6.4*50.2*67.0 | 2400 | 3.7V |
22 | CN682052 | MAX:6.8*20.2*52.3 | 640 | 3.7V |
23 | CN604266 | MAX:5.9*42.2*66.5 | 2000 | 3.7V |
24 | CN603679 | MAX:6.0*36.2*80.0 | 2000 | 3.7V |
25 | CN605083 | MAX:6.0*50.0*85.0 | 3000 | 3.7V |
26 | CN634466 | MAX:6.3*44.0*68.0 | 2000 | 3.7V |
27 | CN656678 | MAX:6.4*66.0*78.5 | 4000 | 3.7V |
28 | CN626699 | MAX:6.4*66.0*100 | 5000 | 3.7V |
29 | CN656090 | MAX:6.5*60.5*91 | 4300 | 3.7V |
30 | CN654379 | MAX:6.5*43.0*80.9 | 2500 | 3.7V |
31 | CN655262 | MAX:6.5*52.3*64.5 | 2300 | 3.7V |
32 | CN654466 | MAX:6.5*44.5*66.0 | 2100 | 3.7V |
33 | CN651640 | MAX:6.8*16.0*40.5 | 380 | 3.7V |
34 | CN652633 | MAX:6.8*25.5*33.5 | 500 | 3.7V |
35 | CN656168 | MAX:6.5*61.0*68.0 | 3000 | 3.7V |
36 | CN656090S | MAX:6.5*60.0*91.0 | 4300 | 3.7V |
37 | CN6870124 | MAX:6.8*70.2*125.5 | 7700 | 3.7V |
38 | CN601127 | MAX:5.6*11.0*27.5 | 85 | 3.7V |
39 | CN603436 | MAX:6.0*34.0*36.5 | 700 | 3.7V |
40 | CN603440 | MAX:6.1*34.0*41.0 | 800 | 3.7V |
41 | CN606090 | MAX:6.0*60.9*91.0 | 4000 | 3.7V |
42 | CN605968 | MAX:6.1*59.0*68.5 | 2800 | 3.7V |
43 | CN603856 | MAX:6.2*38.3*56.0 | 1500 | 3.7V |
70 | 3.7V | |||
1 | CN701535 | MAX:7.0*15.2*35.5 | 300 | 3.7V |
2 | CN702040 | MAX:7.0*20.5*41.0 | 500 | 3.7V |
3 | CN702070 | MAX:7.0*20.0*70.0 | 960 | 3.7V |
4 | CN702035 | MAX:7.2*20.5*35.5 | 450 | 3.7V |
5 | CN703048 | MAX:6.9*30.3*48.5 | 1000 | 3.7V |
6 | CN753046 | MAX:7.4*30.2*47.5 | 1000 | 3.7V |
7 | CN703443 | MAX:6.9*34.3*43.2 | 1000 | 3.7V |
8 | CN7045100 | MAX:7.0*45.0*101 | 3600 | 3.7V |
9 | CN707580 | MAX:7.0*75.0*80 | 4800 | 3.7V |
10 | CN705078 | 3100 | 3.7V | |
11 | CN751860 | MAX:7.3*18.5*60.5 | 720 | 3.7V |
12 | CN751878 | MAX:7.5*18.3*80.0 | 1000 | 3.7V |
13 | CN754270 | MAX:7.5*42.2*70.5 | 2500 | 3.7V |
14 | CN703043 | MAX:7.0*30.0*43.5 | 800 | 3.7V |
15 | CN705897 | MAX:7.2*58.5*98.0 | 5000 | 3.7V |
16 | CN704060 | MAX:7.0*40.5*60.8 | 1950 | 3.7V |
17 | CN754152 | MAX:7.5*41.5*52 | 1800 | 3.7V |
18 | CN723852 | MAX:7.2*37.5*52.0 | 1400 | 3.7V |
19 | CN784555 | MAX:8.0*45.2*55.5 | 2200 | 3.7V |
20 | CN783966 | MAX:7.9*39.2*67.5 | 2450 | 3.7V |
21 | CN795078 | MAX:8.1*50.5*78.5 | 3500 | 3.7V |
22 | CN706875 | MAX:6.8*68.0*76 | 4100 | 3.7V |
23 | CN752030H | MAX:7.6*19.8*30.0 | 300 | 3.7V |
24 | CN754669 | MAX:7.5*46.0*68.5 | 2700 | 3.7V |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.