Categories
| Prod Model: | CSR34 |
|---|
| Size | Load Index | Speed index | Ply Rating | TT/TL | Standard Rim | Inflated Section Width(mm) | Overall Diameter,Inflated(mm) | Max.Load(kg) | nflation Pressure(kPa) |
| 215/80R16 | 107 | S | - | TL/TT | 6J,5 1 / 2 J,6 1 / 2 J | 216 | 750 | 975 | 290 |
| 215/80R16 | 107 | T | - | TL/TT | 6J,5 1 / 2 J,6 1 / 2 J | 216 | 750 | 975 | 290 |
| 215/75R15LT | 100/97 | Q | 6 | TL | 6J,5 1 / 2 J,6 1 / 2 J | 216 | 703 | 800/730 | 350 |
| 215/75R15LT | 106/103 | Q | 8 | TL | 6J,5 1 / 2 J,6 1 / 2 J | 216 | 703 | 950/875 | 450 |
| 235/75R15LT | 110/107 | Q | 8 | TL | 6 1 / 2 J ,6J,7J | 235 | 733 | 1060/975 | 450 |
| 235/75R15LT | 104/101 | Q | 6 | TL | 6 1 / 2 J ,6J,7J | 235 | 733 | 900/825 | 350 |
| 235/85R16LT | 120/116 | Q | 10 | TL | 6 1 / 2 J ,6J,7J | 235 | 806 | 1380/1260 | 550 |
| 235/85R16LT | 114/111 | Q | 8 | TL | 6 1 / 2 J ,6J,7J | 235 | 806 | 1190/1080 | 450 |
| 245/75R16LT | 114/111 | Q | 8 | TL | 7J,6 1 / 2 J , 7 1 / 2 J | 248 | 774 | 1190/1080 | 450 |
| 245/75R16LT | 120/116 | Q | 10 | TL | 7J,6 1 / 2 J , 7 1 / 2 J | 248 | 774 | 1380/1260 | 550 |
| 265/75R16LT | 119/116 | Q | 8 | TL | 7 1 / 2 J ,7J,8J | 267 | 804 | 1360/1250 | 450 |
| 265/75R16LT | 123/120 | Q | 10 | TL | 7 1 / 2 J ,7J,8J | 267 | 804 | 1550/1400 | 550 |
| 31×10.50R15LT | 109 | Q | 6 | TL | 8 1 / 2 J,8J,9J | 268 | 775 | 1030 | 350 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.