Categories
| Supplier: | Zhejiang Santuan Electric Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Set |
| Min Order: | 50/Set |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | CZ |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Usage: | for Experiment |
| Cooling Method: | Direct Cooling |
| Certification: | CCC |
| Type |
Flow Rate m3/h |
Total Pressure Pa |
Static Pressure Pa |
Speed r/min |
Motor | Dimensions mm | (dB) |
Weight kg |
|||||||
|
Freq HZ |
Power KW |
Type | Ø A | Ø B | Ø C | L | n× d | T | |||||||
| CZ-30A | 1200 | 300 | 290 | 2920 | 50 | 0.75 | Y801-2-H | 300 | 345 | 375 | 400 | 8× Ø 12 | 10 | 52 | 45 |
| 1800 | 230 | 150-200 | 53 | ||||||||||||
| 1200 | 500 | 390-490 | 3500 | 60 | 54 | ||||||||||
| 1800 | 420 | 290-390 | 55 | ||||||||||||
| CZ-30B | 1200 | 210 | 150-200 | 2920 | 50 | 0.75 | Y801-2-H | 50 | |||||||
| 1200 | 300 | 290 | 3500 | 60 | 52 | ||||||||||
| 1800 | 230 | 200 | 53 | ||||||||||||
| CZ-35A | 3000 | 440 | 390 | 2920 | 50 | 1.1 | Y802-2-H | 350 | 395 | 425 | 450 | 8× Ø 12 | 10 | 58 | 56 |
| 4500 | 290 | 150-200 | 58 | ||||||||||||
| 3000 | 660 | 590 | 3500 | 60 | 1.5 | 59 | 61 | ||||||||
| 4500 | 590 | 390-490 | 61 | ||||||||||||
| CZ-35B | 1800 | 410 | 390 | 2920 | 50 | 0.75 | Y801-2-H | 350 | 395 | 425 | 450 | 8× Ø 12 | 10 | 55 | 56 |
| 3000 | 340 | 200-290 | 57 | ||||||||||||
| 3000 | 540 | 390-490 | 3500 | 60 | 1.1 | Y802-2-H | 59 | ||||||||
| 4500 | 290 | 200 | 58 | ||||||||||||
| 1200 | 160 | 150 | 1750 | 0.55 | Y801-4-H | 49 | |||||||||
| CZ-40A | 4500 | 650 | 490-590 | 2920 | 50 | 1.5 | Y90S-2-H | 400 | 445 | 475 | 500 | 12× Ø 12 | 10 | 61 | 73 |
| 6000 | 500 | 390 | 61 | ||||||||||||
| 3000 | 230 | 150-200 | 1750 | 60 | 0.55 | Y801-4-H | 55 | 68 | |||||||
| 6000 | 790 | 590-690 | 3500 | 2.2 | Y90L-2-H | 63 | 76 | ||||||||
| CZ-40B | 3000 | 520 | 490 | 2920 | 50 | 1.1 | Y802-2-H | 58 | 68 | ||||||
| 4500 | 450 | 290-390 | 59 | ||||||||||||
| 3600 | 750 | 700 | 3500 | 60 | 2.2 | Y90L-2-H | 400 | 445 | 475 | 500 | 12× Ø 12 | 10 | 61 | 76 | |
| 5400 | 440 | 300 | 60 | ||||||||||||
| CZ-50A | 6000 | 240 | 200 | 1460 | 50 | 1.1 | Y90S-4-H | 500 | 560 | 595 | 550 | 12× Ø 15 | 10 | 58 | 88 |
| 6000 | 430 | 390 | 1750 | 60 | 1.5 | Y90L-4-H | 61 | 93 | |||||||
| 9000 | 290 | 150-200 | 1750 | 61 | 93 | ||||||||||
| CZ-50B | 6000 | 730 | 590-690 | 2920 | 50 | 2.2 | Y90L-2-H | 63 | 91 | ||||||
| 9000 | 590 | 490 | 64 | ||||||||||||
| 7200 | 980 | 900 | 3500 | 60 | 4 | Y112M-2-H | 500 | 560 | 595 | 550 | 12× Ø 15 | 10 | 65 | 111 | |
| 10500 | 730 | 580 | 65 | ||||||||||||
| CZ-50C | 9000 | 780 | 690 | 2920 | 50 | 4 | Y112M-2-H | 500 | 560 | 595 | 550 | 12× Ø 15 | 10 | 65 | 111 |
| 12000 | 670 | 490 | 65 | ||||||||||||
| 6000 | 330 | 200-290 | 1750 | 60 | 1.1 | Y90S-4-H | 59 | 88 | |||||||
| 10000 | 1060 | 940 | 3500 | 60 | 5.5 | Y132S1-2-H | 500 | 560 | 595 | 550 | 12× Ø 15 | 10 | 67 | 121 | |
| 14000 | 890 | 660 | 67 | ||||||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.