Categories
| Supplier: | Changsha Aube Didactic Equipment Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|
| Cat.No | Capac. | Accuracy limits | Graduation | O.D | Height |
| ml | ±ml | divisions ml | mm | mm | |
| 40617 01-10 | 10 | 0.2 | 0.2 | 16 | 137 |
| 40617 01-25 | 25 | 0.5 | 0.5 | 21 | 162 |
| 40617 01-50 | 50 | 0.5 | 1 | 26 | 197 |
| 40617 01-100 | 100 | 1 | 1 | 30 | 257 |
| 40617 01-250 | 250 | 2 | 2 | 42 | 310 |
| 40617 01-500 | 500 | 5 | 5 | 54 | 360 |
| 40617 01-1L | 1000 | 10 | 10 | 70 | 440 |
| 40617 01-2L | 2000 | 20 | 20 | 90 | 515 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.