Categories
| Supplier: | Beijing Holtop Artificial Environment Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 200-2000/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,EXW |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Type: | Centrifugal Fan |
| Electric Current Type: | AC |
| External Static Pressure: | 60-100PA |
| Air Volume: | 150-1300CMH |
| Noice Level: | 22-42dB(a) |
| Power: | 20-400W |
| Voltage: | 220V |
| Speed: | 3 Speeds |
| Heat Recovery Efficiency: | 70% |
| Airflow: | 150-1300CMH |
| Certification: | ISO |
| Usage: | Indoor Ventilation System |
| Model | Airflow(m3/h) |
External pressure (Pa) |
Enthalpy Efficiency(%) Summer, Winter |
Temp. Eff.(%) | Noise | Volt. | Current |
Input power |
N. W. | |
| Model | L, M, H | L, M, H | L, M, H | L, M, H | L, M, H | L, M, H | (V) | (A) | (W) | (Kg) |
| XHBQ-D2TH | 150 ,200,200 | 60,70, 75 | 60,55,55 | 63,59,59 | 75,70,70 | 22, 25, 27 | 220 | 0.5 | 105 | 23 |
| XHBQ-D3TH | 250, 300,300 | 75,82, 85 | 62,57,57 | 65,61,61 | 73,68,68 | 23, 27, 30 | 220 | 0.56 | 117 | 25 |
| XHBQ-D4TH | 350, 400, 400 | 80,85, 88 | 62,57,57 | 65,60,60 | 74,69,69 | 25, 29, 32 | 220 | 0.72 | 150 | 31 |
| XHBQ-D6TH | 500, 600, 600 | 89,92, 97 | 63,59,59 | 67,61,61 | 76,70,70 | 25, 31, 35 | 220 | 0.96 | 200 | 36 |
| XHBQ-D8TH | 700, 800, 800 | 92,96, 100 | 57,55,55 | 63,57,57 | 74,68,68 | 32, 37, 39 | 220 | 1.7 | 355 | 60 |
| XHBQ-D10TH | 900,1000,1000 | 80, 85, 86 | 60,58,58 | 64,62,62 | 76,70,70 | 32, 36, 40 | 220 | 2.1 | 440 | 70 |
| XHBQ-D13TH | 1000,1300,1300 | 75, 85, 90 | 58,56,56 | 62,59,59 | 76,70,70 | 37, 40, 42 | 220 | 3.4 | 710 | 79 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.