Categories
| Supplier: | Foshan P-Lead Electromechanical Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Type: | Sintering Furnace |
| MODEL | RATED POWER (KW) | FREQUENCY(KHZ) | THREE PHASE VOLTAGE(V) | SINGLE-PHASE CURRENT | DC VOLTAGE (V) | DC VOLTAGE(A) | IF VOLTAGE | PULSES | Transformer configuration Capacity (KVA) | COOLING WATER (T/H) |
| YFLZ-KGPS-30 | 30 | 40643 | 380 | 48 | 500 | 60 | 750 | 6 | 50 | 2 |
| YFLZ-KGPS-60 | 60 | 40643 | 380 | 96 | 500 | 120 | 750 | 6 | 80 | 3 |
| YFLZ-KGPS-100 | 100 | 2.5-10 | 380 | 160 | 500 | 200 | 750 | 6 | 120 | 3 |
| YFLZ-KGPS-160 | 160 | 2.5-10 | 380 | 256 | 500 | 320 | 750 | 6 | 200 | 4 |
| YFLZ-KGPS-200 | 200 | 2.5-10 | 380 | 320 | 500 | 400 | 750 | 6 | 250 | 5 |
| YFLZ-KGPS-250 | 250 | 1-8 | 380 | 400 | 500 | 500 | 750 | 6/12 | 315 | 6 |
| YFLZ-KGPS-300 | 300 | 1-8 | 380 | 480 | 500 | 600 | 750 | 6/12 | 315 | 6 |
| YFLZ-KGPS-350 | 350 | 1-4 | 380 | 560 | 500 | 700 | 750 | 6/12 | 350 | 6 |
| YFLZ-KGPS-400 | 400 | 1-4 | 380/720 | 640/336 | 500/950 | 800/420 | 750/1200 | 6/12 | 400 | 7 |
| YFLZ-KGPS-500 | 500 | 1-4 | 380/720 | 800/420 | 500/950 | 1000/526 | 750/1200 | 6/12 | 500 | 7 |
| YFLZ-KGPS-600 | 600 | 1-2.5 | 380/720 | 960/505 | 500/950 | 1200/630 | 750/1200 | 6/12 | 600 | 9 |
| YFLZ-KGPS-800 | 800 | 1-2.5 | 380/720 | 1280/673 | 500/950 | 1600/842 | 750/1200 | 6/12 | 800 | 10 |
| YFLZ-KGPS-1000 | 1000 | 1-2.5 | 380/720 | 1600/842 | 500/950 | 2000/1052 | 750/1200 | 6/12 | 1250 | 10 |
| YFLZ-KGPS-1200 | 1200 | 0.75-2.5 | 380/720 | 1920/1010 | 500/950 | 2400/1263 | 750/1200 | 6/12 | 1250 | 12 |
| YFLZ-KGPS-1500 | 1500 | 0.5-1 | 720/950 | 1263/960 | 950/1250 | 1578/1200 | 1200/1650 | 6/12 | 1800 | 15 |
| YFLZ-KGPS-2000 | 2000 | 0.5-1 | 720/950 | 1684/1280 | 950/1250 | 2105/1600 | 1200/1650 | 6/12 | 2000 | 17 |
| YFLZ-KGPS-2500 | 2500 | 0.5-1 | 720/950 | 2105/1600 | 950/1250 | 2630/2000 | 1200/1650 | 6/12 | 2500 | 20 |
| YFLZ-KGPS-3000 | 3000 | 0.5-1 | 1000 | 1825 | 1315 | 2280 | 1650 | 6/12 | 3000 | 22 |
| YFLZ-KGPS-3500 | 3500 | 0.5-1 | 1000 | 2130 | 1315 | 2660 | 1650 | 6/12 | 3500 | 25 |
| YFLZ-KGPS-4000 | 4000 | 0.5-1 | 1000 | 2433 | 1315 | 3040 | 1650 | 6/12 | 4400 | 30 |
| YFLZ-KGPS-5000 | 5000 | 0.5 | 1000 | 3040 | 1315 | 3800 | 1650 | 12 | 5000 | 35 |
| YFLZ-KGPS-6000 | 6000 | 0.5 | 1000 | 3650 | 1315 | 4560 | 1650 | 12 | 6300 | 40 |
| YFLZ-KGPS-7500 | 7500 | 0.25-0.5 | 1000 | 4560 | 1315 | 5700 | 1650 | 12 | 8000 | 50 |
| YFLZ-KGPS-9000 | 9000 | 0.25 | 1000 | 5475 | 1315 | 6845 | 1650 | 12 | 9000 | 60 |
| YFLZ-KGPS-12000 | 12000 | 0.25 | 1000 | 7300 | 1315 | 9125 | 1650 | 24 | 12000 | 90 |
| YFLZ-KGPS-15000 | 15000 | 0.25 | 1000 | 9125 | 1315 | 11406 | 1650 | 24 | 15000 | 120 |
| YFLZ-KGPS-18000 | 18000 | 0.15 | 1000 | 10950 | 1315 | 13688 | 1650 | 24 | 18000 | 160 |
| YFLZ-KGPS-25000 | 25000 | 0.15 | 1000 | 15210 | 1315 | 19010 | 1650 | 48 | 25000 | 200 |
| YFLZ-KGPS-30000 | 30000 | 0.15 | 1000 | 18250 | 1315 | 22813 | 1650 | 48 | 30000 | 300 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.