Categories
| Supplier: | Elecsound Electronics Company Limited |
|---|---|
| Price: | US $ 0.1/Piece |
| Min Order: | 1000/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,EXW |
|
|
| Prod Model: | CL21, CL20, CL11, CBB20, CBB21, CBB81 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Type: | Polypropylene Capacitor |
| Application: | Automobile |
| Package Type: | Through Hole |
| Capacitance: | 0.0001UF to 10UF |

| Dimensions: (mm) | |||||||||||||||||
| μF | 250VDC | μF | 400VDC | μF | 630VDC | ||||||||||||
| W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | |||
| 0.0047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0047 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0047 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 |
| 0.0056 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0056 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0056 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 |
| 0.0068 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0068 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0068 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 |
| 0.0082 | 13 | 9.5 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0082 | 13 | 9.5 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0082 | 13 | 9.5 | 4 | 10 | 0.6 |
| 0.01 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | 0.01 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | 0.01 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 |
| 0.012 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | 0.012 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | 0.012 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 |
| 0.015 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | 0.015 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | 0.015 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 |
| 0.018 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | 0.018 | 13 | 10 | 5 | 10 | 0.6 | 0.018 | 13 | 10 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.022 | 13 | 10 | 5 | 10 | 0.6 | 0.022 | 13 | 10 | 5 | 10 | 0.6 | 0.022 | 13 | 10 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.027 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0.027 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0.027 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.033 | 13 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | 0.033 | 13 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | 0.033 | 13 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0.8 |
| 0.039 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0.039 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0.039 | 13 | 11.5 | 6 | 10 | 0.8 |
| 0.047 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0.047 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0.047 | 13 | 12 | 6.5 | 10 | 0.8 |
| 0.056 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0.056 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0.056 | 13 | 12.5 | 7 | 10 | 0.8 |
| 0.068 | 13 | 11 | 5.5 | 10 | 0.6 | 0.068 | 13 | 11 | 5.5 | 10 | 0.6 | 0.068 | 18 | 11 | 6 | 15 | 0.8 |
| 0.082 | 13 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | 0.082 | 13 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.8 | 0.082 | 18 | 12.5 | 6 | 15 | 0.8 |
| 0.1 | 13 | 12 | 7 | 10 | 0.6 | 0.1 | 13 | 12 | 7 | 10 | 0.8 | 0.1 | 18 | 13 | 6.5 | 15 | 0.8 |
| 0.15 | 18 | 11 | 6 | 15 | 0.8 | 0.15 | 18 | 11 | 6 | 15 | 0.8 | 0.15 | 18 | 14 | 7.5 | 15 | 0.8 |
| 0.18 | 18 | 12 | 6.5 | 15 | 0.8 | 0.18 | 18 | 11.5 | 6.5 | 15 | 0.8 | 0.18 | 18 | 15.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
| 0.22 | 18 | 11.5 | 6 | 15 | 0.8 | 0.22 | 18 | 13.5 | 7 | 15 | 0.8 | 0.22 | 24 | 14 | 7.5 | 20 | 0.8 |
| 0.27 | 18 | 13 | 6 | 15 | 0.8 | 0.27 | 18 | 14.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | 0.27 | 24 | 15.5 | 8.5 | 20 | 0.8 |
| 0.33 | 18 | 13.5 | 7 | 15 | 0.8 | 0.33 | 18 | 15 | 8.5 | 15 | 0.8 | 0.33 | 24 | 16 | 9 | 20 | 0.8 |
| 0.39 | 18 | 14.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | 0.39 | 18 | 15.5 | 9 | 15 | 0.8 | 0.39 | 24 | 17 | 9.5 | 20 | 0.8 |
| 0.47 | 24 | 14 | 7 | 20 | 0.8 | 0.47 | 24 | 15 | 8.5 | 20 | 0.8 | 0.47 | 24 | 18.5 | 10.5 | 20 | 0.8 |
| 0.56 | 24 | 14.5 | 7.5 | 20 | 0.8 | 0.56 | 24 | 15.5 | 9 | 20 | 0.8 | 0.56 | 24 | 19.5 | 11 | 20 | 0.8 |
| 0.68 | 24 | 15 | 8.5 | 20 | 0.8 | 0.68 | 24 | 17 | 10.5 | 20 | 0.8 | 0.68 | 24 | 20.5 | 12.5 | 20 | 0.8 |
| 0.82 | 24 | 16 | 9 | 20 | 0.8 | 0.82 | 24 | 18.5 | 10.5 | 20 | 0.8 | 0.82 | 24 | 22 | 13.5 | 20 | 0.8 |
| 1 | 24 | 17 | 10 | 20 | 0.8 | 1 | 24 | 19.5 | 11.5 | 20 | 0.8 | 1 | 30 | 22.5 | 14 | 20 | 0.8 |
| 1.2 | 24 | 19 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.2 | 24 | 20.5 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 | 30 | 23 | 14.5 | 20 | 0.8 |
| 1.5 | 24 | 20.5 | 12 | 20 | 0.8 | 1.5 | 30 | 21 | 12.5 | 26 | 0.8 | 1.5 | 36 | 23.5 | 15 | 31 | 0.8 |
| 1.8. | 30 | 19.5 | 11 | 26 | 0.8 | 1.8. | 30 | 22 | 13.5 | 26 | 0.8 | 1.8. | 36 | 24 | 16 | 31 | 0.8 |
| 2.2 | 30 | 21 | 12.5 | 26 | 0.8 | 2.2 | 36 | 22 | 13.5 | 31 | 0.8 | 2.2 | 36 | 28 | 17.5 | 31 | 0.8 |
| 3.3 | 36 | 23 | 13 | 31 | 0.8 | 3.3 | 36 | 25 | 15.5 | 31 | 0.8 | 3.3 | 36 | 32 | 22 | 31 | 0.8 |
| 4.7 | 36 | 26 | 16 | 31 | 0.8 | 4.7 | 36 | 27.5 | 17.5 | 31 | 0.8 | 4.7 | 46 | 32.5 | 22.5 | 41 | 0.8 |
| Note: Capacitors of special specifications are made according to customer's need. | |||||||||||||||||

Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.