Categories
| Supplier: | Guangzhou Monkey Import & Export Trading Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Box |
| Min Order: | 100/Box |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF |
|
|
| Prod Model: | K0203-3 |
|---|---|
| Markets: | South America,Southeast Asia,Africa,Mid East |
| Sound: | 3 Sound |
| Usage: | Entertainment |
| Type: | Firecracker |
| ITEM NO. | PACKING | DESCRIPTION UNIT CBM/CTN UNIT G. W KG/CTN | ||
| K0203-1 | 52/20/6 | 3# 1 bang | 0.045 | 22 |
| K0203-2 | 52/20/6 | 3# 2 bangs | 0.05 | 25 |
| K0203-3 | 52/20/6 | 3# 3 bangs | 0.047 | 28 |
| K0203-4 | 26/20/6 | 3# 4 bangs | 0.027 | 18 |
| K0203-5 | 26/20/6 | 3# 5 bangs | 0.042 | 20 |
| K0203-6 | 26/20/6 | 3# 6 bangers | 0.05 | 22 |
| K0203-7 | 26/20/6 | 3# 7 bangers | 0.055 | 25 |
| K0203-8 | 26/20/6 | 3# 8 bangers | 0.056 | 27 |
| K0203-9 | 26/20/6 | 3# 9 bangers | 0.058 | 28 |
| K0203-10 | 26/20/6 | 3# 10 bangers | 0.058 | 29 |
| K0208 | Jun-50 | 8# bangers | 0.035 | 16 |
| K0201S | 20/50/10 | 1# match cracker with spin | 0.015 | 18 |
| 716 | 4/25/10 | spanish cracker | 0.026 | 17 |
| M-500 | 40/36 | silver cracker | 0.032 | 19 |
| BK2283B | 6/24 | 8 shots roman candle | 0.048 | 22 |
| BK2283C | 6/24 | 10 shots roman candle | 0.056 | 24 |
| PL1203 | 6/24 | 12 shots roman candle | 0.067 | 26 |
| PL1205 | 6/24 | 15 shots roman candle | 0.079 | 28 |
| MAO2011-24" | Jun-36 | crossette flower thunder 0.107 | 25 | |
| JP007 | 6/24 | assorted rockets( peony-crackling) | 0.144 18.0 | |
| 445 | ######## | whistling moon travellers with report 0.042 8.0 | ||
| MRO2038 | 8/3 | floral ocean | 0.078 | 12 |
| MRO2037 | 8/3 | strong attacker | 0.075 | 12 |
| MRO2047 | 12/6 | doble agent | 0.13 | 31.5 |
| 0221-9 | 12/72/9/8 | ring caps without cover paper | 0.045 | 10 |
| WZ024A | May-60 | crazy bang | 0.046 | 16 |
| J005 | 50/40 | plastic cracker | 0.045 | 16 |
| W026A | 100/20 | color thunder flower | 0.042 | 24 |
| W024 | 100/20 | da di single voice(big sound) | 0.067 | 49 |
| W218-1 | 120/6 | single report of thunder king | 0.079 | 26 |
| LT44 | 50/20 | the king of the king(strong sound) | 0.064 | 25 |
| M1002 | Dec-72 | crazy robots-strong explosion | 0.045 | 30 |
| 6151 | 10/100/10 | 7" golden sparkler | 0.033 | 18 |
| JP004S | 10/50/10 | 10" golden sparkler | 0.079 | 28 |
| MM002 | 1/30 | 100 shots saturn missiles | 0.026 | 13 |
| MM010 | 1/18 | 200 shots saturn missiles | 0.044 | 18 |
| MM011 | 12/1 | 300 shots saturn missiles | 0.05 | 17 |
| 981 | 15/24/10 | Morning clories | 0.039 | 15 |
| T8500 | 6/50/50 | pop pop snaper | 0.026 | 8 |
| MN004 | 50/100 | Pili cracker | 0.058 | 14 |
| W026B | 100/20 | da di double voice(super big sound) 0.042 25 | ||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.