Categories
| Supplier: | WENZHOU AUSIN ELECTRIC CO., LTD. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 1 |
| Quantity:: | |
|
|
| Prod Model: | CXM18 |
|---|---|
| Arc-extinguishing Medium: | Air |
| Breaking Capacity: | Low Voltage Circuit Breakers |
| Operation: | Manual Type |
| Installation: | Fixed |
| Speed: | Normal Type Circuit Breaker |
| Structure: | Moulded Case Circuit Breaker |
| Type | Standard power ratings of 3-phase motors 50/60Hz in category AC-3 | Setting range | |||||
| 220V | 380V | 415V | 440V | 500V | 660V | ||
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||
| CXM18-1-M01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1-0.16 |
| CXM18-1-M02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16-0.25 |
| CXM18-1-M03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25-0.4 |
| CXM18-1-M04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.4-0.63 |
| CXM18-1-M05 | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.63-1 |
| CXM18-1-M06 | -- | 0.37 | -- | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1-1.6 |
| CXM18-1-M07 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6-2.5 |
| CXM18-1-M08 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.5-4 |
| CXM18-1-M10 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 4-6 |
| CXM18-1-M14 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6-10 |
| CXM18-1-M20 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 10-16 |
| CXM18-1-M21 | 5.5 | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 16-20 |
| CXM18-1-M22 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| CXM18-2-M01/RS01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1-0.16 |
| CXM18-2-M02/RS02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16-0.25 |
| CXM18-2-M03/RS03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25-0.4 |
| CXM18-2-M04/RS04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.4-0.63 |
| CXM18-2-M05/RS05 | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.63-1 |
| CXM18-2-M06/RS06 | -- | 0.37 | -- | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1-1.6 |
| CXM18-2-M07/RS07 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6-2.5 |
| CXM18-2-M08/RS08 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.5-4 |
| CXM18-2-M10/RS10 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 4-6.3 |
| CXM18-2-M14/RS14 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6-10 |
| CXM18-2-M16/RS16 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9-14 |
| CXM18-2-M20/RS20 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13-18 |
| CXM18-2-M21/RS21 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17-23 |
| CXM18-2-M22/RS22 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 20-25 |
| CXM18-2-M32/RS32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 26 | 24-32 |
| CXM18-3-M06 | -- | 0.37 | -- | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1-1.6 |
| CXM18-3-M07 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6-2.5 |
| CXM18-3-M08 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.5-4 |
| CXM18-3-M10 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 4-6 |
| CXM18-3-M14 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6-10 |
| CXM18-3-M20 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 10-16 |
| CXM18-3-M25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 16-25 |
| CXM18-3-M40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 25 | 33 | 25-40 |
| CXM18-3-M63 | 15 | 30 | 33 | 33 | 40 | 55 | 40-63 |
| CXM18-3-M80 | 22 | 40 | 45 | 45 | 55 | 63 | 56-80 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.