Categories
| Supplier: | Shenzhen Eastar Battery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 0.99/Piece |
| Min Order: | 3000/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF |
|
|
| Prod Model: | Ni-MH Battery |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Factory: | Shenzhen |
| Features: | Long Cycle Life |
| Package: | PVC |
| Color: | Warm White & Cold White |
| Characteristics: | Security |
| Certification: | CE, RoHS |
| Light Source: | LED Light |
| Tempearture: | -20 - +60 |
| Application: | Highway, Square, Garden |
| Power Supply: | Solar |
| Type: | Ni-MH Batteries |
| Rechargeable: | Non-Rechargeable |
| Discharge Rate: | Low Discharge Rate |
| Shape: | Cylindrical Battery |
| Usage: | Lighting |
| Nominal Voltage: | 3.6V |
| Model No |
Nominal Voltage |
Nominal Capacity mAh |
Diameter | ||||
| mm | mm | ||||||
| A | 28A | 1.2 | 600 | 17.0±0.05 | 28.5±0.2 | ||
| 28A | 1.2 | 900 | 17.0±0.05 | 28.5±0.2 | |||
| 28A | 1.2 | 1000 | 17.0±0.05 | 28.5±0.2 | |||
| 28A | 1.2 | 1100 | 17.0±0.05 | 28.5±0.2 | |||
| 28A | 1.2 | 1200 | 17.0±0.05 | 28.5±0.2 | |||
| 5C-28A | 1.2 | 900 | 17.0±0.05 | 28.5±0.2 | |||
| 5C-28A | 1.2 | 1000 | 17.0±0.05 | 28.5±0.2 | |||
| 5C-28A | 1.2 | 1100 | 17.0±0.05 | 28.5±0.2 | |||
| 5C-28A | 1.2 | 1200 | 17.0±0.05 | 28.5±0.2 | |||
| 10C-28A | 1.2 | 900 | 17.0±0.05 | 28.5±0.2 | |||
| 10C-28A | 1.2 | 1000 | 17.0±0.05 | 28.5±0.2 | |||
| 10C-28A | 1.2 | 1100 | 17.0±0.05 | 28.5±0.2 | |||
| 10C-28A | 1.2 | 1200 | 17.0±0.05 | 28.5±0.2 | |||
| 43A | 1.2 | 1800 | 17.0±0.05 | 43.0±0.2 | |||
| 10C-43A | 1.2 | 1800 | 17.0±0.05 | 43.0±0.2 | |||
| 43A | 1.2 | 2000 | 17.0±0.05 | 43.0±0.2 | |||
| 43A | 1.2 | 2100 | 17.0±0.05 | 43.0±0.2 | |||
| 50A | 1.2 | 2300 | 17.0±0.05 | 49.0±0.2 | |||
| 50A | 1.2 | 2500 | 17.0±0.05 | 49.0±0.2 | |||
| 50A | 1.2 | 2700 | 17.0±0.05 | 49.0±0.2 | |||
| 17670 | 1.2 | 2500 | 17.0±0.05 | 67.0±0.2 | |||
| 17670 | 1.2 | 3000 | 17.0±0.05 | 67.0±0.2 | |||
| 17670 | 1.2 | 3200 | 17.0±0.05 | 67.0±0.2 | |||
| 17670 | 1.2 | 3500 | 17.0±0.05 | 67.0±0.2 | |||
| 17670 | 1.2 | 3600 | 17.0±0.05 | 67.0±0.2 | |||
| 17670 | 1.2 | 3700 | 17.0±0.05 | 67.0±0.2 | |||
| 18670 | 1.2 | 4000 | 18.0±0.05 | 67.0±0.2 | |||
| 18670 | 1.2 | 4200 | 18.0±0.05 | 67.0±0.2 | |||
| 18670 | 1.2 | 4300 | 18.0±0.05 | 67.0±0.2 | |||
| 18670 | 1.2 | 4500 | 18.0±0.05 | 67.0±0.2 | |||
| SC | SC | 1.2 | 1300 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | ||
| 5C-SC | 1.2 | 1300 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| 10C-SC | 1.2 | 1300 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 1500 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| 5C-SC | 1.2 | 1500 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| 10C-SC | 1.2 | 1500 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 1800 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| 4/5SC | 1.2 | 2000 | 22.4±0.05 | 36.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 2000 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| 5C-SC | 1.2 | 2000 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| 10C-SC | 1.2 | 2000 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 2100 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| 4/5SC | 1.2 | 2200 | 22.4±0.05 | 36.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 2200 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 2500 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| 5C-SC | 1.2 | 2500 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| 10C-SC | 1.2 | 2500 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 2600 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 2800 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 3000 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| 5C-SC | 1.2 | 3000 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| 10C-SC | 1.2 | 3000 | 22.4±0.06 | 43.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 3300 | 22.4±0.07 | 43.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 3500 | 22.4±0.07 | 43.0±0.5 | |||
| 5C-SC | 1.2 | 3500 | 22.4±0.07 | 43.0±0.5 | |||
| 10C-SC | 1.2 | 3500 | 22.4±0.07 | 43.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 3600 | 22.4±0.07 | 43.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 4000 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 4200 | 22.4±0.05 | 43.0±0.5 | |||
| SC | 1.2 | 5000 | |||||
| C | C | 1.2 | 2000 | 26±0.05 | 50.0±0.5 | ||
| C | 1.2 | 2400 | 26±0.05 | 50.0±0.5 | |||
| C | 1.2 | 2500 | 26±0.05 | 50.0±0.5 | |||
| C | 1.2 | 2900 | 26±0.05 | 50.0±0.5 | |||
| C | 1.2 | 3000 | 26±0.05 | 50.0±0.5 | |||
| C | 1.2 | 3400 | 26±0.05 | 50.0±0.5 | |||
| C | 1.2 | 3500 | 26±0.05 | 50.0±0.5 | |||
| C | 1.2 | 3600 | 26±0.05 | 50.0±0.5 | |||
| C | 1.2 | 3700 | 26±0.05 | 50.0±0.5 | |||
| C | 1.2 | 3800 | 26±0.05 | 50.0±0.5 | |||
| C | 1.2 | 4000 | 26±0.05 | 50.0±0.5 | |||
| C | 1.2 | 4500 | 26±0.05 | 50.0±0.5 | |||
| C | 1.2 | 4800 | 26±0.05 | 50.0±0.5 | |||
| C | 1.2 | 5000 | 26±0.05 | 50.0±0.5 | |||
| D | 2/3D | 1.2 | 3500 | 32±0.05 | 35.5±0.5 | ||
| D | 1.2 | 2500 | 32±0.05 | 60.0±0.5 | |||
| D | 1.2 | 4000 | 32±0.05 | 60.0±0.5 | |||
| D | 1.2 | 4500 | 32±0.05 | 60.0±0.5 | |||
| D | 1.2 | 5000 | 32±0.05 | 60.0±0.5 | |||
| D | 1.2 | 6000 | 32±0.05 | 60.0±0.5 | |||
| D | 1.2 | 6800 | 32±0.05 | 60.0±0.5 | |||
| D | 1.2 | 8000 | 32±0.05 | 60.0±0.5 | |||
| D | 1.2 | 9000 | 32±0.05 | 60.0±0.5 | |||
| D | 1.2 | 9500 | 32±0.05 | 60.0±0.5 | |||
| D | 1.2 | 10000 | 32±0.05 | 60.0±0.5 | |||
| F | F | 1.2 | 12000 | 32±0.05 | 89.0±0.5 | ||
| F | F | 1.2 | 14000 | 32±0.05 | 89.0±0.5 | ||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.