Categories
| Supplier: | Shanghai Saipwell Electric Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 1.12/Piece |
| Min Order: | 1000/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF,EXW |
|
|
| Prod Model: | SP01CR-FT60135L |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Dxh(Mm): | 18x9.3x7mm |
| Beamangle (Full Angle): | 60°x135° |
| LED Types: | CREE-XPE/Xpg, Edison, Lumileds, Osram.Samsu |
| Shape: | Single-lens |
| Type: | Convex Lens |
| Material: | PMMA |
| LED lens for Street lighting | ||||
| Type | Part number | DxH(mm) | Beamangle (Full Angle) | For LED types |
| Single | SP01CR-FT60135L | 18x9.3x7 | 60°x135° | Cree-XPE/XPG,Edison,lumileds, Osram.SAMSUNG |
| SP01CR-AU85135L | 18x10.1x7.6 | 85°x135° | Cree-XPE/XPG,Edison,lumileds, Osram.SAMSUNG | |
| SP01OS-AU60140L | 16x8.7x4.8 | 60°x140° | Osram | |
| SP01ED-ZP55140L | 16.3x10.8x6.8 | 55°x140° | Edison | |
| SP01CR-OW70130L | 17.4x12.7x7.1 | 70°x130° | Cree-XPG, Nichia | |
| SP01LU-UQ70140L | 18x11x8.1 | 70°x140° | Cree-XPG,Lumileds | |
| SP01ED-LP70130L | 20x11.6x9.4 | 70°x130° | Edison | |
| SP01CR-XW70140L | 32x17.6x9.8 | 70°x140° | Cree-XML | |
| SP01ED-AU70120L | 94x41.6x28.3 | 70°x120° | Edison | |
| SP01CR-KM6090L | 17.6x11.6x8.6 | 60°x90° | Cree-XPE,lumiileds | |
| SP01CR-OG85150L | 18x8.9x6.1 | 85°x150° | Cree-XPE | |
| SP01ED-AU70135L | 24x12.3x9.2 | 70°x135° | Cree-XRE | |
| SP01SH-AU75135L | 24x12.6x9.3 | 75°x135° | Cree-XRE,Edison | |
| SP01ED-AU50130L | 30x10.4x10.1 | 50°x130° | Edison | |
| SP01OS-AU60130L | 30.1x14.3x8.5 | 60°x140° | Cree-XPE/MX6,Nichia | |
| 12 in 1 | SP12ED-VT85160L | 157.9x49.9x9.4 | 85°x160° | Edison |
| 24 in 1 | SP24CR-AU75135L | 120x100x10.2 | 75°x135° | Cree-XPC/XPE/XPG |
| SP24ED-AU75135L | 135x112x9.7 | 75°x135° | Edison | |
| 28 in 1 | SP28CR-UI65140L | 259.4x79.9x9.3 | 65°x140° | Cree-XPE |
| 30 in 1 | SP30CR-PT60140L | 235x71x9.3 | 60°x140° | Cree-XPE |
| Led lens for Indoor lighting | ||||
| Type | Part number | DxH(mm) | Beamangle (Full Angle) | For LED types |
| Single | SP01CR-AOxxL-M2 | 19.4x13.5, 23.5x15.9 (holder) | 15°,25°,40°,60°,80°,25°x45° | Cree-XRE/MX6/CLN6A, Nichia,Sumsung |
| SP01CR-OTxxL-M2 | 15x9.6, 17.1x10.5(Holder) | 40°,60°,80° | Cree-XPG | |
| SP01NI-GRxxL-M2 | 19.4x13.5, 23.5x15 (holder) | ,40°,60°,80° | Cree-XPE/XPG/XRE/XML, Edison,Nichia,Sumsung | |
| 3 in 1 | SP03LU-DMxxL | 23.1x10.9 | 15°,25°,40° | Cree-XPC/XPE/XPG, Edison,Nichia |
| SP03LU-DOxxL | 35x10.5 | 15°,25°,40° | Cree-XPC/XPE/XPG, Edison,Nichia | |
| SP03ED-GKxxL | 33.2x10.3 | 25°,40°,60° | Cree-XPE/XPG/XRE/XML, Edison,Nichia,Sumsung | |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.