Categories
| Supplier: | Ningbo Jarlaudio Equipmennt Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 30/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB Ningbo |
|
|
| Prod Model: | WPJ |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Application: | Commercial |
| THD: | 0.005%-0.01% |
| Noise: | <102dB |
| PRODUCT | WPJ12 | WPJ15 | WPJ 2152 | WPJ 2153 |
| Configuration |
2-Way full range Vented loudspeaker system |
2-Way full range Vented loudspeaker system |
2-Way full range Vented loudspeaker system |
3-Way passive speaker system |
| Freq Response(-10dB) | 56-20 KHz | 40-20 KHz | 42-20 KHz | 36-20 KHz |
| Sensitivity( 1W@1m ) | 97 dB | 98 dB | 100 dB | 99 dB |
| Nominal Impedance | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms |
| Rated power | 350 Watts | 400 Watts | 600 Watts | 500 Watts |
| Max. Power | 700 Watts | 800 Watts | 1200 Watts | 1000 Watts |
| dispersion(HXV) | 90° × 75° | 90° × 40° | 60° × 40° | 60° × 40° |
| Crossover Freq | 2KHz | 2KHz | 2KHz | 600KHz, 3.5KHz |
| Low Frequency | 12' ' Woofer | 15' ' Woofer | 15' ' × 2Woofer | 15' ' Woofer |
| Mid Frequency | / | 8' ' Mid | ||
| High Frequency |
1.35' ' titanium diaphragm compression driver |
1.35' ' titanium diaphragm compression driver |
1.75' ' titanium diaphragm compression driver |
1.75' ' titanium diaphragm compression driver |
| Input Connector | 1× Speakon (4P) | 1× Speakon (4P) | 1× Speakon (4P) | 1× Speakon(4P) |
| Output Connector | 1× Speakon (4P) | 1× Speakon (4P) | 1× Speakon (4P) | 1× Speakon (4P) |
| Dimension(W× D× H) | 406× 367× 636mm | 514× 445× 690mm | 550× 445× 1170mm | 514× 445× 924mm |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.