Categories
Supplier: | Anping Qinghe Metal Mesh Co., Ltd. |
---|---|
Price: | US $ 13/Square Meter |
Min Order: | 100/Square Meter |
Quantity:: | |
Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
![]() |
Prod Model: | Perf-A-007 |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Sheet Size: | Width and Length at Request |
Usage: | Solid Filter |
Type: | Perforated Metal Mesh |
Material: | Metal |
Hole Shape: | Round |
DESCRIPTION | HOLE SIZE | PITCH | OPEN AREA | THICKNESS | |||||||||||
(mm) | (mm) | (%) | 0.4mm | 0.5mm | 0.8mm | 1.00mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | |
R0.8 T2 | 0.80 | 2.00 | 15 | ** | ** | ** | |||||||||
R1 T2 | 1.00 | 2.00 | 23 | ** | ** | ** | ** | ||||||||
R1.2 T2.25 | 1.20 | 2.25 | 26 | ** | ** | ** | |||||||||
R1.2 T2.5 | 1.20 | 2.50 | 21 | ** | ** | ** | |||||||||
R1.5 T2.75 | 1.50 | 2.75 | 27 | ** | ** | ** | ** | ||||||||
R1.5 T3 | 1.50 | 3.00 | 23 | ** | ** | ** | ** | ||||||||
R1.8 T3.5 | 1.80 | 3.50 | 24 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
R2 T3 | 2.00 | 3.00 | 40 | ** | ** | ** | |||||||||
R2 T3.5 | 2.00 | 3.50 | 30 | ** | ** | ** | ** | ||||||||
R2 T4 | 2.00 | 4.00 | 23 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
R2.5 T3.5 | 2.50 | 3.50 | 46 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
R2.5 T4 | 2.50 | 4.00 | 35 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
R2.5 T4.5 | 2.50 | 4.50 | 28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
R2.5 T5 | 2.50 | 5.00 | 23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
R3 T5 | 3.00 | 5.00 | 33 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
R3 T6 | 3.00 | 6.00 | 23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
R3.5 T5 | 3.50 | 5.00 | 44 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
R4 T5 | 4.00 | 5.00 | 58 | ** | ** | ** | |||||||||
R4 T6 | 4.00 | 6.00 | 40 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
R4 T8 | 4.00 | 8.00 | 23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
R5 T7 | 5.00 | 7.00 | 46 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
R5 T8 | 5.00 | 8.00 | 35 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
R5 T10 | 5.00 | 10.00 | 23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
R5 T25 | 5.00 | 25.00 | 4 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
R6 T8.5 | 6.00 | 8.50 | 45 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
R6 T9 | 6.00 | 9.00 | 40 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
R6 T10 | 6.00 | 10.00 | 33 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
R7 T10 | 7.00 | 10.00 | 44 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
R8 T11 | 8.00 | 11.00 | 48 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
R8 T12 | 8.00 | 12.00 | 40 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
R8 T15 | 8.00 | 15.00 | 26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
R10 T13 | 10.00 | 13.00 | 54 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
R10 T14 | 10.00 | 14.00 | 46 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
R10 T15 | 10.00 | 15.00 | 40 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
R10 T18 | 10.00 | 18.00 | 28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
R12 T16 | 12.00 | 16.00 | 51 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
R12 T17 | 12.00 | 17.00 | 45 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
R15 T20 | 15.00 | 20.00 | 51 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
R15 T21 | 15.00 | 21.00 | 46 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
R20 T25 | 20.00 | 25.00 | 58 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
R20 T27 | 20.00 | 27.00 | 50 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
R20 T28 | 20.00 | 28.00 | 46 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
R20 T30 | 20.00 | 30.00 | 40 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
R25 T34 | 25.00 | 34.00 | 49 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.