Categories
| Supplier: | Wuhan Carman Haas Laser Technology Co., Ltd |
|---|---|
| Price: | US $ 26/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Diameter Tolerances: | +.000", -.005" |
| Surface Figure: | < R/40 Wavelength @ 10.6um |
| Etv: | < .0015" |
| Focal Length Tolerance: | +-1.0% |
| Surface Quality: | < 20/10 Scratch-Dig Laser Finish |
| Absorption: | < 0.20 % Total |
| Thickness Tolerances: | +-.010" |
| Reflectance: | < 0.20% Per Surface @ 10.6µm |
| Type: | Convex Lens |
| Shape: | Single-lens |
| Material: | Znse Fused Silica |
| Lenses Color: | Transparent Yellow |
| Coating: | Ar/Ar@10.6um/1064nm/532nm/355nm |
Focus Lens 10.6μm | ||||
| P/N | Dia(inch) | EFL(inch) | ET(inch) | Material |
| LPZ-0715-DBAR | 0.750'' | 1.50'' | 0.070'' | ZnSe |
| LPZ-0720-ET2.0 | 0.750'' | 2.00'' | 0.080'' | ZnSe |
| LPZ-0725-ET2.0 | 0.750'' | 2.50'' | 0.080'' | ZnSe |
| LPZ-0730-ET2.0 | 0.750'' | 3.00'' | 0.080'' | ZnSe |
| LPZ-0735-ET2.0 | 0.750" | 3.50" | 0.080" | ZnSe |
| LPZ-0738-ET2.0 | 0.750" | 3.75" | 0.080" | ZnSe |
| LPZ-0740-ET2.0 | 0.750" | 4.00" | 0.080" | ZnSe |
| LPZ-0750-ET2.0 | 0.750" | 5.00" | 0.080" | ZnSe |
| LPZ-1015-ET2.0 | 1.00'' | 1.50'' | 0.080'' | ZnSe |
| LPZ-1025-ET3.0 | 1.00'' | 2.50'' | 0.120'' | ZnSe |
| LPZ-1030-ET3.0 | 1.00'' | 3.00'' | 0.120'' | ZnSe |
| LPZ-1035-ET3.0 | 1.00'' | 3.50'' | 0.120'' | ZnSe |
| LPZ-1040-ET3.0 | 1.00'' | 4.00'' | 0.120'' | ZnSe |
| LPZ-1050-ET3.0 | 1.00'' | 5.00'' | 0.120'' | ZnSe |
| LPZ-1060-ET3.0 | 1.00'' | 6.00'' | 0.120'' | ZnSe |
| LPZ-1075-ET3.0 | 1.00'' | 7.50'' | 0.120'' | ZnSe |
| LPZ-10A0-ET3.0 | 1.00'' | 10.0'' | 0.120'' | ZnSe |
| LPZ-1125-ET4.0 | 1.10'' | 2.50'' | 0.160'' | ZnSe |
| LPZ-1125-ET6.0 | 1.10'' | 2.50'' | 0.236'' | ZnSe |
| LPZ-1135-ET3.0 | 1.10'' | 3.50'' | 0.160'' | ZnSe |
| LPZ-1138-ET4.0 | 1.10'' | 3.75'' | 0.160'' | ZnSe |
| LPZ-1150-ET4.0 | 1.10'' | 5.00'' | 0.160'' | ZnSe |
| LPZ-1150-ET6.0 | 1.10'' | 5.00'' | 0.236'' | ZnSe |
| LPZ-1160-ET6.0 | 1.10'' | 6.00'' | 0.236'' | ZnSe |
| LPZ-1175-ET6.0 | 1.10'' | 7.50'' | 0.236'' | ZnSe |
| LPZ-11A0-ET6.0 | 1.10'' | 10.0'' | 0.236'' | ZnSe |
| LPZ-1525-ET6.0 | 1.50'' | 2.50'' | 0.236'' | ZnSe |
| LPZ-1530-ET6.0 | 1.50'' | 3.00'' | 0.236'' | ZnSe |
| LPZ-1535-ET6.0 | 1.50'' | 3.50'' | 0.236' | ZnSe |
| LPZ-1538-ET6.0 | 1.50'' | 3.75'' | 0.236'' | ZnSe |
| LPZ-1540-ET6.0 | 1.50'' | 4.00'' | 0.236'' | ZnSe |
| LPZ-1550-ET6.0 | 1.50'' | 5.00'' | 0.236'' | ZnSe |
| LPZ-1575-ET6.0 | 1.50'' | 7.50'' | 0.236'' | ZnSe |
| LPZ-1550-ET4.0 | 1.50'' | 5.00'' | 0.160'' | ZnSe |
| LPZ-1575-ET4.0 | 1.50'' | 7.50'' | 0.160'' | ZnSe |
| LPZ-1575-ET7.6 | 1.50'' | 7.50'' | 0.300'' | ZnSe |
| LPZ-1550-ET7.6 | 1.50'' | 5.00'' | 0.300'' | ZnSe |
| LPZ-15A0-ET7.6 | 1.50'' | 10.0'' | 0.300'' | ZnSe |
| LPZ-1575-ET7.87 | 1.50'' | 7.50'' | 0.310'' | ZnSe |
| LPZ-1550-ET7.87 | 1.50'' | 5.00'' | 0.310'' | ZnSe |
| LPZ-15A0-ET7.87 | 1.50'' | 10.0'' | 0.310'' | ZnSe |
| LPZ-1850-ET9.0 | 1.75'' | 5.00'' | 0.354'' | ZnSe |
| LPZ-1875-ET9.0 | 1.75'' | 7.50'' | 0.354'' | ZnSe |
| LPZ-2050-ET7.60 | 2.00'' | 5.00'' | 0.300'' | ZnSe |
| LPZ-2075-ET7.60 | 2.00'' | 7.50'' | 0.300'' | ZnSe |
| LPZ-20A0-ET7.60 | 2.00'' | 10.0'' | 0.300'' | ZnSe |
| LPZ-2050-ET7.87 | 2.00'' | 5.00'' | 0.310'' | ZnSe |
| LPZ-2075-ET7.87 | 2.00'' | 7.50'' | 0.310'' | ZnSe |
| LPZ-2074-ET7.87 | 2.00'' | 7.45'' | 0.310'' | ZnSe |
| LPZ-2088-ET7.87 | 2.00'' | 8.75'' | 0.310'' | ZnSe |
| LPZ-20A0-ET7.87 | 2.00'' | 10.0'' | 0.310'' | ZnSe |
| LPZ-20A3-ET7.87 | 2.00'' | 12.50" | 0.310'' | ZnSe |
| LPZ-2050-ET9.00 | 2.00'' | 5.00'' | 0.354'' | ZnSe |
| LPZ-2075-ET9.00 | 2.00'' | 7.50'' | 0.354'' | ZnSe |
| LPZ-20A0-ET9.0 | 2.00'' | 10.0'' | 0.354'' | ZnSe |
| LPZ-2050-ET9.70 | 2.00'' | 5.00'' | 0.380'' | ZnSe |
| LPZ-2075-ET9.70 | 2.00'' | 7.50'' | 0.380'' | ZnSe |
| LPZ-2074-ET9.70 | 2.00'' | 7.45'' | 0.380'' | ZnSe |
| LPZ-20A0-ET9.70 | 2.00'' | 10.0'' | 0.380'' | ZnSe |
| LPZ-2550-ET7.87 | 2.50" | 5.00" | 0.310'' | ZnSe |
| LPZ-2575-ET7.87 | 2.50" | 7.50'' | 0.310'' | ZnSe |
| LPZ-2588-ET7.87 | 2.50" | 8.75" | 0.310" | ZnSe |
| LPZ-25A0-ET7.87 | 2.50" | 10.0'' | 0.310'' | ZnSe |
| Focus Lens 1064nm/532nm/355nm | ||||
| P/N | Dia(mm) | EFL(mm) | Material | Wavelength |
| FL-1064-D15-F100-A | 15 | 100 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D18-F55-A | 18 | 55 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D20-F80-A | 20 | 80 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D24-F26-A | 24 | 26 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D25-F60-A | 25 | 60 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D30-F55-A | 30 | 55 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D30-F75-A | 30 | 75 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D30-F80-A | 30 | 80 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D30-F100-A | 30 | 100 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D30-F120-A | 30 | 120 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D30-F150-A | 30 | 150 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D30-F180-A | 30 | 180 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D36-F75-A | 36 | 75 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D36-F80-A | 36 | 80 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D36-F100-A | 36 | 100 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D36-F120-A | 36 | 120 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D36-F150-A | 36 | 150 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D40-F60-A | 40 | 60 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D40-F75-A | 40 | 75 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D40-F80-A | 40 | 80 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D40-F100-A | 40 | 100 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D40-F120-A | 40 | 120 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D40-F150-A | 40 | 150 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D46-F125-A | 46 | 125 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D50-F60-A | 50 | 60 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D50-F80-A | 50 | 80 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D50-F100-A | 50 | 100 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D50-F120-A | 50 | 120 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-1064-D50-F150-A | 50 | 150 | K9/Quartz | 1064 |
| FL-532-D25.4-F50.8 | 25.4 | 50.8 | Fused Silica | 532 |
| FL-532-D25.4-F50.8 | 25.4 | 75 | Fused Silica | 532 |
| FL-355-D25.4-F50.8 | 25.4 | 50.8 | Fused Silica | 355 |
| FL-355-D25.4-F50.8 | 25.4 | 75 | Fused Silica | 355 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.