Categories
| Supplier: | Zhejiang Golden Eagle Plastic Machinery Co., Ltd |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 1/Set |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | GEN80 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Type: | Injection Blow Molding |
| Structure: | Horizontal |
| Plastic Type: | Thermoplastic |
| Plasticizing Way: | Screw Type |
| Clamping Way: | Hydraulic & Mechanical |
| Certification: | ISO14000 |
| Automation: | Automatic |
| Computerized: | Computerized |
| UNIT | A | B | C | |
| INJECTION UNIT | ||||
| SCREW DIAMETER | mm | 30 | 32 | 36 |
| SCREW L/D RATIO | 23.5 | 22 | 19.5 | |
| THEORETICAL SHOT VOLUME | cm3 | 114 | 130 | 165 |
| INJECTION WEIGHE(PS) | g | 108 | 122.8 | 155.4 |
| INJECTION RATE(PS) | g/s | 113.6 | 129.3 | 163.6 |
| PLASTICIZING CAPACITY(PS) | g/s | 16 | 18.2 | 23 |
| INJECTION PRESSURE | MPa | 245 | 215 | 170 |
| SCREW SPEEO | rpm | 0~267 | ||
| CLAMPING UNIT | ||||
| CLAMPING FORCE | KN | 800 | ||
| TOGGLE STROKE | mm | 470 | ||
| SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 375*375 | ||
| MIN. MOULD THICKNESS | mm | 160 | ||
| MAX.DAYLIGHT OPENING | mm | 630 | ||
| EJECTOR STROKE | mm | 70 | ||
| EJECTOR FORCE | KN | 39 | ||
| OTHERS | ||||
| PUMP DRIVE MOTOR | KW | 15 | ||
| HEATING POWER | KW | 5.8 | ||
| HECHINE SIZE(L*W*H) | m | 3.9*1.1*1.9 | ||
| MACHINE WEIGHT | t | 3.5 | ||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.