Categories
| Supplier: | Zhongshan Mocap Industry Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 0.04-0.10/Piece |
| Min Order: | 1000/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,EXW,others |
|
|
| Prod Model: | RVC, FPT, FCS, FCM, TCM, TCNPT, TCBSP, PC |
|---|---|
| Markets: | South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Hardness: | 73 Shore a |
| Tensile Strength: | 1520 Psi |
| Elongation: | 380% |
| Tear Strength: | 200 Ppi |
| Operating Temperature: | -29c ~ 149c |
| Electrical Insulation: | Good |
| Head Code: | Round |
| Connection: | Flange |
| Shape: | Equal |
| Material: | Plastic |
| Certification: | ISO |
| Part # | To Fit STD Thread | To Fit METRIC Thread | To Fit NPT | (A) | (B) | (C) | (D) | Stocked Length | Box | Mini | Micro | ||||
| Inside Diameter | Min Inside Length | Max Inside Length | Wall Thickness | QTY | Pack | Pack | |||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||||||||
| RVC9001 | 1 | 0.062 | 1.6 | 0.188 | 4.8 | 0.5 | 12.7 | 0.022 | 0.6 | 0.5" | 5100 | 1020 | 102 | ||
| RVC9002 | 1 or 2 | 0.07 | 1.8 | 0.188 | 4.8 | 0.5 | 12.7 | 0.022 | 0.6 | 0.5" | 5100 | 1020 | 102 | ||
| RVC9003 | 2 or 3 | 0.08 | 2 | 0.188 | 4.8 | 0.625 | 15.9 | 0.028 | 0.7 | 0.5" | 5100 | 1020 | 102 | ||
| RVC9004 | 3 or 4 | 0.093 | 2.4 | 0.188 | 4.8 | 0.75 | 19.1 | 0.028 | 0.7 | 0.5" | 5170 | 1034 | 104 | ||
| RVC9005 | 4 or 5 | 0.112 | 2.8 | 0.188 | 4.8 | 1 | 25.4 | 0.033 | 0.8 | 0.5" @ 1" | 5640 | 1128 | 113 | ||
| RVC9006 | 5 or 6 | 0.125 | 3.2 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.033 | 0.8 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5160 | 1032 | 104 | ||
| RVC9007 | M4 | 0.137 | 3.5 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.033 | 0.8 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5600 | 1120 | 112 | ||
| RVC9008 | 8 | M4 | 0.156 | 4 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.038 | 1 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5160 | 1032 | 104 | |
| RVC9009 | 10 | M5 | 0.172 | 4.4 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.038 | 1 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5100 | 1020 | 102 | |
| RVC9010 | M5 | 0.187 | 4.7 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.038 | 1 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5150 | 1030 | 103 | ||
| RVC9011 | 12 | 0.207 | 5.3 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.038 | 1 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5150 | 1030 | 103 | ||
| RVC9012 | 0.218 | 5.5 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.038 | 1 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5330 | 1066 | 107 | |||
| RVC9440 | 2001/4/20 | M6 | 0.234 | 5.9 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.038 | 1 | 0.5" @ 0.75" @ 1.5" @ 0.5" | 5330 | 1066 | 107 | |
| RVC9013 | 2001/4/20 | 0.25 | 6.4 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.038 | 1 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5330 | 1066 | 107 | ||
| RVC9014 | 0.281 | 7.1 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.038 | 1 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5460 | 1092 | 110 | |||
| RVC9278 | 5/16 - 24 | M8 | 0.3 | 7.6 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.038 | 1 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5325 | 1065 | 107 | |
| RVC9015 | 5/16 - 24 | M8 | 0.313 | 8 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.038 | 1 | 0.5" @ 1" @ 1.5" @ 0.5" | 5325 | 1065 | 107 | |
| RVC9016 | 0.32 | 8.1 | 0.188 | 4.8 | 1 | 25.4 | 0.038 | 1 | - | ||||||
| RVC9017 | 0.343 | 8.7 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.038 | 1 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5040 | 1008 | 101 | |||
| RVC9018 | 2003/8/24 | 0.364 | 9.2 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.038 | 1 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5175 | 1035 | 104 | ||
| RVC9019 | 2003/8/24 | M10 | 0.375 | 9.5 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.038 | 1 | 0.5" @ 0.75" @ 1" @ 1.5" | 5280 | 1056 | 106 | |
| RVC9542 | M10 | 18 | 0.39 | 9.9 | 0.188 | 4.8 | 2 | 50.8 | 0.055 | 1.4 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5280 | 1056 | 106 | |
| RVC9021 | 7/16 - 20 | 18 | 0.406 | 10.3 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.055 | 1.4 | 0.5" @ 0.5" | 5280 | 1056 | 106 | |
| RVC9022 | 7/16 - 20 | M12 | 0.437 | 11.1 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.055 | 1.4 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 2520 - 2520 | 504 - 1008 | 51 - 101 | |
| RVC9096 | 0.468 | 11.9 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.055 | 1.4 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5040 | 1008 | 101 | |||
| RVC9023 | 14 | 0.5 | 12.7 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 5100 | 1020 | 102 | ||
| RVC9024 | 9/16 - 18 | M14 | 14 | 0.531 | 13.5 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 0.5" @ 1.5" @ 0.5" | 2544 - 2544 | 509 - 1060 | 51 - 106 |
| RVC9025 | 9/16 - 18 | 0.562 | 14.3 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 2544 - 2544 | 509 - 1060 | 51 - 106 | ||
| RVC9306 | 2005/8/18 | M16 | 0.61 | 15.5 | 0.188 | 4.8 | 1 | 25.4 | 0.06 | 1.5 | 0.5" @ 1" | 5100 | 1020 | 102 | |
| RVC9034 | 11/16 - 16 | M16 | 38 | 0.625 | 15.9 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 0.5" @ 1" @ 1.5" @ 0.5" | 2520 - 2520 | 504 - 1008 | 51 - 101 |
| RVC9035 | 2003/4/16 | M18 | 0.687 | 17.4 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 0.5" @ 0.75" @ 1" @ 1.5" @ 0.75" | 2560 - 2560 | 512 - 1024 | 52 - 103 | |
| RVC9036 | 13/16 - 16 | M20 | 0.75 | 19.1 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 2550 - 2550 | 510 - 1080 | 51 - 108 | |
| RVC9037 | 13/16 - 16 | 12 | 0.812 | 20.6 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 0.5" @ 1" @ 1.5" @ 1" | 2550 | 510 | 51 | |
| RVC9038 | 2007/8/14 | M22 | 0.843 | 21.4 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 1" @ 1.5" | 2100 | 420 | 42 | |
| RVC9039 | 2007/8/14 | 0.875 | 22.2 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 1" @ 1.5" @ 1" | 2160 - 2160 | 430 - 540 | 43 - 54 | ||
| RVC9040 | 116 | M24 | 0.937 | 23.8 | 0.188 | 4.8 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 0.5" @ 1" @ 1.5" @ 1" | 1820 - 1820 | 360 - 520 | 36 - 52 | |
| RVC9041 | 1-1/16 - 12 | M26 | 34 | 1 | 25.4 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 0.5" @ 1" @ 1.5" @ 1" | 1056 | 200 | 20 |
| RVC9397 | 1-1/16 - 12 | M27 | 1.062 | 27 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 1" @ 1.5" @ 1" | 1056 | 200 | 20 | |
| RVC9273 | 1-3/16 - 12 | M30 | 1.125 | 28.6 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 1" @ 1" | 1040 | 200 | 20 | |
| RVC9042 | 1-3/16 - 12 | 1.187 | 30.1 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 1" @ 1.5" @ 1" | 1040 | 200 | 20 | ||
| RVC9043 | 1-5/16 - 12 | M32 | 1 | 1.25 | 31.8 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 0.5" @ 1" @ 1.5" | 1040 | 200 | 20 |
| RVC9320 | 1.313 | 33.4 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.065 | 1.7 | - | ||||||
| RVC9118 | 1.375 | 34.9 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.065 | 1.7 | 1.5" @ 1.5" | 1020 | 200 | 20 | |||
| RVC9044 | 1-5/8 - 12 | M39, M40 | 1.5 | 38.1 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 0.5" @ 1" @ 1.5" @ 1.5" | 720 | 100 | 10 | |
| RVC9045 | 1-11/16 - 12 | M42 | 2001/1/4 | 1.625 | 41.3 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 1.5" @ 1.5" | 528 | 100 | 10 |
| RVC9119 | 1.687 | 42.8 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.065 | 1.7 | 1.5" @ 1.5" | 528 | 100 | 10 | |||
| RVC9120 | 1.75 | 44.5 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.065 | 1.7 | 1.5" @ 1.5" | 528 | 100 | 10 | |||
| RVC9046 | 1-7/8 - 12 | M48 | 2001/1/2 | 1.875 | 47.6 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | - | |||
| RVC9324 | 1-7/8 - 12 | 1.937 | 49.2 | 0.25 | 6.4 | 2 | 50.8 | 0.06 | 1.5 | 1.5" @ 1.5" | 525 | 100 | 10 | ||
| RVC9047 | 2 | M52 | 2 | 50.8 | 0.25 | 6.4 | 1.75 | 44.5 | 0.06 | 1.5 | 1.5" @ 1.5" | 525 | 100 | 10 | |
| RVC9048 | 2-1/4 - 12 | M52 | 2.125 | 54 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 1.5" @ 1.5" | 528 | 100 | 10 | |
| RVC9049 | 2-1/4 - 12 | M58, M60 | 2 | 2.25 | 57.2 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 1.5" @ 1.5" | 264 | 50 | 5 |
| RVC9050 | 2-1/2 - 12 | 2 | 2.375 | 60.3 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | - | ||||
| RVC9051 | 2-1/2 - 12 | M64 | 2.5 | 63.5 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 1.5" @ 1.5" | 260 | 50 | 5 | |
| RVC9052 | M68 | 2.625 | 66.7 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | - | |||||
| RVC9053 | M72 | 2002/1/2 | 2.75 | 69.9 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 1.5" @ 1.5" | 260 | 50 | 5 | |
| RVC9054 | M80 | 3 | 76.2 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 1.5" @ 1.5" | 256 | 50 | 5 | ||
| RVC9579 | M85 | 3.25 | 82.6 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | - | |||||
| RVC9055 | M90 | 3 | 3.5 | 88.9 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 1.5" @ 1.5" | 180 | 40 | 4 | |
| RVC9490 | M105 | 2003/1/2 | 4 | 101.6 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.06 | 1.5 | 1.5" @ 1.5" | 135 | 25 | 3 | |
| RVC9121 | 4.53 | 115.1 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.065 | 1.7 | - | ||||||
| RVC9123 | 4.625 | 117.5 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 0.065 | 1.7 | - | ||||||
| RVC9056 | 6 | 152.4 | 0.25 | 6.4 | 1.75 | 44.5 | 0.06 | 1.5 | - | ||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.