Categories
| Supplier: | Zhengli Group Company Limited |
|---|---|
| Price: | US $ 0.053/Piece |
| Min Order: | 500/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,EXW |
|
|
| Prod Model: | CBB21 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Material: | Metallized Polypropylene Film |
| Dissipation Factor: | 0.1% Max at 1kHz and 25c |
| Operating Temperature: | -40 ~ +105 |
| Capacitance Tolerance: | J(5%) |
| Dielectric Strength: | 1.4UR |
| Colour: | Red |
| Rated Voltage: | 400VDC |
| Mpq: | 500 Pieces |
| MOQ: | 500 Pieces |
| Type: | Polypropylene Capacitor |
| Application: | Automobile |
| Package Type: | Through Hole |
| Capacitance: | 0.33UF |
| Electrolyte: | Polypropylene Film |
| Filter: | Metallized Polypropylene Film Capacitors |
| Reference standard | GB10190(IEC60384-16) |
| Climate category | 40/85/21 |
| Rated voltage(Ur) | 250,400,630VDC |
| Voltage proof | 1.6Ur(5S) |
| Capacitance range | 0.01~3.3uF |
| Capacitance tolerance | J:±5% K:±10% M:±20% |
| Dissipation factor | ≤0.01(1KHz ,20ºC) |
| Insulation resistance(IR) | Cr ≤0.33uF ≥25000MΩ |
| Cr > 0.33uF ≥7500S(20ºC,1min) |
| Capacitance (uf) | 250V | 400V | 630V | ||||||||||||
| Wmax | Hmax | Tmax | P±1 | d±0.05 | Wmax | Hmax | Tmax | P±1 | d±0.05 | Wmax | Hmax | Tmax | P±1 | d±0.05 | |
| 0.01 | 12.5 | 10.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 12 | 6.5 | 10 | 0.6 | |||||
| 0.012 | 12.5 | 11 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 12.5 | 7 | 10 | 0.6 | |||||
| 0.015 | 12.5 | 11.5 | 7 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 13 | 7.5 | 10 | 0.6 | |||||
| 0.018 | 12.5 | 12 | 7 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 13.5 | 8 | 10 | 0.6 | |||||
| 0.022 | 12.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 12.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 14 | 8.5 | 10 | 0.6 |
| 0.027 | 12.5 | 10.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 12.5 | 7 | 10 | 0.6 | 15.5 | 14.5 | 9 | 10 | 0.6 |
| 0.033 | 12.5 | 11 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 13 | 7 | 10 | 0.6 | 21 | 13.5 | 7 | 15 | 0.8 |
| 0.039 | 12.5 | 11.5 | 7 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 13.5 | 7.5 | 10 | 0.6 | 21 | 14 | 7.5 | 15 | 0.8 |
| 0.047 | 12.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 13.5 | 8 | 10 | 0.6 | 21 | 14.5 | 8 | 15 | 0.8 |
| 0.056 | 15.5 | 13 | 6.5 | 10 | 0.6 | 15.5 | 14 | 8.5 | 10 | 0.6 | 21 | 15 | 8.5 | 15 | 0.8 |
| 0.068 | 15.5 | 14 | 7 | 10 | 0.6 | 15.5 | 14.5 | 9.5 | 10 | 0.6 | 21 | 15.5 | 9 | 15 | 0.8 |
| 0.082 | 15.5 | 14.5 | 7.5 | 10 | 0.6 | 21 | 14.5 | 8 | 15 | 0.8 | 21 | 16.5 | 10 | 15 | 0.8 |
| 0.1 | 15.5 | 13.5 | 7.5 | 10 | 0.6 | 21 | 15 | 8.5 | 15 | 0.8 | 21 | 17.5 | 11 | 15 | 0.8 |
| 0.12 | 15.5 | 14.5 | 8 | 10 | 0.6 | 21 | 15.5 | 9 | 15 | 0.8 | 26 | 17 | 10 | 20 | 0.8 |
| 0.15 | 21 | 13.5 | 7 | 15 | 0.8 | 21 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 26 | 18 | 11 | 20 | 0.8 |
| 0.18 | 21 | 14.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | 21 | 17 | 10.5 | 15 | 0.8 | 26 | 19 | 12 | 20 | 0.8 |
| 0.22 | 21 | 16 | 7.5 | 15 | 0.8 | 26 | 16.5 | 10 | 20 | 0.8 | 26 | 20 | 13 | 20 | 0.8 |
| 0.27 | 21 | 17 | 8.5 | 15 | 0.8 | 26 | 17 | 11 | 20 | 0.8 | 31 | 21.5 | 11.5 | 25 | 0.8 |
| 0.33 | 21 | 17.5 | 9 | 15 | 0.8 | 26 | 18 | 12 | 20 | 0.8 | 31 | 22.5 | 12.5 | 25 | 0.8 |
| 0.39 | 26 | 18 | 8 | 20 | 0.8 | 26 | 19 | 12.5 | 20 | 0.8 | 31 | 23.5 | 13.5 | 25 | 0.8 |
| 0.47 | 26 | 19 | 9 | 20 | 0.8 | 31 | 21 | 11 | 25 | 0.8 | 31 | 25 | 15 | 25 | 0.8 |
| 0.56 | 26 | 19 | 10 | 20 | 0.8 | 31 | 22 | 12 | 25 | 0.8 | |||||
| 0.68 | 26 | 19 | 10.5 | 20 | 0.8 | 31 | 23 | 13 | 25 | 0.8 | |||||
| 0.82 | 26 | 20 | 11.5 | 20 | 0.8 | 31 | 24 | 14 | 25 | 0.8 | |||||
| 1.0 | 31 | 20.5 | 10.5 | 25 | 0.8 | 31 | 25 | 15 | 25 | 0.8 | |||||
| 1.2 | 31 | 21.5 | 11.5 | 25 | 0.8 | ||||||||||
| 1.5 | 31 | 22.5 | 12.5 | 25 | 0.8 | ||||||||||
| 1.8 | 31 | 24 | 14 | 25 | 0.8 | ||||||||||
| 2.2 | 36 | 25 | 13.5 | 30 | 0.8 | ||||||||||
| 2.7 | 36 | 27 | 15.5 | 30 | 0.8 | ||||||||||
| 3.3 | 36 | 28 | 17 | 30 | 0.8 | ||||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.