Categories
| Supplier: | Fujian Aivyter Compressor Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | SYC-27/10 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia |
| Configuration: | Portable |
| Power Source: | Diesel |
| Type: | Screw |
| Lubrication Style: | Lubricated |
| Application: | Intermediate Back Pressure Type |
| Mute: | Not Mute |
| Size: | 4600X1950X2600mm |
| Weight: | 5000kg |
| Capacity: | 27m3/Min |
| Pressure: | 10bar |
| Style No. |
Capacity cfm |
Pressure Psi |
Diesel Brand | Diesel | Weight | Dimension |
| kg | mm×mm×mm | |||||
| SYC-3.6/7 | 127 | 102 | YTO | YND485G,22KW | 652 | 2630X1318X1280 |
| SYC-5/7 | 177 | 102 | YTO | YSD490G,32KW | 880 | 2821X1470X1361 |
| SYC-6/7 | 212 | 102 | YUCHAI | YCD4B22-9570kW | 1400 | 3750×1920×1700 |
| SYC-7.5/7 | 265 | 102 | YUCHAI | YC4D80-K1158kW | 1850 | 3900×1920×1700 |
| SYC-8.5/14 | 300 | 203 | CUMMINS | 4BTA3.9-C12593kW | 1900 | 3750×1920×1900 |
| SYC-9/7 | 318 | 102 | YUCHAI | YC4D95Z-K20Y70kW | 1850 | 3900×1920×1700 |
| SYC-9/14.5 | 318 | 210 | YUCHAI | YC6B150Z-K20110kW | 2380 | 4080×1980×2350 |
| SYC-10/7 | 353 | 102 | YUCHAI | YC4D95Z-K2070kW | 1900 | 3900×1920×1700 |
| SYC-10/10 | 353 | 145 | CUMMINS | 4BTA3.9-C12593kW | 1900 | 3900×1920×1900 |
| SYC-10/13 | 353 | 189 | YUCHAI | YC6B150Z-K20110kW | 2050 | 4080×1980×2350 |
| SYC-12/7 | 424 | 102 | CUMMINS | 4BTA3.9-C12593kW | 2050 | 3900×1980×1900 |
| SYC-12/7A | 424 | 102 | YUCHAI | YC4A125Z-T1092kW | 2050 | 4000×1980×1900 |
| SYC-12/10 | 424 | 145 | YUCHAI | YC6B150Z-K20110kW | 2380 | 4080×1980×2350 |
| SYC-12/12 | 424 | 174 | CUMMINS | EQ6BT5.9-C160118kW | 2380 | 4080×1980×2350 |
| SYC-12/13 | 424 | 189 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180132kW | 2750 | 3450×1520×2350 |
| SYC-13/13 | 459 | 189 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180132kW | 2750 | 3350×1520×2220 |
| SYC-13/13A | 459 | 189 | YUCHAI | YC6A190Z-T10140kW | 2750 | 3350×1520×2220 |
| SYC-13/17 | 459 | 247 | CUMMINS | 6CTA8.3-C215158kW | 3400 | 3780×1980×2500 |
| SYC-15/13 | 530 | 189 | STEYR | WD415.23166kW | 3350 | 3380×1650×2500 |
| SYC-15/13A | 530 | 189 | YUCHAI | YC6A240-20177kW | 3350 | 3380×1650×2500 |
| SYC-16/13 | 565 | 189 | CUMMINS | 6CTA8.3-C215158kW | 3350 | 3650×1800×2500 |
| SYC-17/7 | 600 | 102 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180132kW | 3350 | 3380×1640×2350 |
| SYC-17/14.5 | 600 | 210 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260194kW | 3400 | 3980×1800×2450 |
| SYC-18/17 | 635 | 246 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260194kW | 3400 | 3980×1800×2450 |
| SYC-22/8 | 777 | 116 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260194kW | 4000 | 4580×1950×2600 |
| SYC-22/13 | 777 | 189 | YUCHAI | YC6M340L-K20 250kW | 4500 | 4580×1950×2600 |
| SYC-27/10 | 953 | 145 | YUCHAI | YC6M340L-K20 250KW | 5000 | 4600×1950×2600 |
| SYC-32/10 | 1130 | 145 | YUCHAI | YC6M395L-K20 288KW | 5000 | 4600×1950×2600 |
| SYC-19.5/19 | 688 | 275 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260194kW | 3700 | 3650×1800×2500 | four wheels |
| SYC-22/20 | 777 | 290 | YUCHAI | YC6M395L-K20288kW | 4850 | 4450×1950×2650 | four wheels |
| SYC-22/20K | 777 | 290 | CUMMINS | 6LTAA8.9-C360265kW | 4500 | 4600×1950×2850 | four wheels |
| SYC-26/20 | 918 | 290 | CUMMINS | 6LTAA8.9-C360265kW | 4850 | 4600×1950×2850 | four wheels |
| SYC-26/25 | 918 | 362 | CUMMINS OR YUCHAI | QSZ13-C500 OR YC6K500L,375kw | 5100 | 4700×2100×2500 | four wheels |
| SYC-21/35 | 741 | 507 | 5100 | 4700×2100×2500 | four wheels | ||
| SYC-33/25 | 1165 | 362 | CUMMINS OR YUCHAI | QSZ13-C550 OR YC6K550L,412kw | 5200 | 4700×2100×2500 | four wheels |
| SYC-26/35 | 918 | 507 | 5200 | 4700×2100×2500 | four wheels | ||
| SYC-39/25 | 1377 | 362 | CUMMINS OR CAT | KTA19-P630 OR C-18 ACERT,472kw | 5500 | 4700×2100×2500 | four wheels |
| SYC-33/35 | 1165 | 507 | 5500 | 4700×2100×2500 | four wheels |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.