Categories
| Supplier: | Shenyang Beiya Beverage Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Set |
| Min Order: | 1/Set |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | BW-1000-3 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Certificate: | CE Approved |
| Packing Capacity: | 250ml to 1000ml |
| Carton Material: | a/B Type Carton with Aluminium Foil |
| Machine Material: | 304 Food-Class Stainless Steel |
| Automatic Grade: | Semi-Automatic |
| Structure: | Linear |
| Feed Cylinder Structure: | Single-Room Feeding |
| Material Type: | Liquid |
| Type: | Volumetric Filling Machine |
| Filling Valve Head: | Single-Head |
| Packaging Container Lifting Structure: | Pneumatic Lifting |
| Filling Principle: | Atmospheric Pressure |
| Packaging Type: | Box |
| Dosing Device: | Capacity Cup |
| Packaging Material: | Carton |
| FOREIGN CUSTOMER | |||
| Country | Company | No. (set) | |
| 1 | Egypt | ALHOSSAM EXPORT & IMPORT CO., LTD | 1 |
| 2 | Nigeria | GOAL GLOBAL INVESTMENT CO., LTD | 1 |
| 3 | ISBAL | ARBEL PROCESSING& PACKING MACHINES LTD | 2 |
| 4 | South Africa | ACCUMATTON (PTY) LTD | 1 |
| 5 | India | VADIAL INDUSTRIES LTD | 1 |
| 6 | India | HIMALAYA FREEZED PRODUCTS(P) LTD | 1 |
| 7 | India | TROPILITE FOODS PVT. LTD. PAVARS CAMPUS | 1 |
| 8 | India | SUNRISE VICTUALS PVT. LTD | 1 |
| 9 | Indonesia | Through Trading company | Whole line |
| 10 | Kenya | AGRL PRO-PAK LTD | 1 |
| 11 | Libya | NASEEM ALBAHAR FACTORY | 1 |
| 12 | Morocco | PRIM' SAVEUR | 1 |
| 13 | Zimbabwe | RUDENGE ZIMBABWE (PVT)LTD | 1 |
| 14 | Pakistan | AT-TAHUR (TVC) | 2 |
| 15 | Pakistan | ALWAHA EGG PRODUCTS | 1 |
| 16 | Pakistan | DAIRY FOOD INDUSTRIES | 1 |
| 17 | Mongolia | Through Trading company | 1 |
| 18 | France | Through Trading company | 1 |
| 19 | Ghana | Through Trading company | 1 |
| 20 | Azerbaijan | ZAMAN COMPANY | 2 |
| 21 | Tajikistan | Through Trading company | 1 |
| 22 | Kazakhstan | Through Trading company | 2 |
| 23 | Uzbekistan | Through Trading company | 2 |
| 24 | Turkmanistan | Through Trading company | 1 |
| 25 | Kyrgyzstan | Through Trading company | 2 |
| 26 | Uzbekistan | Through Trading company | 1 |
| 27 | Uzbekistan | Istiqlol F/X | |
| 28 | Turkmanistan | Through Trading company | 1 |
| 29 | Kyrgyzstan | Through Trading company | 2 |
| 30 | Tanzania | Nature Ripe Kilimanjaro Ltd | 1 |
| 31 | Thailand | PHRONG INTERTRADE Co., Ltd | 1 |
| 32 | Vietnam | LES VERGERS DU MEKONG | 1 |
| 33 | Kenya | Through Trading company | 1 |
| 34 | Tajikistan | LLC Mabdai Nur | 1 |
| 35 | Mogolia | MONGOLIA JIGD HUCH COMPANY | 1 |
| 36 | Mogolia | MON. SUU | 1 |
| CHINESE CUSTOMER | |||
| Provice | Company | No. (set) | |
| 1 | Nanjing | Nanjing Weigang Aobao Company | 1 |
| 2 | Beijing | Beijing Fucheng Group | 2 |
| 3 | Beijing | Beijing Yang jiajia Food Company | 2 |
| 4 | Guiyang | Guiyang Sanlian Milk Industry Company | 2 |
| 5 | Changchun | Changchun Tianjing Food Company | 4 |
| 6 | Liaoning | Anshan Dafeng Biological Company | 1 |
| 7 | Liaoning | Liaoning Asen Milk Company | 1 |
| 8 | Jiangsu | Xuzhou Lvjian Milk Company | 2 |
| 9 | Liaoning | Anshan Shuyan Aloe Drink Company | 1 |
| 10 | Beijing | Beijing Agricultural Sciences Academy | 1 |
| 11 | Changchun | Daxinganling Baisheng Buleberry Company | 1 |
| 12 | Shenzhen | Shenzhen Pengcheng Times Milk Company | 1 |
| 13 | Heibei | Baoding Xianggeer Drink Company | 2 |
| 14 | Henan | Henan Jiang Hai Group Company | 1 |
| 15 | Hebei | Sanhe Tianlu Food Company | 2 |
| 16 | Henan | Henan Yizhilv Drink Company | 2 |
| 17 | Shandong | Jinan Earth Food Company | 1 |
| 18 | Beijing | Beijing Fresh Milk Industry Company | 1 |
| 19 | Heibei | Handan Milk Company | 1 |
| 20 | Tibet | Tibet Treasyre of High land Company | 1 |
| 21 | Kunming | Kunming Haizi Milk Industry Company | 2 |
| 22 | Tianjin | Tianjin Hengan Food Company | 1 |
| 23 | Kunming | Kunming Geilin Sitong Biological Company | 1 |
| 24 | Liaoning | Liaoning Xiangxiang Group | 1 |
| 25 | Shanxi | Shanxi Shandi Sunshine Company | 1 |
| 26 | Liaoning | Fushun KangMaixin Biological Company | 1 |
| 27 | Shandong | Shandong Haoli Bioengineering Co., Ltd | 1 |
| 28 | Jilin | Jilin Heizun Food Company | 1 |
| 29 | Zhejiang | Ning bo Tiangong Manor Fruit Juice Co., LTD | 1 |
| 30 | Henan | Henan Woerma Drink Co., Ltd | 1 |
| 31 | Henan | Sanmenxia Adong Milk Company | 1 |
| 32 | Ningxia | Yinchuan Lingwu Fruit Company | 1 |
| 33 | Liaoning | Liaoning Yilun Food Company | 1 |
| 34 | Shanxi | Yuncheng Sunlight Drink Company | 2 |
| 35 | Liaoning | Liaoning Aoyuan Milk Company | 1 |
| 36 | Heilongjiang | Haerbin Shenyang Food Company | 1 |
| 37 | Heilongjiang | Changleshan sea-buckthorn Co., Ltd | 1 |
| 38 | Xinjiang | Xinjiang Xianbala Food Company | 1 |
| 39 | Chongqing | Chongqing Jiushengcheng waterproof Co., Ltd | 1 |
| 40 | Hunan | Hunan Yahua Nanshan Milk Company | 1 |
| 41 | Henan | Henan Haijiang Group Company | 1 |
| 42 | Liaoning | Anshan Aloe Beverage Company | 1 |
| 43 | Shandong | Jinan Dadi Food Company | 1 |
| 44 | Shandong | Shandong Shengneng Dairy Group | 1 |
| 45 | Yunan | Yanan Luochuan Lvdian Fruit Company | 1 |
| 46 | Shandong | Shandong Yangxin Hengqingtang Pear Brewing Co | 1 |
| 47 | Shandong | Shandong Yandai Brewing Company | 1 |
| 48 | Sichuan | Sichun Xichang Yuankun Company | 1 |
| 49 | Hebei | Leling City Qiangli Daily Cosmetics Company | 2 |
| 50 | Shandong | Linyi Gerui Food Company | 1 |
| 51 | Tianjin | Tianjin Longxing Food Company | 1 |
| 52 | Henan | Henan Wanshanyuan Beverage Co., Ltd | 1 |
| 53 | Hebei | Raoyang Chenlu Food-beverage Co., Ltd | 1 |
| 54 | Xinjiang | Shihezi Tianyuangu Beverage Co., Ltd | 1 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.