Categories
| Supplier: | Konstant Power Tech Co., Ltd |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 3/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF |
|
|
| Model | KT-ZP35 | |
| Engine | Air-cooled.2-stroke | Air-cooled.4-stroke |
| Engine Type | Chinese Petrol Engine | Petrol Honda GX35 |
| Power kw(hp) | 0.9(1.2) | 1.2(1.6) |
| Weight kg(lbs) | 20(44) | 20(44) |
| Size of blade(m) | 1.22-1.8-2.44-3.0-3.66-4.47-4.88 | |
| Package cm(in) | 72*70*35(28.3*27.5*13.8)without blade | |
| Blade Size m(ft) | 1.22(4) | 1.8(6.0) | 2.44(8.0) | 3.0(10) | 3.66(12.0) | 4.47(14) | 4.88(16) |
| Weight kg(lbs) | 2.9(6.4) | 4.36(9.6) | 5.81(12.8) | 7.27(16) | 8.72(19.2) | 10.16(22.4) | 11.61(25.6) |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.