Categories
| Supplier: | SOV Hydraulic Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 150-3000/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | SV11LM Series |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Outside Diameter: | 110-1180mm |
| Inner Diameter: | 51-1002mm |
| Height: | 35-88mm |
| OEM: | Yes |
| Market: | Global |
| Structure: | Compact Design |
| Brand: | Sov |
| Color: | Customized |
| Stroke: | 5-17mm |
| Weight: | 2.5-232kg |
| Model | Whorl | Outside diameter(mm) | Inner diameter(mm) | Height(mm) | Stroke(mm) | Work area(mm²) | Weight (kg) |
| SV11LM50 | M50×1.5 | 110 | 51 | 35 | 5 | 3350 | 2.5 |
| SV11LM55 | M55×2 | 120 | 53 | 35 | 5 | 3980 | 2.6 |
| SV11LM60 | M60×2 | 125 | 61 | 35 | 5 | 4240 | 2.8 |
| SV11LM65 | M65×2 | 131 | 66 | 35 | 5 | 4470 | 3 |
| SV11LM70 | M70×2 | 135 | 71 | 35 | 5 | 4715 | 3.1 |
| SV11LM75 | M75×2 | 139 | 76 | 35 | 5 | 4950 | 3.2 |
| SV11LM80 | M80×2 | 145 | 81 | 35 | 5 | 5150 | 3.5 |
| SV11LM85 | M85×2 | 150 | 86 | 35 | 5 | 5410 | 3.6 |
| SV11LM90 | M90×2 | 156 | 91 | 36 | 5 | 5650 | 4 |
| SV11LM95 | M95×2 | 160 | 96 | 36 | 5 | 5850 | 4.1 |
| SV11LM100 | M100×2 | 166 | 101 | 36 | 5 | 5950 | 4.2 |
| SV11LM105 | M105×2 | 170 | 106 | 36 | 5 | 6050 | 4.5 |
| SV11LM110 | M110×2 | 177 | 111 | 36 | 5 | 6250 | 4.8 |
| SV11LM115 | M115×2 | 180 | 116 | 36 | 5 | 6500 | 5 |
| SV11LM120 | M120×2 | 188 | 121 | 36 | 5 | 6700 | 5.1 |
| SV11LM125 | M125×2 | 190 | 126 | 36 | 5 | 6880 | 5.2 |
| SV11LM130 | M130×2 | 198 | 131 | 36 | 5 | 7150 | 5.5 |
| SV11LM135 | M135×2 | 202 | 136 | 36 | 5 | 7280 | 5.8 |
| SV11LM140 | M140×2 | 205 | 141 | 37 | 5 | 7600 | 6 |
| SV11LM145 | M145×2 | 214 | 146 | 37 | 5 | 7800 | 6.5 |
| SV11LM150 | M150×2 | 220 | 151 | 38 | 6 | 7650 | 6.7 |
| SV11LM155 | M155×3 | 225 | 156 | 38 | 6 | 7990 | 6.9 |
| SV11LM160 | M160×3 | 232 | 161 | 40 | 6 | 8010 | 7.5 |
| SV11LM165 | M165×3 | 238 | 166 | 40 | 6 | 8330 | 7.7 |
| SV11LM170 | M170×3 | 242 | 171 | 41 | 6 | 8660 | 8.4 |
| SV11LM180 | M180×3 | 255 | 181 | 42 | 6 | 8750 | 9 |
| SV11LM190 | M190×3 | 270 | 191 | 42 | 8 | 9250 | 10 |
| SV11LM200 | M200×3 | 280 | 202 | 43 | 8 | 8550 | 11.4 |
| SV11LM205 | Tr205×4 | 288 | 207 | 43 | 8 | 8750 | 12 |
| SV11LM210 | Tr210×4 | 292 | 222 | 43 | 9 | 10425 | 12.5 |
| SV11LM215 | Tr215×4 | 300 | 217 | 44 | 9 | 11550 | 13 |
| SV11LM220 | Tr220×4 | 305 | 222 | 44 | 9 | 11750 | 13.5 |
| SV11LM225 | Tr225×4 | 310 | 227 | 45 | 9 | 12000 | 14.2 |
| SV11LM230 | Tr230×4 | 317 | 232 | 45 | 9 | 12250 | 14.9 |
| SV11LM235 | Tr235×4 | 326 | 237 | 45 | 9 | 12550 | 15.5 |
| SV11LM240 | Tr240×4 | 330 | 243 | 45 | 9 | 12810 | 16.3 |
| SV11LM250 | Tr250×4 | 340 | 253 | 46 | 9 | 13110 | 17 |
| SV11LM260 | Tr260×4 | 355 | 263 | 47 | 9 | 13750 | 19 |
| SV11LM270 | Tr270×4 | 365 | 273 | 48 | 9 | 14220 | 19.8 |
| SV11LM280 | Tr280×4 | 380 | 283 | 48 | 9 | 14650 | 22 |
| SV11LM290 | Tr290×4 | 390 | 293 | 49 | 9 | 15100 | 22.3 |
| SV11LM300 | Tr300×4 | 402 | 302 | 50 | 10 | 15650 | 25 |
| SV11LM310 | Tr310×5 | 410 | 312 | 52 | 10 | 16000 | 27 |
| SV11LM320 | Tr320×5 | 425 | 322 | 53 | 10 | 16500 | 29 |
| SV11LM330 | Tr330×5 | 435 | 332 | 53 | 10 | 17000 | 30 |
| SV11LM340 | Tr340×5 | 450 | 342 | 54 | 10 | 17550 | 31 |
| SV11LM345 | Tr345×5 | 455 | 348 | 54 | 10 | 17800 | 32 |
| SV11LM350 | Tr350×5 | 465 | 352 | 56 | 10 | 18100 | 35.5 |
| SV11LM360 | Tr360×5 | 470 | 363 | 56 | 10 | 18550 | 35.8 |
| SV11LM365 | Tr365×5 | 480 | 367 | 57 | 11 | 18850 | 38 |
| SV11LM375 | Tr375×5 | 485 | 377 | 57 | 11 | 19100 | 39 |
| SV11LM380 | Tr380×5 | 495 | 382 | 58 | 11 | 19500 | 39 |
| SV11LM385 | Tr385×5 | 505 | 387 | 58 | 11 | 19800 | 40 |
| SV11LM400 | Tr400×5 | 520 | 402 | 60 | 11 | 20500 | 45 |
| SV11LM410 | Tr410×5 | 535 | 412 | 60 | 11 | 20800 | 48 |
| SV11LM420 | Tr420×5 | 545 | 422 | 61 | 11 | 21300 | 50 |
| SV11LM430 | Tr430×5 | 555 | 432 | 62 | 11 | 21650 | 52 |
| SV11LM440 | Tr440×5 | 565 | 442 | 62 | 12 | 22000 | 54 |
| SV11LM450 | Tr450×5 | 580 | 452 | 64 | 12 | 22390 | 57 |
| SV11LM460 | Tr460×5 | 590 | 462 | 64 | 12 | 22750 | 60 |
| SV11LM470 | Tr470×5 | 600 | 472 | 65 | 12 | 23150 | 62 |
| SV11LM480 | Tr480×5 | 610 | 482 | 65 | 12 | 23500 | 63 |
| SV11LM490 | Tr490×5 | 625 | 492 | 67 | 12 | 23900 | 65 |
| SV11LM500 | Tr500×5 | 635 | 502 | 67 | 12 | 24320 | 69 |
| SV11LM510 | Tr510×6 | 650 | 512 | 68 | 12 | 24700 | 71 |
| SV11LM520 | Tr520×6 | 655 | 522 | 68 | 13 | 25100 | 74 |
| SV11LM530 | Tr530×6 | 670 | 532 | 69 | 13 | 25500 | 77 |
| SV11LM540 | Tr540×6 | 680 | 542 | 69 | 13 | 26000 | 80 |
| SV11LM550 | Tr550×6 | 690 | 552 | 70 | 13 | 26500 | 84 |
| SV11LM560 | Tr560×6 | 700 | 562 | 70 | 13 | 26800 | 86 |
| SV11LM570 | Tr570×6 | 710 | 572 | 72 | 13 | 27350 | 90 |
| SV11LM580 | Tr580×6 | 720 | 582 | 72 | 13 | 27800 | 95 |
| SV11LM600 | Tr600×6 | 745 | 602 | 73 | 14 | 28200 | 100 |
| SV11LM630 | Tr630×6 | 780 | 632 | 74 | 14 | 28700 | 112 |
| SV11LM650 | Tr650×6 | 805 | 652 | 75 | 14 | 29200 | 114 |
| SV11LM670 | Tr670×6 | 825 | 672 | 76 | 14 | 29700 | 119 |
| SV11LM690 | Tr690×6 | 845 | 692 | 77 | 14 | 30220 | 125 |
| SV11LM710 | Tr710×7 | 870 | 712 | 78 | 15 | 30500 | 135 |
| SV11LM750 | Tr750×7 | 910 | 752 | 79 | 15 | 31200 | 143 |
| SV11LM800 | Tr800×7 | 965 | 802 | 80 | 16 | 31750 | 160 |
| SV11LM850 | Tr850×7 | 1010 | 852 | 82 | 16 | 32300 | 178 |
| SV11LM900 | Tr900×7 | 1075 | 902 | 86 | 17 | 32540 | 201 |
| SV11LM950 | Tr950×8 | 1125 | 952 | 86 | 17 | 33400 | 213 |
| SV11LM1000 | Tr1000×8 | 1180 | 1002 | 88 | 17 | 33950 | 232 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.