Categories
Supplier: | Anping County Jinhao Wire Mesh Co., Ltd. |
---|---|
Price: | US $ 13/Square Meter |
Min Order: | 200/Square Meter |
Quantity:: | |
Trade Terms: | FOB,CFR,EXW |
![]() |
Prod Model: | JH-XY219 |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Size: | Can Be Customized |
Material: | Low Carbon Steel Plate |
Application: | Decorative Mesh |
Hole Shape: | Diamond |
Surface Treatment: | Coated |
Specifications | ||||||
Tickness(mm) | SWD(mm) | LWD(mm) | Wire stems width(mm) | Width(mm) | Length(mm) | Weight(kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4 | 60 | 120 | 4 | 2 | 7.5 | 4.0 |
4 | 80 | 180 | 4 | 2 | 10 | 3.0 |
4 | 100 | 200 | 4 | 2 | 12 | 2.5 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
5 | 75 | 150 | 5 | 2 | 10 | 3.0 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.