Categories
| Supplier: | Qingdao Hyrotech Rubber & Plastic Products Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 0.123/Meter |
| Min Order: | 100/Meter |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | PVC Fiber Hose |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Model Number: | PVC Fiber Hose |
| Specification: | 1/4"-3" |
| Thickness: | 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm |
| Application: | Industry, Farm, Ship, Building, Faminly |
| Feature: | Flexible |
| Working Temperature: | -5~65 |
| Smell: | No Smelly or Smelly |
| Certification: | RoHS, FDA, ISO9001 |
| Product Name: | PVC Fiber Hose |
| Delivery Time: | About 15days for One 20' Container |
| Material: | PVC |
| SPECIFICATIONS OF PVC FIBER REINFORCED HOSE | ||||||||||
| Item No. | British Measurement | Metric Measurement | Weight /Roll | Length /Roll | Working Pressure | Bursting Pressure | Packing size | Weight /meter | ||
| I.D | O.D. | D. | H. | |||||||
| INCH | MM | MM | KG | M | BAR | BAR | MM | MM | KG/M | |
| ESP-905 | 13/64" | 5 | 9 | 10 | 170 | 9 | 30 | 400 | 140 | 0.061 |
| ESP-1006 | 1/4" | 6 | 10 | 10 | 148 | 8 | 27 | 400 | 140 | 0.069 |
| ESP-1106 | 1/4" | 6 | 11 | 10 | 112 | 10 | 30 | 400 | 140 | 0.092 |
| ESP-1206 | 1/4" | 6 | 12 | 10 | 88 | 15 | 40 | 400 | 140 | 0.117 |
| ESP-1208 | 5/16" | 8 | 12 | 10 | 118 | 9 | 24 | 420 | 160 | 0.087 |
| ESP-1208 | 5/16" | 8 | 13 | 10 | 90 | 10 | 30 | 420 | 160 | 0.114 |
| ESP-1408 | 5/16" | 8 | 14 | 10 | 72 | 12 | 32 | 450 | 160 | 0.143 |
| ESP-1309 | 3/8" | 9 | 13 | 10 | 108 | 7 | 27 | 450 | 160 | 0.095 |
| ESP-1409 | 3/8" | 9 | 14 | 10 | 83 | 8 | 30 | 450 | 160 | 0.125 |
| ESP-1410 | 13/32" | 10 | 14 | 10 | 100 | 7 | 24 | 450 | 160 | 0.104 |
| ESP-1510 | 13/32" | 10 | 15 | 10 | 76 | 8 | 25 | 450 | 160 | 0.135 |
| ESP-1610 | 13/32" | 10 | 16 | 10 | 61 | 10 | 30 | 450 | 160 | 0.169 |
| ESP-1612 | 1/2" | 12 | 16 | 20 | 169 | 7 | 20 | 560 | 180 | 0.121 |
| ESP-1712 | 1/2" | 12 | 17 | 20 | 130 | 9 | 21 | 560 | 180 | 0.157 |
| ESP-1812 | 1/2" | 12 | 18 | 20 | 105 | 10 | 27 | 560 | 180 | 0.195 |
| ESP-1713 | 1/2" | 13 | 17 | 20 | 158 | 5 | 15 | 580 | 180 | 0.13 |
| ESP-1813 | 1/2" | 13 | 18 | 20 | 122 | 60 | 18 | 580 | 180 | 0.168 |
| ESP-1913 | 1/2" | 13 | 19 | 20 | 99 | 8 | 24 | 580 | 180 | 0.208 |
| ESP-1914 | 35/64" | 14 | 19 | 20 | 115 | 6 | 18 | 580 | 190 | 0.179 |
| ESP-2014 | 35/64" | 14 | 20 | 20 | 93 | 7 | 21 | 580 | 190 | 0.221 |
| ESP-1915 | 5/8" | 15 | 19 | 20 | 138 | 6 | 18 | 580 | 220 | 0.147 |
| ESP-2015 | 5/8" | 15 | 20 | 20 | 108 | 7 | 20 | 580 | 220 | 0.19 |
| ESP-2115 | 5/8" | 15 | 21 | 20 | 67 | 8 | 24 | 580 | 220 | 0.234 |
| ESP-2016 | 5/8" | 16 | 20 | 20 | 131 | 6 | 16 | 580 | 220 | 0.156 |
| ESP-2116 | 5/8" | 16 | 21 | 20 | 102 | 7 | 20 | 580 | 220 | 0.2 |
| ESP-2216 | 5/8" | 16 | 22 | 20 | 83 | 8 | 24 | 580 | 220 | 0.247 |
| ESP-2418 | 45/64" | 18 | 24 | 20 | 75 | 6 | 18 | 580 | 220 | 0.273 |
| ESP-2319 | 3/4" | 19 | 23 | 20 | 112 | 5 | 15 | 580 | 220 | 0.182 |
| ESP-2419 | 3/4" | 19 | 24 | 20 | 88 | 6 | 18 | 580 | 220 | 0.233 |
| ESP-2519 | 3/4" | 19 | 25 | 20 | 72 | 7 | 21 | 580 | 220 | 0.286 |
| ESP-2619 | 3/4" | 19 | 26 | 20 | 60 | 8 | 24 | 580 | 220 | 0.341 |
| ESP-2520 | 25/32" | 20 | 25 | 20 | 84 | 5 | 15 | 580 | 220 | 0.244 |
| ESP-2620 | 25/32" | 20 | 26 | 20 | 68 | 6 | 18 | 580 | 220 | 0.299 |
| ESP-2720 | 25/32" | 20 | 27 | 20 | 58 | 7 | 21 | 580 | 220 | 0.356 |
| ESP-3022 | 55/64" | 22 | 30 | 20 | 46 | 7 | 21 | 580 | 220 | 0.451 |
| ESP-3025 | 1" | 25 | 30 | 20 | 69 | 5 | 15 | 640 | 230 | 0.298 |
| ESP-3125 | 1" | 25 | 31 | 20 | 56 | 6 | 18 | 640 | 230 | 0.364 |
| ESP-3225 | 1" | 25 | 32 | 20 | 47 | 6 | 18 | 640 | 230 | 0.432 |
| ESP-3932 | 1-1/4" | 32 | 39 | 30 | 57 | 4 | 12 | 770 | 230 | 0.538 |
| ESP-4032 | 1-1/4" | 32 | 40 | 30 | 49 | 5 | 15 | 770 | 230 | 0.624 |
| ESP-4132 | 1-1/4" | 32 | 41 | 30 | 43 | 6 | 18 | 770 | 230 | 0.712 |
| ESP-4538 | 1-1/2" | 38 | 45 | 30 | 49 | 4 | 12 | 770 | 240 | 0.629 |
| ESP-4638 | 1-1/2" | 38 | 46 | 30 | 42 | 5 | 15 | 770 | 240 | 0.728 |
| ESP-4738 | 1-1/2" | 38 | 47 | 30 | 37 | 5 | 15 | 770 | 240 | 0.829 |
| ESP-5545 | 1-3/4" | 45 | 55 | 50 | 47 | 5 | 15 | 900 | 240 | 1.083 |
| ESP-5850 | 2" | 50 | 58 | 50 | 55 | 4 | 12 | 980 | 240 | 0.936 |
| ESP-5950 | 2" | 50 | 59 | 50 | 48 | 4 | 12 | 980 | 240 | 1.063 |
| ESP-6050 | 2" | 50 | 60 | 50 | 43 | 4 | 12 | 980 | 240 | 1.192 |
| ESP-6250 | 2" | 50 | 62 | 50 | 35 | 5 | 15 | 980 | 240 | 1.456 |
| ESP-7864 | 2-33/64" | 64 | 78 | 50 | 24 | 4 | 10 | 1050 | 280 | 2.154 |
| ESP-9075 | 3" | 75 | 90 | 50 | 20 | 4 | 10 | 1050 | 300 | 2.681 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.