Categories
| Supplier: | Tiantai Rachel Imp. & Exp. Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 0.3-0.6/Meter |
| Min Order: | 500/Meter |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF |
|
|
| Prod Model: | hl1002 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Size: | 3/16"~1" |
| Length: | 20m~100m |
| Temperature: | -25c~70c |
| Working Pressure: | 2bar-8bar |
| Material: | PVC |
| Hardness: | Hoses |
| Type: | Thermoplastic Pipe |
| Color: | Color |
| Hollow: | Hollow |
| Shape: | Round |
| Usage: | Water Supply Pipe |
MULTIDUTY PVC TRANSPARENT BRAID REINFORCED HOSE I | ||||||||
| Item No. | INCH | I.D. | O.D. | Length | W.P. | B.P. | Weight | Packing Size |
| MM | MM | M | BAR | BAR | KG/ROLL | DXHXd (MM) | ||
| MH1011-04-0610100 | 1/4 | 6 | 10 | 100 | 10 | 45 | 6.3 | 360x130x200 |
| MH1011-04-0812100 | 5/16 | 8 | 12 | 100 | 9 | 40 | 7.9 | 390x150x200 |
| MH1011-04-1014100 | 3/8' | 10 | 14 | 100 | 8 | 38 | 9.5 | 440x160x200 |
| MH1011-04-1216100 | 1/2 | 12 | 16 | 100 | 7 | 30 | 11 | 490x160x220 |
| MH1011-04-1317100 | 1/2 | 13 | 17 | 100 | 7 | 30 | 11.5 | 510x160x220 |
| MH1011-04-1620050 | 5/8 | 16 | 20 | 50 | 6 | 28 | 7 | 470x130x250 |
| MH1011-04-1924050 | 3/4 | 19 | 24 | 50 | 5 | 25 | 10 | 570x150x320 |
| MH1011-04-2530050 | 1 | 25 | 30 | 50 | 5 | 23 | 13.5 | 680x180x400 |
| MH1011-04-3238050 | 1-1/4 | 32 | 38 | 50 | 5 | 18 | 20.5 | 850x190x500 |
| MH1011-04-3845040 | 1-1/2 | 38 | 45 | 40 | 5 | 16 | 22.8 | 940x180x600 |
| MH1011-04-5059040 | 2 | 50 | 59 | 40 | 5 | 16 | 38.8 | 1020x250x600 |
MULTIDUTY PVC TRANSPARENT BRAID REINFORCED HOSE II | ||||||||
| Item No. | INCH | I.D. | O.D. | Length | W.P. | B.P. | Weight | Packing Size |
| MM | MM | M | BAR | BAR | KG/ROLL | DXHXd (MM) | ||
| MH1011-04-0611100 | 1/4 | 6 | 11 | 100 | 12 | 50 | 8.4 | 370x140x200 |
| MH1011-04-0813100 | 5/16 | 8 | 13 | 100 | 10 | 45 | 10.4 | 400x150x200 |
| MH1011-04-1015100 | 3/8 | 10 | 15 | 100 | 10 | 43 | 12.4 | 450x160x200 |
| MH1011-04-1217100 | 1/2 | 12 | 17 | 100 | 8 | 40 | 14.4 | 500x160x220 |
| MH1011-04-1318100 | 1/2 | 13 | 18 | 100 | 8 | 40 | 15.3 | 530x160x220 |
| MH1011-04-1621050 | 5/8 | 16 | 21 | 50 | 8 | 32 | 9 | 490x140x220 |
| MH1011-04-1925050 | 3/4 | 19 | 25 | 50 | 8 | 28 | 12.5 | 590x160x300 |
| MH1011-04-2531050 | 1 | 25 | 31 | 50 | 7 | 25 | 15 | 700x190x500 |
| MH1011-04-3239050 | 1-1/4 | 32 | 39 | 50 | 6 | 20 | 25 | 870x200x500 |
| MH1011-04-3846040 | 1-1/2 | 38 | 46 | 40 | 6 | 18 | 26 | 960x200x600 |
| MH1011-04-5060040 | 2 | 50 | 60 | 40 | 5 | 18 | 43 | 1050x260x800 |
MULTIDUTY PVC TRANSPARENT BRAID REINFORCED HOSE III | ||||||||
| Item No. | INCH | I.D. | O.D. | Length | W.P. | B.P. | Weight | Packing Size |
| MM | MM | M | BAR | BAR | KG/ROLL | DXHXd (MM) | ||
| MH1011-03-0968100 | 1/4 | 6 | 9.8 | 100 | 8 | 45 | 5.6 | 360x130x200 |
| MH1011-03-08118100 | 5/16 | 8 | 11.8 | 100 | 7 | 40 | 7.1 | 390x150x200 |
| MH1011-03-10138100 | 3/8 | 10 | 13.8 | 100 | 5 | 38 | 8.5 | 440x160x200 |
| MH1011-03-12158100 | 1/2 | 12 | 15.8 | 100 | 5 | 30 | 10.5 | 490x160x220 |
| MH1011-03-13167100 | 1/2 | 13 | 16.7 | 100 | 5 | 30 | 11 | 510x160x220 |
| MH1011-03-16198050 | 5/8 | 16 | 19.8 | 50 | 5 | 28 | 6.5 | 470x130x250 |
| MH1011-03-19233050 | 3/4 | 19 | 23.3 | 50 | 4 | 25 | 9 | 570x150x320 |
| MH1011-03-23295050 | 1 | 25 | 29.5 | 50 | 4 | 23 | 12 | 680x180x400 |
| MH1011-03-32375050 | 1-1/4 | 32 | 37.5 | 50 | 4 | 18 | 18.5 | 850x190x500 |
| MH1011-03-38445040 | 1-1/2 | 38 | 44.5 | 40 | 4 | 16 | 20.5 | 940x180x600 |
| MH1011-03-50582040 | 2 | 50 | 58.2 | 40 | 4 | 16 | 34.6 | 1020x250x600 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.