Categories
| Supplier: | Changzhou ANNOV Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 3000-10000set |
| Min Order: | 1set |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | QC11Y-6*2500 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Size: | Small, Medium, Larger |
| Plate Width: | 1500-6000(Mm) |
| Color: | Can Be Customized |
| Delivery Detail: | 3-30 Days After Receipt |
| Shearing Thickness: | 6~40 Mm |
| Shering Width: | 2500~3200 Mm |
| Backgauge Rang: | 20~600 Mm |
| Shearing Angler: | 0.5~4 |
| Throat Height: | 800~1200 Mm |
| Main Power: | 7.5~55 Kw |
| Type: | Concrete Iron Connection Machinery |
| Specifications | Shearing Thickness | Shearing Width | Strokes | Backgauge Range | Shearing Angler | Throat Height | Main Power |
| mm | mm | m-1 | mm | (°) | mm | kw | |
| QC11Y-6×2500 | 6 | 2500 | 16~35 | 20~600 | 30'°~130 | 800 | 7.5 |
| QC11Y-6×3200 | 6 | 3200 | 14~35 | 20~600 | 30'°~130 | 800 | 7.5 |
| QC11Y-6×4000 | 6 | 4000 | 10~30 | 20~600 | 30'°~130 | 800 | 7.5 |
| QC11Y-6×5000 | 6 | 5000 | 10~30 | 20~800 | 30'°~130 | 900 | 7.5 |
| QC11Y-6×6000 | 6 | 6000 | 8~25 | 20~800 | 30'°~130 | 1000 | 11 |
| QC11Y-8×2500 | 8 | 2500 | 14~30 | 20~600 | 30'°~2 | 800 | 11 |
| QC11Y-8×3200 | 8 | 3200 | 12~30 | 20~600 | 30'°~2 | 850 | 11 |
| QC11Y-8×4000 | 8 | 4000 | 10~25 | 20~600 | 30'°~2 | 900 | 11 |
| QC11Y-8×5000 | 8 | 5000 | 10~25 | 20~800 | 30'°~2 | 1000 | 15 |
| QC11Y-8×6000 | 8 | 6000 | 8~20 | 20~800 | 30'°~2 | 1050 | 15 |
| QC11Y-12×2500 | 12 | 2500 | 12~25 | 20~800 | 30'°~2 | 840 | 15 |
| QC11Y-12×3200 | 12 | 3200 | 12~25 | 20~800 | 30'°~2 | 900 | 15 |
| QC11Y-12×4000 | 12 | 4000 | 8~20 | 20~800 | 30'°~2 | 940 | 15 |
| QC11Y-12×5000 | 12 | 5000 | 8~20 | 20~1000 | 30'°~2 | 1000 | 22 |
| QC11Y-12×6000 | 12 | 6000 | 6~20 | 20~1000 | 30'°~2 | 1060 | 22 |
| QC11Y-16×2500 | 16 | 2500 | 12~20 | 20~800 | 30'°~130 | 840 | 18.5 |
| QC11Y-16×3200 | 16 | 3200 | 12~20 | 20~800 | 30'°~130 | 900 | 22 |
| QC11Y-16×4000 | 16 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'°~130 | 940 | 22 |
| QC11Y-16×5000 | 16 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'°~130 | 1000 | 30 |
| QC11Y-16×6000 | 16 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30'°~130 | 1100 | 30 |
| QC11Y-20×2500 | 20 | 2500 | 10~20 | 20~800 | 30'°~3 | 900 | 30 |
| QC11Y-20×3200 | 20 | 3200 | 10~20 | 20~800 | 30'°~3 | 950 | 30 |
| QC11Y-20×4000 | 20 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'°~3 | 1100 | 30 |
| QC11Y-20×5000 | 20 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'°~3 | 1100 | 37 |
| QC11Y-20×6000 | 20 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30'°~3 | 1200 | 37 |
| QC11Y-25×2500 | 25 | 2500 | 8~15 | 20~800 | 30'°~130 | 900 | 37 |
| QC11Y-25×3200 | 25 | 3200 | 8~15 | 20~800 | 30'°~130 | 950 | 37 |
| QC11Y-25×4000 | 25 | 4000 | 6~12 | 20~1000 | 30'°~130 | 1100 | 37 |
| QC11Y-32×2500 | 32 | 2500 | 6~12 | 20~1000 | 30'°~4 | 1000 | 45 |
| QC11Y-32×3200 | 32 | 3200 | 8~12 | 20~1000 | 30'°~4 | 1100 | 45 |
| QC11Y-40×2500 | 40 | 2500 | 4~10 | 20~1000 | 30'°~4 | 1200 | 55 |
| QC11Y-40×3200 | 40 | 3200 | 4~10 | 20~1000 | 30'°~4 | 1200 | 55 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.