Categories
Supplier: | Maanshan New Fuli Machinery Technology Co., Ltd. |
---|---|
Price: | US $ 5000/Set |
Min Order: | 1/Set |
Quantity:: | |
Trade Terms: | FOB,CFR,EXW |
![]() |
Prod Model: | QC11Y |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Color: | Any Color |
specifications | shearing hickness | shearing width | strokes | backgauge range | shearing angle | throat height | |
mm | mm | min-1 | mm | (°) | mm | kw | |
QC11Y-6X2500 | 6 | 2500 | 16-35 | 20-600 | 30-1°30 | 800 | 7.5 |
QC11Y-6X3200 | 6 | 3200 | 14-35 | 20-600 | 30-1°30 | 800 | 7.5 |
QC11Y-6X4000 | 6 | 4000 | 10-30 | 20-600 | 30-1°30 | 800 | 7.5 |
QC11Y-6X5000 | 6 | 5000 | 10-30 | 20-800 | 30-1°30 | 900 | 11 |
QC11Y-6X6000 | 6 | 6000 | 8-25 | 20-800 | 30-1°30 | 1000 | 11 |
QC11Y-8X2500 | 8 | 2500 | 14-30 | 20-600 | 30-2° | 800 | 11 |
QC11Y-8X3200 | 8 | 3200 | 12-30 | 20-600 | 30-2° | 850 | 11 |
QC11Y-8X4000 | 8 | 4000 | 10-25 | 20-600 | 30-2° | 900 | 11 |
QC11Y-8X5000 | 8 | 5000 | 10-25 | 20-800 | 30-2° | 1000 | 15 |
QC11Y-8X6000 | 8 | 6000 | 8-20 | 20-800 | 30-2° | 1050 | 15 |
QC11Y-12X2500 | 12 | 2500 | 12-25 | 20-800 | 30-2° | 840 | 15 |
QC11Y-12X3200 | 12 | 3200 | 12-25 | 20-800 | 30-2° | 900 | 15 |
QC11Y-12X4000 | 12 | 4000 | 8-20 | 20-800 | 30-2° | 940 | 15 |
QC11Y-12X5000 | 12 | 5000 | 8-20 | 20-1000 | 30-2° | 1000 | 22 |
QC11Y-12X6000 | 12 | 6000 | 6-20 | 20-1000 | 30-2° | 1060 | 30 |
QC11Y-16X2500 | 16 | 2500 | 12-20 | 20-800 | 30-1°30 | 840 | 22 |
QC11Y-16X3200 | 16 | 3200 | 12-20 | 20-800 | 30-1°30 | 900 | 22 |
QC11Y-16X4000 | 16 | 4000 | 8-15 | 20-800 | 30-1°30 | 940 | 22 |
QC11Y-16X5000 | 16 | 5000 | 8-15 | 20-1000 | 30-1°30 | 1000 | 30 |
QC11Y-16X6000 | 16 | 6000 | 6-15 | 20-1000 | 30-1°30 | 1100 | 37 |
QC11Y-20X2500 | 20 | 2500 | 10-20 | 20-800 | 30-3° | 900 | 30 |
QC11Y-20X3200 | 20 | 3200 | 10-20 | 20-800 | 30-3° | 950 | 30 |
QC11Y-20X4000 | 20 | 4000 | 8-15 | 20-800 | 30-3° | 1100 | 30 |
QC11Y-20X5000 | 20 | 5000 | 8-15 | 20-1000 | 30-3° | 1100 | 37 |
QC11Y-20X6000 | 20 | 6000 | 6-15 | 20-1000 | 30-3° | 1200 | 37 |
QC11Y-25X2500 | 25 | 2500 | 8-15 | 20-800 | 30-1°30 | 900 | 37 |
QC11Y-25X3200 | 25 | 3200 | 8-15 | 20-800 | 30-1°30 | 950 | 37 |
QC11Y-25X4000 | 25 | 4000 | 6-12 | 20-1000 | 30-1°30 | 1100 | 37 |
QC11Y-32X2500 | 32 | 2500 | 6-12 | 20-1000 | 30-4° | 1000 | 55 |
QC11Y-32X3200 | 32 | 3200 | 8-12 | 20-1000 | 30-4° | 1100 | 55 |
QC11Y-40X2500 | 40 | 2500 | 4-10 | 20-1000 | 30-4° | 1200 | 55 |
QC11Y-40X3200 | 40 | 3200 | 4-10 | 20-1000 | 30-4° |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.