Categories
| Supplier: | Foshan Sunbay Opto Electronics Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 7.9/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF,EXW |
|
|
| Prod Model: | T809-Z17W-C2 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| ODM/OEM: | Is Available |
| Radar Sensor/ Infra Sensor/ Sound Sensor: | Is Available |
| MOQ: | 1PC |
| Radar Sensor: | Is Available |
| Cover: | Transparent/Milky |
| Size: | 0.6/0.9/1.2/1.5m |
| Diammable: | Is Available |
| CRI: | >80 |
| Tube Type: | T8 |
| Color Temperature: | Warm White |
| Length: | 1.2m |
| Shape: | Straight |
| Shade Material: | PC |
| Lamp Holder/Base: | G13 |
| LED Type: | SMD 3014 |
| Shell Type: | Transparent |
| Lifespan: | ≥50000H |
| Warranty: | 3 Years |
| Certification: | EMC |
| Input Voltage: | 100-240V |
| LED Chips: | Epistar |
| Power: | 18W |
| Item No. | T806-Z17W-C2 |
| Dimension | Ø26*1198mm |
| Shell Material | Aluminum + PC |
| Lamp Base | G13 |
| Power | 18W |
| Input Voltage | AC100-240V |
| Cover: | Transparent/ milky/ stripe cover |
| Luminous Flux | 1800Lm±5% |
| Color Temperature | 2700K-7000K |
| Color Rendering Index | >80 Ra |
| Beam Angle | 120 degree |
| Working temperature | -20-40°c |
| Working life | >50,000 hrs |



Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.