Categories
| Supplier: | Qingdao Grand Opulence International Trade Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 1 |
| Quantity:: | |
|
|
| Prod Model: | LM120 |
|---|---|
| Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyre Size | Ply Rating | Toad Index | Speed Rating | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Single Tyre Max Load/Iflation Pressure | Dual Tyre Max Load/Iflation Pressure |
| 11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 8.25 | 279 | 1050 | 2805(kg)/725(kpa) | 2650(kg)/725(kpa) |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 279 | 1050 | 3000(kg)/825(kpa) | 2725(kg)/825(kpa) |
| 11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 8.25 | 279 | 1104 | 3000(kg)/725(kpa) | 2725(kg)/725(kpa) |
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | M | 8.25 | 279 | 1104 | 3250(kg)/825(kpa) | 3000(kg)/825(kpa) |
| 255/70R22.5 | 16 | 140/137 | M | 7.5 | 255 | 930 | 2500(kg)/825(kpa) | 2300(kg)/825(kpa) |
| 285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M | 8.25 | 283 | 1050 | 2805(kg)/760(kpa) | 2575(kg)/760(kpa) |
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | M | 8.25 | 283 | 1050 | 2805(kg)/760(kpa) | 2575(kg)/760(kpa) |
| 295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | 9 | 298 | 1014 | 2805(kg)/760(kpa) | 2575(kg)/760(kpa) |
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | M | 9 | 398 | 1014 | 3000(kg)/825(kpa) | 2725(kg)/825(kpa) |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.