Categories
| Supplier: | Hebei Reaguan International Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 600/Ton |
| Min Order: | 1/Ton |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIP |
|
|
| Prod Model: | S460 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Material: | Cast Steel |
| Usage: | Shot Peening |
| Abrasive Grain Sizes: | 0.2mm--4.0mm |
| Steel: | Cast |
| sh | mm | Grain Distribution of SS Cast Steel Shot Abrasive | |||||||||||||||||||
| SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | |||||||||||
| 7 | 2.80 | all pass | |||||||||||||||||||
| 8 | 2.36 | all pass | |||||||||||||||||||
| 10 | 2.00 | ≥85% | all pass | all pass | |||||||||||||||||
| 12 | 1.70 | ≥97% | ≥85% | ≤5% | all pass | ||||||||||||||||
| 14 | 1.40 | ≥97% | ≥85% | ≤5% | all pass | ||||||||||||||||
| 16 | 1.18 | ≥97% | ≥85% | ≤5% | all pass | ||||||||||||||||
| 18 | 1.00 | ≥96% | ≥85% | ≤5% | all pass | ||||||||||||||||
| 20 | 0.850 | ≥96% | ≥85% | ≤10% | all pass | ||||||||||||||||
| 25 | 0.710 | ≥96% | ≥85% | ≤10% | |||||||||||||||||
| 30 | 0.600 | ≥96% | ≥85% | all pass | |||||||||||||||||
| 35 | 0.500 | ≥97% | ≥85% | ≤10% | |||||||||||||||||
| 40 | 0.425 | ≥97% | all pass | ||||||||||||||||||
| 45 | 0.355 | ≥80% | ≤10% | ||||||||||||||||||
| 50 | 0.300 | ≥90% | |||||||||||||||||||
| 80 | 0.180 | ≥80% | |||||||||||||||||||
| 120 | 0.125 | ≥90% | |||||||||||||||||||
| 200 | 0.175 | ||||||||||||||||||||
| 325 | 0.045 | ||||||||||||||||||||
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | ||||||||||
| Mesh | mm | Grain Distribution of SG Steel Grit | |||||||||||||||||||
| SG,H,L,P-2.5 | SG,H,L,P-2.0 | SG,H,L,P-1.7 | SG,H,L,P-1.4 | SG,H,L,P-1.2 | SG,H,L,P-1.0 | SG,H,L,P-0.7 | SG,H,L,P-0.4 | SG,H,L,P-0.3 | SG,H,L,P-0.2 | ||||||||||||
| 7 | 2.80 | all pass | |||||||||||||||||||
| 8 | 2.36 | all pass | |||||||||||||||||||
| 10 | 2.00 | ≥80% | all pass | ||||||||||||||||||
| 12 | 1.70 | ≥90% | ≥80% | all pass | |||||||||||||||||
| 14 | 1.40 | ≥90% | ≥80% | all pass | |||||||||||||||||
| 16 | 1.18 | ≥90% | ≥75% | all pass | |||||||||||||||||
| 18 | 1.00 | ≥85% | ≥75% | all pass | |||||||||||||||||
| 20 | 0.850 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 0.710 | ≥85% | ≥70% | all pass | |||||||||||||||||
| 30 | 0.600 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 0.500 | ≥80% | |||||||||||||||||||
| 40 | 0.425 | ≥70% | all pass | ||||||||||||||||||
| 45 | 0.355 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 0.300 | ≥80% | ≥65% | all pass | |||||||||||||||||
| 80 | 0.180 | ≥75% | ≥65% | ||||||||||||||||||
| 120 | 0.125 | ≥75% | ≥60% | ||||||||||||||||||
| 200 | 0.175 | ≥70% | |||||||||||||||||||
| 325 | 0.045 | ||||||||||||||||||||
| SAE | G-10 | G-12 | G-14 | G-16 | G-18 | G-25 | G-40 | G-50 | |||||||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.