Categories
| Supplier: | Hangzhou Kator Foreign Trade Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 1 /Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Installation: | Built-in |
| Use: | Refrigerator |
| Material: | Stainless Steel |
| Style: | Chest |
| Power Source: | Electricity |
| Certification: | CE |
| MODEL | DIMENSION | REFRIGERANT | TEMPERATURE | POWER | GN PAN | DOOR |
| SL1355C2A | 1355X700X1310 | R134A | +2 +8 | 0.41 | 1/3*6 | solid/2 |
| SL1800C3A | 1800X700X1310 | R134A | +2 +8 | 0.5 | 1/3*9 | solid/3 |
| SL1355C2B | 1355X700X1010 | R134A | +2 +8 | 0.41 | 1/3*6 | solid/2 |
| SL1800C3B | 1800X700X1010 | R134A | +2 +8 | 0.5 | 1/3*9 | solid/3 |
| S900 | 900X700X850 | R134A | +2 +8 | 0.23 | 1/3*6+1/6*3 | solid/2 |
| S900-G | 900X700X850 | R134A | +2 +8 | 0.23 | 1/3*6+1/6*3 | glass/2 |
| S901 | 900X700X850 | R134A | +2 +8 | 0.21 | / | solid/2 |
| S901-D2 | 900X700X850 | R134A | +2 +8 | 0.21 | / | 1+2d |
| S901-D4 | 900X700X850 | R134A | +2 +8 | 0.21 | / | 0+4d |
| S900-M | 900X700X1080 | R134A | +2 +8 | 0.23 | 1/4*5 | solid/2 |
| VRX1200/395 | 1200X395X435 | R134A | +2 +8 | 0.14 | 1/3*4 | / |
| VRX1400/395 | 1355X395X435 | R134A | +2 +8 | 0.14 | 1/3*5 | / |
| VRX1500/395 | 1500X395X435 | R134A | +2 +8 | 0.14 | 1/3*6 | / |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.