Categories
| Supplier: | Zhuzhou Sant Cutting Tools Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Applicable Insert: Seet12t3: | Kr =45degree |
| Type: | Cutter |
| Material: | Alloy Steel |
| Work Type: | Seet12t3 Milling Cutter |
| Type | Dimension | Applicable Insert |
| FMA-080-A27-SE12-04 | Φ D=80 Φ D1=103 Φ d=27 L=50 apmax=5.5 Z=4 |
SE_N_ _ |
| FMA-100-B22-SE12-05 | Φ D=100 Φ D1=122 Φ d=32 L=50 apmax=5.5 Z=5 | |
| FMA-125-B40-SE12-06 | Φ D=125 Φ D1=147 Φ d=40 L=63 apmax=5.5 Z=6 | |
| FMA-160-B40-SE12-08 | Φ D=160 Φ D1=181 Φ d=40 L=63 apmax=5.5 Z=8 | |
| FMA-200-C60-SE12-10 | Φ D=200 Φ D1=221 Φ d=60 L=63 apmax=5.5 Z=10 | |
| FMA03-250-C60-SE12-12 | Φ D=250 Φ D1=270 Φ d=60 L=63 apmax=5.5 Z=12 | |
| FMA03-315-D60-SE12-15 | Φ D=315 Φ D1=353 Φ d=60 L=63 apmax=5.5 Z=15 | |
| FMA03-080-A27-SE15-04 | Φ D=80 Φ D1=103 Φ d=27 L=50 apmax=7.5 Z=4 | |
| FMA03-100-B32-SE15-05 | Φ D=100 Φ D1=122 Φ d=32 L=50 apmax=7.5 Z=5 | |
| FMA03-125-B40-SE15-06 | Φ D=125 Φ D1=147 Φ d=40 L=63 apmax=7.5 Z=6 | |
| FMA03-160-B40-SE15-08 | Φ D=160 Φ D1=181 Φ d=40 L=63 apmax=7.5 Z=8 | |
| FMA03-200-C60-SE15-10 | Φ D=200 Φ D1=221 Φ d=60 L=63 apmax=7.5 Z=10 | |
| FMA03-250-C60-SE15-12 | Φ D=250 Φ D1=270 Φ d=60 L=63 apmax=7.5 Z=12 | |
| FMA03-315-D60-SE15-15 | Φ D=315 Φ D1=353 Φ d=60 L=63 apmax=7.5 Z=15 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.