Categories
| Supplier: | Jinan Kaiming Bearing Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 1 /Piece |
| Quantity:: | |
|
|
| Prod Model: | 1220KM |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Certificate: | ISO9001: 2008 |
| Supply Ability: | 300, 00 Pieces/Week |
| Height: | 34.00 Mm |
| Weight: | 3.60 Kg |
| Bore Size: | 100.00 Mm |
| Seals Type: | Open |
| Precision Rating: | P4, P5, P0, P2, P6 |
| Payment Terms: | L/C, D/a, T/T, etc. |
| Outside Diameter: | 180.00 Mm |
| Outer Dimension: | Medium and Large(',120-190mm) |
| Separated: | Unseparated |
| The Number Of Rows: | Double |
| Rolling Body: | Ball Bearings |
| Load Direction: | Radial Bearing |
| Material: | Bearing Steel (Gcr15) |
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
| 95 | 200 | 45 | 133 | 51 | 2, 16 | 6300 | 4300 | 6, 50 | 1319 K |
| 95 | 200 | 67 | 165 | 64 | 2, 75 | 6000 | 4500 | 9, 80 | 2319 M |
| 100 | 180 | 34 | 68, 9 | 30 | 1, 29 | 7500 | 4800 | 3, 70 | 1220 |
| 100 | 180 | 34 | 68, 9 | 30 | 1, 29 | 7500 | 4800 | 3, 60 | 1220 K |
| 100 | 180 | 46 | 97, 5 | 40, 5 | 1, 76 | 6700 | 4800 | 5, 50 | 2220 |
| 100 | 180 | 46 | 97, 5 | 40, 5 | 1, 76 | 6700 | 4800 | 4, 80 | 2220 KM |
| 100 | 180 | 46 | 97, 5 | 40, 5 | 1, 76 | 6700 | 4800 | 5, 00 | 2220 M |
| 100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 2, 36 | 6000 | 4000 | 8, 30 | 1320 |
| 100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 2, 36 | 6000 | 4000 | 8, 05 | 1320 K |
| 100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 3, 25 | 5600 | 4000 | 12, 0 | 2320 KM |
| 100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 3, 25 | 5600 | 4000 | 12, 5 | 2320 M |
| 110 | 200 | 38 | 88, 4 | 39 | 1, 6 | 6700 | 4300 | 5, 15 | 1222 |
| 110 | 200 | 38 | 88, 4 | 39 | 1, 6 | 6700 | 4300 | 5, 00 | 1222 K |
| 110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 2, 12 | 6000 | 4300 | 6, 50 | 2222 |
| 110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 2, 12 | 6000 | 4300 | 6, 80 | 2222 KM |
| 110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 2, 12 | 6000 | 4300 | 7, 10 | 2222 M |
| 110 | 240 | 50 | 163 | 72 | 2, 75 | 5300 | 3600 | 11, 5 | 1322 KM |
| 110 | 240 | 50 | 163 | 72 | 2, 75 | 5300 | 3600 | 12, 0 | 1322 M |
| 120 | 215 | 42 | 119 | 53 | 2, 12 | 6300 | 4000 | 6, 50 | 1224 KM |
| 120 | 215 | 42 | 119 | 53 | 2, 12 | 6300 | 4000 | 6, 75 | 1224 M |
| 130 | 230 | 46 | 127 | 58, 5 | 2, 24 | 5600 | 3600 | 8, 30 | 1226 M |
| 150 | 225 | 56 | 57, 2 | 23, 6 | 0, 88 | 5600 | 3400 | 7, 5 | 13030 |
| 180 | 280 | 74 | 95, 6 | 40 | 1, 34 | 4500 | 2800 | 16, 0 | 13036 |
| 200 | 280 | 60 | 60, 5 | 29 | 0, 97 | 4300 | 2600 | 10, 7 | 13940 |
| 220 | 300 | 60 | 60, 5 | 30, 5 | 0, 97 | 3800 | 2400 | 11, 0 | 13944 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.