Categories
| Supplier: | Zhejiang Brilliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 450/Piece |
| Min Order: | 2/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF |
|
|
| Prod Model: | YBF4DC-7.2GR |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Performance: | Low Noise |
| Type: | Piston |
| Drive Mode: | Electric |
| Piston Type: | Semi-Closed |
| Configuration: | Stationary |
| Power Source: | AC Power |
| Material: | Carbon Steel |
| Lubrication Style: | Lubricated |
| Mute: | Mute |
| Application: | Low Back Pressure Type |
| Model | Power/hp | Displacement | KW/HP | |||
| copeland | high temperature | YBF0500GR | 2×Φ54×46mm | 18.4 m3/h | 3.7KW/5HP | |
| YBF0800GR | 2×Φ64×48mm | 26.6 m3/h | 5.5KW/8HP | |||
| YBF1000GR | 2×Φ64×64mm | 36 m3/h | 7.5KW/10HP | |||
| YBF1500GR | 3×Φ64×64mm | 54m3/h | 10.5KW/15HP | |||
small four cylinder | low temperature | YBF4FC-3.2ZR | 4×Φ41×39.3mm | 18.05m3/h | 2.2KW/3HP | |
| YBF4EC-4.2ZR | 4×Φ46×39.3mm | 22.72m3/h | 3KW/4HP | |||
| YBF4DC-5.2ZR | 4×Φ50×39.3mm | 26.84m3/h | 3.7KW/5HP | |||
| YBF4CC-6.2ZR | 4×Φ55×39.3mm | 32.48m3/h | 4.4KW/6HP | |||
high temperature | YBF4FC-5.2GR | 4×Φ41×39.3mm | 18.05m3/h | 3.7KW/5HP | ||
| YBF4EC-6.2GR | 4×Φ46×39.3mm | 22.72m3/h | 4.4KW/6HP | |||
| YBF4DC-7.2GR | 4×Φ50×39.3mm | 26.84m3/h | 5.1KW/7HP | |||
| YBF4CC-9.2GR | 4×Φ55×39.3mm | 32.48m3/h | 6.6KW/9HP | |||
middle four cylinder | low temperature | YBF4VCS-6.2ZR | 4×Φ55×42mm | 34.73m3/h | 4.4KW/6HP | |
| YBF4TCS-8.2ZR | 4×Φ60×42mm | 41.33m3/h | 5.5KW/8HP | |||
| YBF4PCS-10.2ZR | 4×Φ65×42mm | 48.50m3/h | 7.5KW/10HP | |||
| YBF4NCS-12.2ZR | 4×Φ70×42mm | 56.25m3/h | 8.8KW/12HP | |||
high temperature | YBF4VCS-10.2GR | 4×Φ55×42mm | 34.73m3/h | 7.5KW/10HP | ||
| YBF4TCS-12.2GR | 4×Φ60×42mm | 41.33m3/h | 8.8KW/12HP | |||
| YBF4PCS-15.2GR | 4×Φ65×42mm | 48.50m3/h | 10.5KW/15HP | |||
| YBF4NCS-20.2GR | 4×Φ70×42mm | 56.25m3/h | 15KW/20HP | |||
large four cylinder | low temperature | YBF4G-20.2ZR | 4×Φ75×55mm | 84.5m3/h | 15KW/20HP | |
| YBF4H-15.2ZR | 4×Φ70×55mm | 73.6m3/h | 10.5KW/15HP | |||
high temperature | YBF4G-30.2GR | 4×Φ75×55mm | 84.5m3/h | 22KW/30HP | ||
| YBF4H-25.2GR | 4×Φ70×55mm | 73.6m3/h | 18.5KW/25HP | |||
six cylinder | low temperature | YBF6H-25.2ZR | 6×Φ70×55mm | 110.5 m3/h | 18.5KW/25HP | |
| YBF6G-30.2ZR | 6×Φ75×55mm | 126.8 m3/h | 22KW/30HP | |||
| YBF6F-40.2ZR | 6×Φ82×55mm | 151.6 m3/h | 30KW/40HP | |||
high temperature | YBF6H-35.2GR | 6×Φ70×55mm | 110.5 m3/h | 26KW/35HP | ||
| YBF6G-40.2GR | 6×Φ75×55mm | 126.8 m3/h | 30KW/40HP | |||
| YBF6F-50.2GR | 6×Φ82×55mm | 151.6 m3/h | 37KW/50HP | |||
two stage compressor | two stage compressor | YBF4T-5.2DSR | 4×60/48×44mm | 19.70/12.60 m3/h | ||
| YBF4N-8.2DSR | 4×60/48×57mm | 28.00/17.90 m3/h | ||||
| YBF4G-12.2DSR | 4×75/65×55mm | 42.30/27.00 m3/h | ||||
| YBF6J-16.2DSR | 6×65/65×55mm | 63.50/31.80 m3/h | ||||
| YBF6H-20.2DSR | 6×70/70×55mm | 73.60/36.90 m3/h | ||||
| YBF6G-25.2DSR | 6×75/75×55mm | 84.50/42.30 m3/h | ||||
| YBF6F-30.2DSR | 6×82/82×55mm | 101.10/50.50 m3/h | ||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.