Categories
Supplier: | Xiangyang Yondda Industry Co., Limited |
---|---|
Price: | Negotiable |
Min Order: | 1 |
Quantity:: | |
![]() |
Prod Model: | SKKT MTC |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Material: | Compound Semiconductor |
Type: | Module |
TYPE |
VDRM VRRM |
IT(AV) Tc=85°c | ITSM | di/dt |
IDRM /IRRM |
IGT | VGT | VTM/ITM | VTO | rT | Rjc |
V | A | kA | A/µs | mA | mA | V | V/A | V | mΩ | °c/W | |
SKKT26 | 600-1800 | 26 | 0.55 | 50 | 8 | 100 | 2.5 | 1.69/80 | 0.85 | 9.68 | 0.95 |
SKKT40 | 600-1800 | 40 | 1.00 | 50 | 8 | 100 | 2.5 | 1.69/120 | 0.85 | 5.57 | 0.65 |
SKKT50 | 600-1800 | 50 | 1.25 | 50 | 8 | 100 | 2.5 | 1.5/1.7 | 0.85 | 3.47 | 0.53 |
SKKT70 | 600-1800 | 70 | 1.6 | 50 | 10 | 100 | 2.5 | 1.48/210 | 0.8 | 2.64 | 0.41 |
SKKT90 | 600-1800 | 90 | 2.0 | 100 | 10 | 100 | 2.5 | 1.70/270 | 0.8 | 3.01 | 0.28 |
SKKT110 | 600-1800 | 110 | 2.4 | 100 | 12 | 100 | 2.5 | 1.69/330 | 0.8 | 2.29 | 0.25 |
SKKT135 | 600-1800 | 135 | 3.8 | 100 | 20 | 150 | 2.5 | 1.75/410 | 0.8 | 2.12 | 0.2 |
SKKT160 | 600-1800 | 160 | 5.4 | 100 | 20 | 150 | 2.5 | 1.70/480 | 0.8 | 1.69 | 0.17 |
SKKT182 | 600-1800 | 182 | 5.8 | 100 | 25 | 150 | 2.5 | 1.62/550 | 0.8 | 1.26 | 0.16 |
SKKT200 | 600-1800 | 200 | 7.2 | 100 | 30 | 180 | 2.5 | 1.65/600 | 0.8 | 1.27 | 0.14 |
SKKT250 | 600-1800 | 250 | 8.5 | 100 | 30 | 180 | 2.5 | 1.57/750 | 0.8 | 0.85 | 0.12 |
SKKT300 | 600-1800 | 300 | 9.3 | 100 | 40 | 180 | 2.5 | 1.58/900 | 0.8 | 0.72 | 0.12 |
SKKT350 | 600-1800 | 350 | 11.0 | 100 | 40 | 180 | 2.5 | 1.45/1050 | 0.8 | 0.5 | 0.09 |
SKKT400 | 600-1800 | 400 | 12.0 | 100 | 40 | 200 | 3.0 | 1.52/1200 | 0.8 | 0.49 | 0.08 |
SKKT500 | 600-1800 | 500 | 16.0 | 100 | 40 | 200 | 3.0 | 1.44/1500 | 0.8 | 0.34 | 0.065 |
SKKT800 | 600-1800 | 800 | 16.0 | 100 | 40 | 200 | 3.0 | 1.86/2400 | 0.8 | 0.42 | 0.054 |
SKKT1000 | 600-1800 | 1000 | 20.0 | 100 | 60 | 200 | 3.0 | 1.96/3000 | 0.8 | 0.34 | 0.053 |
SKKT1200 | 600-1800 | 1200 | 24.0 | 100 | 70 | 200 | 3.0 | 1.98/3000 | 0.8 | 0.29 | 0.051 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.